A
ACTC
Tiempos · Live Timing
← Análisis de Parciales
Clasificación

CLASIFICACION TC

18/04/2026
FECHA 4 CONCEPCION DEL URUGUAY
📍 CONCEPCION DEL URUGUAY TC ,TCP Y F2 en: CIUDAD DE CONCEPCION
57 pilotos
Tiempos por sector
Mejores tiempos
5 sectores
S1
57 pilotos
P Piloto Tiempo Δ
1 256FRITZLER OTTO 21.863
2 123VAZQUEZ MARTIN 21.926 +0.063
3 147DIANDA MARCO 21.945 +0.082
4 101CASTELLANO JONATAN 21.965 +0.102
5 95LANDA MARCOS 21.978 +0.115
6 7MANGONI SANTIAGO 21.988 +0.125
7 1CANAPINO AGUSTIN 21.994 +0.131
8 9OLMEDO JEREMIAS 22.006 +0.143
9 117ROSSI MATIAS 22.012 +0.149
10 3LAMBIRIS MAURICIO 22.017 +0.154
11 63BONELLI NICOLAS 22.031 +0.168
12 133AGUIRRE VALENTIN 22.039 +0.176
13 119PALAZZO HERNAN 22.042 +0.179
14 197QUIJADA MARCOS 22.077 +0.214
15 68SANTERO JULIAN 22.082 +0.219
16 83ARDUSSO FACUNDO 22.088 +0.225
17 4TODINO GERMAN 22.088 +0.225
18 110AZAR DIEGO 22.092 +0.229
19 27SPATARO EMILIANO 22.092 +0.229
20 5AGRELO MARCELO 22.096 +0.233
21 57GIANINI JUAN PABLO 22.105 +0.242
22 109MOSCARDINI NICOLAS 22.105 +0.242
23 32CANAPINO MATIAS 22.107 +0.244
24 137SCIALCHI JEREMIAS 22.117 +0.254
25 85RISATTI RICARDO 22.125 +0.262
26 87IMPIOMBATO NICOLAS 22.126 +0.263
27 231URCERA JOSE MANUEL 22.128 +0.265
28 157DE BENEDICTIS JUAN B 22.135 +0.272
29 29CRAPARO ELIO 22.135 +0.272
30 81CARABAJAL LUCAS 22.152 +0.289
31 141BARRIO JORGE 22.166 +0.303
32 6TRUCCO JUAN MARTIN 22.166 +0.303
33 96BENVENUTTI JUAN CRUZ 22.168 +0.305
34 116CANDELA KEVIN 22.169 +0.306
35 86FAIN IGNACIO 22.178 +0.315
36 11WERNER MARIANO 22.190 +0.327
37 72SERRANO MARTIN 22.193 +0.330
38 14LEDESMA CHRISTIAN 22.197 +0.334
39 88TROSSET NICOLAS 22.200 +0.337
40 15EBARLIN JUAN JOSE 22.204 +0.341
41 154OCHOA JOAQUIN 22.215 +0.352
42 24DI PALMA LUIS JOSE 22.236 +0.373
43 79CHAPUR FACUNDO 22.237 +0.374
44 53CATALAN MAGNI JUAN TOMAS 22.243 +0.380
45 140CHANSARD GASPAR 22.249 +0.386
46 122JAKOS ANDRES 22.270 +0.407
47 114FERRANTE GASTON 22.281 +0.418
48 172ALVAREZ SANTIAGO 22.301 +0.438
49 60TETI JERONIMO 22.314 +0.451
50 113LUGON RODRIGO 22.335 +0.472
51 37FONTANA NORBERTO 22.399 +0.536
52 77CARINELLI AUGUSTO 22.406 +0.543
53 51COTIGNOLA NICOLAS 22.508 +0.645
54 107MARTINEZ TOBIAS 22.523 +0.660
55 193CASTRO MARCOS 22.528 +0.665
56 112VALLE LUCAS 22.541 +0.678
57 126RICCIARDI THOMAS 22.734 +0.871
S2
57 pilotos
P Piloto Tiempo Δ
1 72SERRANO MARTIN 6.587
2 110AZAR DIEGO 6.608 +0.021
3 197QUIJADA MARCOS 6.617 +0.030
4 101CASTELLANO JONATAN 6.627 +0.040
5 231URCERA JOSE MANUEL 6.628 +0.041
6 24DI PALMA LUIS JOSE 6.634 +0.047
7 112VALLE LUCAS 6.639 +0.052
8 256FRITZLER OTTO 6.640 +0.053
9 3LAMBIRIS MAURICIO 6.641 +0.054
10 29CRAPARO ELIO 6.642 +0.055
11 123VAZQUEZ MARTIN 6.650 +0.063
12 11WERNER MARIANO 6.653 +0.066
13 4TODINO GERMAN 6.653 +0.066
14 53CATALAN MAGNI JUAN TOMAS 6.654 +0.067
15 83ARDUSSO FACUNDO 6.655 +0.068
16 32CANAPINO MATIAS 6.655 +0.068
17 7MANGONI SANTIAGO 6.656 +0.069
18 27SPATARO EMILIANO 6.657 +0.070
19 154OCHOA JOAQUIN 6.659 +0.072
20 137SCIALCHI JEREMIAS 6.663 +0.076
21 68SANTERO JULIAN 6.665 +0.078
22 122JAKOS ANDRES 6.667 +0.080
23 63BONELLI NICOLAS 6.668 +0.081
24 87IMPIOMBATO NICOLAS 6.668 +0.081
25 85RISATTI RICARDO 6.669 +0.082
26 117ROSSI MATIAS 6.671 +0.084
27 14LEDESMA CHRISTIAN 6.671 +0.084
28 172ALVAREZ SANTIAGO 6.671 +0.084
29 77CARINELLI AUGUSTO 6.672 +0.085
30 86FAIN IGNACIO 6.678 +0.091
31 119PALAZZO HERNAN 6.681 +0.094
32 15EBARLIN JUAN JOSE 6.682 +0.095
33 116CANDELA KEVIN 6.684 +0.097
34 79CHAPUR FACUNDO 6.687 +0.100
35 88TROSSET NICOLAS 6.687 +0.100
36 95LANDA MARCOS 6.688 +0.101
37 109MOSCARDINI NICOLAS 6.688 +0.101
38 60TETI JERONIMO 6.688 +0.101
39 140CHANSARD GASPAR 6.689 +0.102
40 9OLMEDO JEREMIAS 6.691 +0.104
41 147DIANDA MARCO 6.692 +0.105
42 157DE BENEDICTIS JUAN B 6.697 +0.110
43 114FERRANTE GASTON 6.707 +0.120
44 141BARRIO JORGE 6.712 +0.125
45 51COTIGNOLA NICOLAS 6.712 +0.125
46 57GIANINI JUAN PABLO 6.716 +0.129
47 133AGUIRRE VALENTIN 6.719 +0.132
48 6TRUCCO JUAN MARTIN 6.720 +0.133
49 81CARABAJAL LUCAS 6.720 +0.133
50 113LUGON RODRIGO 6.720 +0.133
51 5AGRELO MARCELO 6.726 +0.139
52 1CANAPINO AGUSTIN 6.728 +0.141
53 96BENVENUTTI JUAN CRUZ 6.741 +0.154
54 126RICCIARDI THOMAS 6.742 +0.155
55 107MARTINEZ TOBIAS 6.743 +0.156
56 193CASTRO MARCOS 6.752 +0.165
57 37FONTANA NORBERTO 6.786 +0.199
S3
57 pilotos
P Piloto Tiempo Δ
1 147DIANDA MARCO 33.756
2 256FRITZLER OTTO 33.816 +0.060
3 7MANGONI SANTIAGO 33.845 +0.089
4 133AGUIRRE VALENTIN 33.894 +0.138
5 3LAMBIRIS MAURICIO 33.914 +0.158
6 1CANAPINO AGUSTIN 33.955 +0.199
7 141BARRIO JORGE 33.957 +0.201
8 68SANTERO JULIAN 33.967 +0.211
9 117ROSSI MATIAS 33.973 +0.217
10 137SCIALCHI JEREMIAS 34.023 +0.267
11 11WERNER MARIANO 34.034 +0.278
12 95LANDA MARCOS 34.039 +0.283
13 231URCERA JOSE MANUEL 34.041 +0.285
14 63BONELLI NICOLAS 34.119 +0.363
15 110AZAR DIEGO 34.140 +0.384
16 14LEDESMA CHRISTIAN 34.153 +0.397
17 81CARABAJAL LUCAS 34.154 +0.398
18 101CASTELLANO JONATAN 34.157 +0.401
19 27SPATARO EMILIANO 34.190 +0.434
20 57GIANINI JUAN PABLO 34.190 +0.434
21 53CATALAN MAGNI JUAN TOMAS 34.193 +0.437
22 5AGRELO MARCELO 34.195 +0.439
23 24DI PALMA LUIS JOSE 34.213 +0.457
24 79CHAPUR FACUNDO 34.224 +0.468
25 119PALAZZO HERNAN 34.299 +0.543
26 157DE BENEDICTIS JUAN B 34.300 +0.544
27 88TROSSET NICOLAS 34.308 +0.552
28 83ARDUSSO FACUNDO 34.325 +0.569
29 197QUIJADA MARCOS 34.328 +0.572
30 96BENVENUTTI JUAN CRUZ 34.331 +0.575
31 86FAIN IGNACIO 34.343 +0.587
32 109MOSCARDINI NICOLAS 34.344 +0.588
33 9OLMEDO JEREMIAS 34.367 +0.611
34 87IMPIOMBATO NICOLAS 34.375 +0.619
35 85RISATTI RICARDO 34.393 +0.637
36 123VAZQUEZ MARTIN 34.409 +0.653
37 116CANDELA KEVIN 34.412 +0.656
38 154OCHOA JOAQUIN 34.416 +0.660
39 4TODINO GERMAN 34.442 +0.686
40 29CRAPARO ELIO 34.456 +0.700
41 114FERRANTE GASTON 34.456 +0.700
42 32CANAPINO MATIAS 34.460 +0.704
43 172ALVAREZ SANTIAGO 34.464 +0.708
44 15EBARLIN JUAN JOSE 34.465 +0.709
45 113LUGON RODRIGO 34.471 +0.715
46 72SERRANO MARTIN 34.491 +0.735
47 51COTIGNOLA NICOLAS 34.515 +0.759
48 60TETI JERONIMO 34.531 +0.775
49 140CHANSARD GASPAR 34.595 +0.839
50 77CARINELLI AUGUSTO 34.615 +0.859
51 193CASTRO MARCOS 34.653 +0.897
52 122JAKOS ANDRES 34.685 +0.929
53 112VALLE LUCAS 34.738 +0.982
54 37FONTANA NORBERTO 34.758 +1.002
55 107MARTINEZ TOBIAS 34.880 +1.124
56 126RICCIARDI THOMAS 34.981 +1.225
57 6TRUCCO JUAN MARTIN 6:43.854 +6:10.098
S4
57 pilotos
P Piloto Tiempo Δ
1 72SERRANO MARTIN 6.573
2 101CASTELLANO JONATAN 6.574 +0.001
3 256FRITZLER OTTO 6.578 +0.005
4 7MANGONI SANTIAGO 6.579 +0.006
5 110AZAR DIEGO 6.602 +0.029
6 133AGUIRRE VALENTIN 6.603 +0.030
7 157DE BENEDICTIS JUAN B 6.604 +0.031
8 3LAMBIRIS MAURICIO 6.606 +0.033
9 1CANAPINO AGUSTIN 6.609 +0.036
10 15EBARLIN JUAN JOSE 6.618 +0.045
11 231URCERA JOSE MANUEL 6.619 +0.046
12 79CHAPUR FACUNDO 6.621 +0.048
13 107MARTINEZ TOBIAS 6.624 +0.051
14 81CARABAJAL LUCAS 6.624 +0.051
15 9OLMEDO JEREMIAS 6.625 +0.052
16 27SPATARO EMILIANO 6.626 +0.053
17 77CARINELLI AUGUSTO 6.626 +0.053
18 117ROSSI MATIAS 6.630 +0.057
19 11WERNER MARIANO 6.634 +0.061
20 24DI PALMA LUIS JOSE 6.636 +0.063
21 197QUIJADA MARCOS 6.636 +0.063
22 63BONELLI NICOLAS 6.638 +0.065
23 137SCIALCHI JEREMIAS 6.640 +0.067
24 114FERRANTE GASTON 6.642 +0.069
25 4TODINO GERMAN 6.642 +0.069
26 85RISATTI RICARDO 6.644 +0.071
27 32CANAPINO MATIAS 6.644 +0.071
28 116CANDELA KEVIN 6.648 +0.075
29 140CHANSARD GASPAR 6.650 +0.077
30 57GIANINI JUAN PABLO 6.651 +0.078
31 112VALLE LUCAS 6.651 +0.078
32 119PALAZZO HERNAN 6.654 +0.081
33 29CRAPARO ELIO 6.658 +0.085
34 60TETI JERONIMO 6.658 +0.085
35 86FAIN IGNACIO 6.662 +0.089
36 123VAZQUEZ MARTIN 6.666 +0.093
37 53CATALAN MAGNI JUAN TOMAS 6.667 +0.094
38 5AGRELO MARCELO 6.670 +0.097
39 68SANTERO JULIAN 6.673 +0.100
40 172ALVAREZ SANTIAGO 6.678 +0.105
41 126RICCIARDI THOMAS 6.678 +0.105
42 37FONTANA NORBERTO 6.680 +0.107
43 14LEDESMA CHRISTIAN 6.692 +0.119
44 122JAKOS ANDRES 6.692 +0.119
45 87IMPIOMBATO NICOLAS 6.693 +0.120
46 96BENVENUTTI JUAN CRUZ 6.694 +0.121
47 154OCHOA JOAQUIN 6.698 +0.125
48 147DIANDA MARCO 6.708 +0.135
49 88TROSSET NICOLAS 6.709 +0.136
50 141BARRIO JORGE 6.712 +0.139
51 83ARDUSSO FACUNDO 6.712 +0.139
52 193CASTRO MARCOS 6.716 +0.143
53 51COTIGNOLA NICOLAS 6.751 +0.178
54 113LUGON RODRIGO 6.763 +0.190
55 95LANDA MARCOS 6.775 +0.202
56 109MOSCARDINI NICOLAS 6.776 +0.203
57 6TRUCCO JUAN MARTIN 37.766 +31.193
S5
56 pilotos
P Piloto Tiempo Δ
1 63BONELLI NICOLAS 15.571
2 3LAMBIRIS MAURICIO 15.700 +0.129
3 147DIANDA MARCO 15.732 +0.161
4 7MANGONI SANTIAGO 15.749 +0.178
5 27SPATARO EMILIANO 15.755 +0.184
6 110AZAR DIEGO 15.765 +0.194
7 157DE BENEDICTIS JUAN B 15.775 +0.204
8 137SCIALCHI JEREMIAS 15.777 +0.206
9 88TROSSET NICOLAS 15.803 +0.232
10 29CRAPARO ELIO 15.804 +0.233
11 24DI PALMA LUIS JOSE 15.806 +0.235
12 123VAZQUEZ MARTIN 15.806 +0.235
13 87IMPIOMBATO NICOLAS 15.807 +0.236
14 5AGRELO MARCELO 15.816 +0.245
15 1CANAPINO AGUSTIN 15.829 +0.258
16 81CARABAJAL LUCAS 15.829 +0.258
17 119PALAZZO HERNAN 15.830 +0.259
18 83ARDUSSO FACUNDO 15.839 +0.268
19 96BENVENUTTI JUAN CRUZ 15.841 +0.270
20 68SANTERO JULIAN 15.845 +0.274
21 79CHAPUR FACUNDO 15.846 +0.275
22 113LUGON RODRIGO 15.846 +0.275
23 231URCERA JOSE MANUEL 15.851 +0.280
24 193CASTRO MARCOS 15.851 +0.280
25 154OCHOA JOAQUIN 15.853 +0.282
26 11WERNER MARIANO 15.857 +0.286
27 85RISATTI RICARDO 15.862 +0.291
28 141BARRIO JORGE 15.864 +0.293
29 37FONTANA NORBERTO 15.866 +0.295
30 117ROSSI MATIAS 15.870 +0.299
31 14LEDESMA CHRISTIAN 15.879 +0.308
32 114FERRANTE GASTON 15.881 +0.310
33 133AGUIRRE VALENTIN 15.888 +0.317
34 95LANDA MARCOS 15.895 +0.324
35 101CASTELLANO JONATAN 15.913 +0.342
36 57GIANINI JUAN PABLO 15.914 +0.343
37 53CATALAN MAGNI JUAN TOMAS 15.918 +0.347
38 15EBARLIN JUAN JOSE 15.936 +0.365
39 116CANDELA KEVIN 15.949 +0.378
40 9OLMEDO JEREMIAS 15.955 +0.384
41 32CANAPINO MATIAS 15.963 +0.392
42 140CHANSARD GASPAR 15.968 +0.397
43 60TETI JERONIMO 15.974 +0.403
44 4TODINO GERMAN 15.979 +0.408
45 109MOSCARDINI NICOLAS 15.980 +0.409
46 86FAIN IGNACIO 16.010 +0.439
47 51COTIGNOLA NICOLAS 16.015 +0.444
48 72SERRANO MARTIN 16.030 +0.459
49 77CARINELLI AUGUSTO 16.036 +0.465
50 122JAKOS ANDRES 16.048 +0.477
51 197QUIJADA MARCOS 16.053 +0.482
52 112VALLE LUCAS 16.055 +0.484
53 126RICCIARDI THOMAS 16.096 +0.525
54 256FRITZLER OTTO 16.187 +0.616
55 107MARTINEZ TOBIAS 16.237 +0.666
56 172ALVAREZ SANTIAGO 16.267 +0.696