A
ACTC
Tiempos · Live Timing
← Análisis de Parciales
Serie

1ERA SERIE TC

20/04/2026
FECHA 4 CONCEPCION DEL URUGUAY
📍 CONCEPCION DEL URUGUAY TC ,TCP Y F2 en: CIUDAD DE CONCEPCION
19 pilotos
Tiempos por sector
Mejores tiempos
5 sectores
S1
19 pilotos
P Piloto Tiempo Δ
1 256FRITZLER OTTO 22.281
2 3LAMBIRIS MAURICIO 22.326 +0.045
3 68SANTERO JULIAN 22.336 +0.055
4 88TROSSET NICOLAS 22.433 +0.152
5 9OLMEDO JEREMIAS 22.434 +0.153
6 83ARDUSSO FACUNDO 22.455 +0.174
7 154OCHOA JOAQUIN 22.481 +0.200
8 117ROSSI MATIAS 22.504 +0.223
9 32CANAPINO MATIAS 22.504 +0.223
10 123VAZQUEZ MARTIN 22.513 +0.232
11 107MARTINEZ TOBIAS 22.514 +0.233
12 147DIANDA MARCO 22.528 +0.247
13 27SPATARO EMILIANO 22.537 +0.256
14 11WERNER MARIANO 22.546 +0.265
15 96BENVENUTTI JUAN CRUZ 22.548 +0.267
16 140CHANSARD GASPAR 22.651 +0.370
17 172ALVAREZ SANTIAGO 22.664 +0.383
18 37FONTANA NORBERTO 22.727 +0.446
19 114FERRANTE GASTON 22.762 +0.481
S2
19 pilotos
P Piloto Tiempo Δ
1 32CANAPINO MATIAS 6.623
2 68SANTERO JULIAN 6.638 +0.015
3 88TROSSET NICOLAS 6.638 +0.015
4 123VAZQUEZ MARTIN 6.644 +0.021
5 140CHANSARD GASPAR 6.644 +0.021
6 107MARTINEZ TOBIAS 6.646 +0.023
7 154OCHOA JOAQUIN 6.647 +0.024
8 11WERNER MARIANO 6.649 +0.026
9 83ARDUSSO FACUNDO 6.652 +0.029
10 27SPATARO EMILIANO 6.654 +0.031
11 256FRITZLER OTTO 6.659 +0.036
12 37FONTANA NORBERTO 6.659 +0.036
13 3LAMBIRIS MAURICIO 6.660 +0.037
14 147DIANDA MARCO 6.661 +0.038
15 9OLMEDO JEREMIAS 6.666 +0.043
16 117ROSSI MATIAS 6.676 +0.053
17 96BENVENUTTI JUAN CRUZ 6.697 +0.074
18 172ALVAREZ SANTIAGO 6.709 +0.086
19 114FERRANTE GASTON 6.734 +0.111
S3
19 pilotos
P Piloto Tiempo Δ
1 256FRITZLER OTTO 34.372
2 3LAMBIRIS MAURICIO 34.454 +0.082
3 68SANTERO JULIAN 34.556 +0.184
4 117ROSSI MATIAS 34.673 +0.301
5 123VAZQUEZ MARTIN 34.816 +0.444
6 9OLMEDO JEREMIAS 34.830 +0.458
7 11WERNER MARIANO 34.838 +0.466
8 27SPATARO EMILIANO 34.861 +0.489
9 83ARDUSSO FACUNDO 34.918 +0.546
10 32CANAPINO MATIAS 34.926 +0.554
11 96BENVENUTTI JUAN CRUZ 35.015 +0.643
12 154OCHOA JOAQUIN 35.069 +0.697
13 147DIANDA MARCO 35.127 +0.755
14 172ALVAREZ SANTIAGO 35.231 +0.859
15 88TROSSET NICOLAS 35.248 +0.876
16 37FONTANA NORBERTO 35.270 +0.898
17 114FERRANTE GASTON 35.411 +1.039
18 140CHANSARD GASPAR 35.473 +1.101
19 107MARTINEZ TOBIAS 35.563 +1.191
S4
19 pilotos
P Piloto Tiempo Δ
1 32CANAPINO MATIAS 6.602
2 256FRITZLER OTTO 6.608 +0.006
3 107MARTINEZ TOBIAS 6.628 +0.026
4 3LAMBIRIS MAURICIO 6.634 +0.032
5 11WERNER MARIANO 6.637 +0.035
6 9OLMEDO JEREMIAS 6.639 +0.037
7 123VAZQUEZ MARTIN 6.641 +0.039
8 147DIANDA MARCO 6.647 +0.045
9 117ROSSI MATIAS 6.648 +0.046
10 172ALVAREZ SANTIAGO 6.663 +0.061
11 68SANTERO JULIAN 6.664 +0.062
12 140CHANSARD GASPAR 6.675 +0.073
13 27SPATARO EMILIANO 6.676 +0.074
14 88TROSSET NICOLAS 6.679 +0.077
15 37FONTANA NORBERTO 6.696 +0.094
16 96BENVENUTTI JUAN CRUZ 6.710 +0.108
17 114FERRANTE GASTON 6.740 +0.138
18 154OCHOA JOAQUIN 6.749 +0.147
19 83ARDUSSO FACUNDO 6.752 +0.150
S5
19 pilotos
P Piloto Tiempo Δ
1 3LAMBIRIS MAURICIO 15.798
2 256FRITZLER OTTO 15.902 +0.104
3 68SANTERO JULIAN 15.967 +0.169
4 11WERNER MARIANO 15.998 +0.200
5 27SPATARO EMILIANO 15.998 +0.200
6 9OLMEDO JEREMIAS 16.069 +0.271
7 117ROSSI MATIAS 16.083 +0.285
8 154OCHOA JOAQUIN 16.186 +0.388
9 114FERRANTE GASTON 16.228 +0.430
10 83ARDUSSO FACUNDO 16.287 +0.489
11 96BENVENUTTI JUAN CRUZ 16.291 +0.493
12 37FONTANA NORBERTO 16.303 +0.505
13 147DIANDA MARCO 16.310 +0.512
14 123VAZQUEZ MARTIN 16.312 +0.514
15 32CANAPINO MATIAS 16.336 +0.538
16 172ALVAREZ SANTIAGO 16.355 +0.557
17 88TROSSET NICOLAS 16.364 +0.566
18 140CHANSARD GASPAR 16.421 +0.623
19 107MARTINEZ TOBIAS 16.432 +0.634