A
ACTC
Tiempos · Live Timing
← Análisis de Parciales
Serie

2DA SERIE TC

19/04/2026
FECHA 4 CONCEPCION DEL URUGUAY
📍 CONCEPCION DEL URUGUAY TC ,TCP Y F2 en: CIUDAD DE CONCEPCION
19 pilotos
Tiempos por sector
Mejores tiempos
5 sectores
S1
19 pilotos
P Piloto Tiempo Δ
1 7MANGONI SANTIAGO 22.229
2 95LANDA MARCOS 22.337 +0.108
3 101CASTELLANO JONATAN 22.351 +0.122
4 110AZAR DIEGO 22.355 +0.126
5 1CANAPINO AGUSTIN 22.378 +0.149
6 53CATALAN MAGNI JUAN TOMAS 22.481 +0.252
7 113LUGON RODRIGO 22.486 +0.257
8 116CANDELA KEVIN 22.493 +0.264
9 79CHAPUR FACUNDO 22.495 +0.266
10 57GIANINI JUAN PABLO 22.503 +0.274
11 119PALAZZO HERNAN 22.516 +0.287
12 109MOSCARDINI NICOLAS 22.609 +0.380
13 24DI PALMA LUIS JOSE 22.612 +0.383
14 197QUIJADA MARCOS 22.719 +0.490
15 4TODINO GERMAN 22.774 +0.545
16 72SERRANO MARTIN 22.785 +0.556
17 77CARINELLI AUGUSTO 22.852 +0.623
18 112VALLE LUCAS 22.930 +0.701
19 126RICCIARDI THOMAS 22.966 +0.737
S2
19 pilotos
P Piloto Tiempo Δ
1 101CASTELLANO JONATAN 6.591
2 197QUIJADA MARCOS 6.617 +0.026
3 79CHAPUR FACUNDO 6.623 +0.032
4 72SERRANO MARTIN 6.630 +0.039
5 110AZAR DIEGO 6.631 +0.040
6 95LANDA MARCOS 6.635 +0.044
7 24DI PALMA LUIS JOSE 6.635 +0.044
8 4TODINO GERMAN 6.645 +0.054
9 112VALLE LUCAS 6.656 +0.065
10 7MANGONI SANTIAGO 6.659 +0.068
11 113LUGON RODRIGO 6.664 +0.073
12 53CATALAN MAGNI JUAN TOMAS 6.665 +0.074
13 77CARINELLI AUGUSTO 6.665 +0.074
14 116CANDELA KEVIN 6.666 +0.075
15 119PALAZZO HERNAN 6.672 +0.081
16 109MOSCARDINI NICOLAS 6.686 +0.095
17 57GIANINI JUAN PABLO 6.701 +0.110
18 1CANAPINO AGUSTIN 6.705 +0.114
19 126RICCIARDI THOMAS 6.719 +0.128
S3
19 pilotos
P Piloto Tiempo Δ
1 7MANGONI SANTIAGO 34.241
2 1CANAPINO AGUSTIN 34.343 +0.102
3 110AZAR DIEGO 34.497 +0.256
4 79CHAPUR FACUNDO 34.525 +0.284
5 24DI PALMA LUIS JOSE 34.645 +0.404
6 53CATALAN MAGNI JUAN TOMAS 34.694 +0.453
7 101CASTELLANO JONATAN 34.736 +0.495
8 95LANDA MARCOS 34.852 +0.611
9 57GIANINI JUAN PABLO 35.015 +0.774
10 113LUGON RODRIGO 35.027 +0.786
11 119PALAZZO HERNAN 35.037 +0.796
12 116CANDELA KEVIN 35.277 +1.036
13 197QUIJADA MARCOS 35.433 +1.192
14 126RICCIARDI THOMAS 35.435 +1.194
15 4TODINO GERMAN 35.513 +1.272
16 109MOSCARDINI NICOLAS 35.559 +1.318
17 72SERRANO MARTIN 35.586 +1.345
18 77CARINELLI AUGUSTO 35.823 +1.582
19 112VALLE LUCAS 35.843 +1.602
S4
19 pilotos
P Piloto Tiempo Δ
1 101CASTELLANO JONATAN 6.565
2 79CHAPUR FACUNDO 6.604 +0.039
3 72SERRANO MARTIN 6.626 +0.061
4 110AZAR DIEGO 6.630 +0.065
5 7MANGONI SANTIAGO 6.640 +0.075
6 24DI PALMA LUIS JOSE 6.640 +0.075
7 1CANAPINO AGUSTIN 6.641 +0.076
8 95LANDA MARCOS 6.660 +0.095
9 197QUIJADA MARCOS 6.660 +0.095
10 4TODINO GERMAN 6.664 +0.099
11 126RICCIARDI THOMAS 6.669 +0.104
12 77CARINELLI AUGUSTO 6.677 +0.112
13 53CATALAN MAGNI JUAN TOMAS 6.679 +0.114
14 116CANDELA KEVIN 6.684 +0.119
15 119PALAZZO HERNAN 6.688 +0.123
16 57GIANINI JUAN PABLO 6.692 +0.127
17 112VALLE LUCAS 6.704 +0.139
18 113LUGON RODRIGO 6.708 +0.143
19 109MOSCARDINI NICOLAS 6.776 +0.211
S5
19 pilotos
P Piloto Tiempo Δ
1 7MANGONI SANTIAGO 15.864
2 1CANAPINO AGUSTIN 16.016 +0.152
3 110AZAR DIEGO 16.066 +0.202
4 101CASTELLANO JONATAN 16.123 +0.259
5 95LANDA MARCOS 16.123 +0.259
6 79CHAPUR FACUNDO 16.140 +0.276
7 57GIANINI JUAN PABLO 16.150 +0.286
8 53CATALAN MAGNI JUAN TOMAS 16.163 +0.299
9 113LUGON RODRIGO 16.166 +0.302
10 24DI PALMA LUIS JOSE 16.193 +0.329
11 109MOSCARDINI NICOLAS 16.295 +0.431
12 119PALAZZO HERNAN 16.312 +0.448
13 72SERRANO MARTIN 16.377 +0.513
14 77CARINELLI AUGUSTO 16.389 +0.525
15 112VALLE LUCAS 16.419 +0.555
16 126RICCIARDI THOMAS 16.447 +0.583
17 4TODINO GERMAN 16.449 +0.585
18 116CANDELA KEVIN 16.453 +0.589
19 197QUIJADA MARCOS 16.492 +0.628