A
ACTC
Tiempos · Live Timing
← Análisis de Parciales
Serie

3ERA SERIE TC

19/04/2026
FECHA 4 CONCEPCION DEL URUGUAY
📍 CONCEPCION DEL URUGUAY TC ,TCP Y F2 en: CIUDAD DE CONCEPCION
19 pilotos
Tiempos por sector
Mejores tiempos
5 sectores
S1
19 pilotos
P Piloto Tiempo Δ
1 63BONELLI NICOLAS 22.275
2 133AGUIRRE VALENTIN 22.367 +0.092
3 137SCIALCHI JEREMIAS 22.443 +0.168
4 141BARRIO JORGE 22.487 +0.212
5 81CARABAJAL LUCAS 22.493 +0.218
6 231URCERA JOSE MANUEL 22.559 +0.284
7 87IMPIOMBATO NICOLAS 22.628 +0.353
8 6TRUCCO JUAN MARTIN 22.635 +0.360
9 14LEDESMA CHRISTIAN 22.637 +0.362
10 29CRAPARO ELIO 22.650 +0.375
11 5AGRELO MARCELO 22.666 +0.391
12 86FAIN IGNACIO 22.666 +0.391
13 157DE BENEDICTIS JUAN B 22.676 +0.401
14 15EBARLIN JUAN JOSE 22.741 +0.466
15 60TETI JERONIMO 22.746 +0.471
16 193CASTRO MARCOS 22.788 +0.513
17 85RISATTI RICARDO 22.802 +0.527
18 122JAKOS ANDRES 23.041 +0.766
19 51COTIGNOLA NICOLAS 23.059 +0.784
S2
19 pilotos
P Piloto Tiempo Δ
1 14LEDESMA CHRISTIAN 6.617
2 29CRAPARO ELIO 6.648 +0.031
3 5AGRELO MARCELO 6.659 +0.042
4 231URCERA JOSE MANUEL 6.666 +0.049
5 51COTIGNOLA NICOLAS 6.667 +0.050
6 63BONELLI NICOLAS 6.669 +0.052
7 193CASTRO MARCOS 6.680 +0.063
8 157DE BENEDICTIS JUAN B 6.687 +0.070
9 122JAKOS ANDRES 6.688 +0.071
10 85RISATTI RICARDO 6.692 +0.075
11 15EBARLIN JUAN JOSE 6.692 +0.075
12 81CARABAJAL LUCAS 6.695 +0.078
13 6TRUCCO JUAN MARTIN 6.696 +0.079
14 141BARRIO JORGE 6.707 +0.090
15 86FAIN IGNACIO 6.713 +0.096
16 133AGUIRRE VALENTIN 6.720 +0.103
17 60TETI JERONIMO 6.723 +0.106
18 137SCIALCHI JEREMIAS 6.727 +0.110
19 87IMPIOMBATO NICOLAS 6.754 +0.137
S3
19 pilotos
P Piloto Tiempo Δ
1 133AGUIRRE VALENTIN 34.357
2 63BONELLI NICOLAS 34.605 +0.248
3 231URCERA JOSE MANUEL 34.654 +0.297
4 137SCIALCHI JEREMIAS 34.727 +0.370
5 141BARRIO JORGE 34.936 +0.579
6 14LEDESMA CHRISTIAN 34.996 +0.639
7 157DE BENEDICTIS JUAN B 35.037 +0.680
8 81CARABAJAL LUCAS 35.054 +0.697
9 193CASTRO MARCOS 35.108 +0.751
10 5AGRELO MARCELO 35.143 +0.786
11 6TRUCCO JUAN MARTIN 35.222 +0.865
12 87IMPIOMBATO NICOLAS 35.264 +0.907
13 85RISATTI RICARDO 35.276 +0.919
14 86FAIN IGNACIO 35.284 +0.927
15 15EBARLIN JUAN JOSE 35.359 +1.002
16 29CRAPARO ELIO 35.386 +1.029
17 51COTIGNOLA NICOLAS 35.609 +1.252
18 122JAKOS ANDRES 35.637 +1.280
19 60TETI JERONIMO 35.824 +1.467
S4
19 pilotos
P Piloto Tiempo Δ
1 231URCERA JOSE MANUEL 6.636
2 157DE BENEDICTIS JUAN B 6.650 +0.014
3 85RISATTI RICARDO 6.661 +0.025
4 193CASTRO MARCOS 6.661 +0.025
5 63BONELLI NICOLAS 6.671 +0.035
6 133AGUIRRE VALENTIN 6.671 +0.035
7 141BARRIO JORGE 6.675 +0.039
8 14LEDESMA CHRISTIAN 6.677 +0.041
9 6TRUCCO JUAN MARTIN 6.684 +0.048
10 29CRAPARO ELIO 6.695 +0.059
11 15EBARLIN JUAN JOSE 6.695 +0.059
12 87IMPIOMBATO NICOLAS 6.711 +0.075
13 81CARABAJAL LUCAS 6.713 +0.077
14 86FAIN IGNACIO 6.715 +0.079
15 137SCIALCHI JEREMIAS 6.725 +0.089
16 5AGRELO MARCELO 6.726 +0.090
17 51COTIGNOLA NICOLAS 6.753 +0.117
18 122JAKOS ANDRES 6.755 +0.119
19 60TETI JERONIMO 6.758 +0.122
S5
19 pilotos
P Piloto Tiempo Δ
1 63BONELLI NICOLAS 15.894
2 133AGUIRRE VALENTIN 16.007 +0.113
3 6TRUCCO JUAN MARTIN 16.040 +0.146
4 231URCERA JOSE MANUEL 16.088 +0.194
5 137SCIALCHI JEREMIAS 16.113 +0.219
6 5AGRELO MARCELO 16.139 +0.245
7 85RISATTI RICARDO 16.176 +0.282
8 14LEDESMA CHRISTIAN 16.199 +0.305
9 141BARRIO JORGE 16.212 +0.318
10 29CRAPARO ELIO 16.215 +0.321
11 81CARABAJAL LUCAS 16.266 +0.372
12 157DE BENEDICTIS JUAN B 16.273 +0.379
13 87IMPIOMBATO NICOLAS 16.284 +0.390
14 15EBARLIN JUAN JOSE 16.301 +0.407
15 193CASTRO MARCOS 16.314 +0.420
16 86FAIN IGNACIO 16.330 +0.436
17 60TETI JERONIMO 16.435 +0.541
18 122JAKOS ANDRES 16.531 +0.637
19 51COTIGNOLA NICOLAS 16.541 +0.647