A
ACTC
Tiempos · Live Timing
← Análisis de Parciales
Entrenamiento

1ER ENTRENAMIENTO TC PISTA PICK UP

25/04/2026
TCP PICK UP FECHA 3
📍 LA PLATA TC MOURAS, TC PICK UP en: La Plata Roberto Mouras
21 pilotos
Tiempos por sector
Mejores tiempos
5 sectores
S1
21 pilotos
P Piloto Tiempo Δ
1 88OROZA ALVARO 13.376
2 105BORGERT MANUEL 13.513 +0.137
3 23SALA HERNAN 13.526 +0.150
4 77BALDO MARIO 13.576 +0.200
5 44ROSSOTTI JOAQUIN 13.581 +0.205
6 22MONTANARI JOSE CARLOS 13.608 +0.232
7 132PELLANDINO TOMAS 13.623 +0.247
8 144CIFRE FAUSTINO 13.627 +0.251
9 66ARAMBURU GONZALO 13.691 +0.315
10 8SANDIN JUAN ANTONIO 13.698 +0.322
11 188DI SALVIA TOMAS 13.707 +0.331
12 10CATELLI LUIS 13.718 +0.342
13 15GOYA JOSE ALBERTO 13.721 +0.345
14 65SIMONETTI EMILIANO 13.758 +0.382
15 71GUIFFREY JUAN PABLO 13.791 +0.415
16 127CORDONE NAHUEL 13.799 +0.423
17 14GOYA NESTOR OMAR 13.814 +0.438
18 122VERGAGNI MARCELO 13.864 +0.488
19 67BIAGI SANTIAGO 13.873 +0.497
20 133ALBERTI JUAN PABLO 13.969 +0.593
21 123SANTILLI PAZOS NICANOR 15.800 +2.424
S2
21 pilotos
P Piloto Tiempo Δ
1 132PELLANDINO TOMAS 15.643
2 144CIFRE FAUSTINO 15.703 +0.060
3 67BIAGI SANTIAGO 15.749 +0.106
4 14GOYA NESTOR OMAR 15.844 +0.201
5 66ARAMBURU GONZALO 15.860 +0.217
6 105BORGERT MANUEL 15.956 +0.313
7 15GOYA JOSE ALBERTO 15.997 +0.354
8 65SIMONETTI EMILIANO 16.085 +0.442
9 71GUIFFREY JUAN PABLO 16.091 +0.448
10 88OROZA ALVARO 16.157 +0.514
11 10CATELLI LUIS 16.163 +0.520
12 133ALBERTI JUAN PABLO 16.173 +0.530
13 8SANDIN JUAN ANTONIO 16.200 +0.557
14 44ROSSOTTI JOAQUIN 16.242 +0.599
15 23SALA HERNAN 16.307 +0.664
16 127CORDONE NAHUEL 16.320 +0.677
17 122VERGAGNI MARCELO 16.522 +0.879
18 22MONTANARI JOSE CARLOS 16.536 +0.893
19 188DI SALVIA TOMAS 16.608 +0.965
20 123SANTILLI PAZOS NICANOR 16.848 +1.205
21 77BALDO MARIO 16.960 +1.317
S3
21 pilotos
P Piloto Tiempo Δ
1 71GUIFFREY JUAN PABLO 13.496
2 144CIFRE FAUSTINO 13.515 +0.019
3 66ARAMBURU GONZALO 13.552 +0.056
4 67BIAGI SANTIAGO 13.553 +0.057
5 127CORDONE NAHUEL 13.596 +0.100
6 8SANDIN JUAN ANTONIO 13.628 +0.132
7 23SALA HERNAN 13.639 +0.143
8 132PELLANDINO TOMAS 13.642 +0.146
9 65SIMONETTI EMILIANO 13.654 +0.158
10 133ALBERTI JUAN PABLO 13.734 +0.238
11 14GOYA NESTOR OMAR 13.756 +0.260
12 15GOYA JOSE ALBERTO 13.774 +0.278
13 10CATELLI LUIS 13.785 +0.289
14 105BORGERT MANUEL 13.845 +0.349
15 88OROZA ALVARO 13.863 +0.367
16 188DI SALVIA TOMAS 14.070 +0.574
17 22MONTANARI JOSE CARLOS 14.158 +0.662
18 44ROSSOTTI JOAQUIN 14.179 +0.683
19 77BALDO MARIO 14.296 +0.800
20 122VERGAGNI MARCELO 14.657 +1.161
21 123SANTILLI PAZOS NICANOR 15.173 +1.677
S4
21 pilotos
P Piloto Tiempo Δ
1 67BIAGI SANTIAGO 29.268
2 144CIFRE FAUSTINO 29.304 +0.036
3 127CORDONE NAHUEL 29.373 +0.105
4 66ARAMBURU GONZALO 29.553 +0.285
5 132PELLANDINO TOMAS 29.635 +0.367
6 23SALA HERNAN 29.651 +0.383
7 10CATELLI LUIS 29.691 +0.423
8 14GOYA NESTOR OMAR 29.743 +0.475
9 105BORGERT MANUEL 29.839 +0.571
10 71GUIFFREY JUAN PABLO 29.848 +0.580
11 65SIMONETTI EMILIANO 29.866 +0.598
12 133ALBERTI JUAN PABLO 30.027 +0.759
13 8SANDIN JUAN ANTONIO 30.065 +0.797
14 88OROZA ALVARO 30.198 +0.930
15 15GOYA JOSE ALBERTO 30.259 +0.991
16 188DI SALVIA TOMAS 30.313 +1.045
17 44ROSSOTTI JOAQUIN 30.494 +1.226
18 22MONTANARI JOSE CARLOS 30.576 +1.308
19 122VERGAGNI MARCELO 30.908 +1.640
20 77BALDO MARIO 30.923 +1.655
21 123SANTILLI PAZOS NICANOR 31.381 +2.113
S5
21 pilotos
P Piloto Tiempo Δ
1 67BIAGI SANTIAGO 18.927
2 132PELLANDINO TOMAS 18.959 +0.032
3 144CIFRE FAUSTINO 18.993 +0.066
4 105BORGERT MANUEL 19.037 +0.110
5 127CORDONE NAHUEL 19.043 +0.116
6 23SALA HERNAN 19.082 +0.155
7 8SANDIN JUAN ANTONIO 19.105 +0.178
8 71GUIFFREY JUAN PABLO 19.144 +0.217
9 88OROZA ALVARO 19.183 +0.256
10 66ARAMBURU GONZALO 19.244 +0.317
11 14GOYA NESTOR OMAR 19.274 +0.347
12 15GOYA JOSE ALBERTO 19.309 +0.382
13 10CATELLI LUIS 19.322 +0.395
14 188DI SALVIA TOMAS 19.331 +0.404
15 44ROSSOTTI JOAQUIN 19.345 +0.418
16 133ALBERTI JUAN PABLO 19.413 +0.486
17 65SIMONETTI EMILIANO 19.429 +0.502
18 77BALDO MARIO 19.434 +0.507
19 22MONTANARI JOSE CARLOS 19.566 +0.639
20 123SANTILLI PAZOS NICANOR 19.613 +0.686
21 122VERGAGNI MARCELO 19.814 +0.887