A
ACTC
Tiempos · Live Timing
← Análisis de Parciales
Entrenamiento

2DO ENTRENAMEINTO TC PISTA PICK UP

25/04/2026
TCP PICK UP FECHA 3
📍 LA PLATA TC MOURAS, TC PICK UP en: La Plata Roberto Mouras
21 pilotos
Tiempos por sector
Mejores tiempos
5 sectores
S1
21 pilotos
P Piloto Tiempo Δ
1 23SALA HERNAN 13.455
2 22MONTANARI JOSE CARLOS 13.530 +0.075
3 105BORGERT MANUEL 13.537 +0.082
4 77BALDO MARIO 13.583 +0.128
5 144CIFRE FAUSTINO 13.586 +0.131
6 127CORDONE NAHUEL 13.624 +0.169
7 132PELLANDINO TOMAS 13.641 +0.186
8 65SIMONETTI EMILIANO 13.646 +0.191
9 123SANTILLI PAZOS NICANOR 13.668 +0.213
10 66ARAMBURU GONZALO 13.671 +0.216
11 107SGANGA ANTONINO 13.675 +0.220
12 71GUIFFREY JUAN PABLO 13.676 +0.221
13 10CATELLI LUIS 13.678 +0.223
14 88OROZA ALVARO 13.706 +0.251
15 8SANDIN JUAN ANTONIO 13.731 +0.276
16 44ROSSOTTI JOAQUIN 13.763 +0.308
17 188DI SALVIA TOMAS 13.805 +0.350
18 15GOYA JOSE ALBERTO 13.835 +0.380
19 14GOYA NESTOR OMAR 13.849 +0.394
20 133ALBERTI JUAN PABLO 13.926 +0.471
21 67BIAGI SANTIAGO 13.958 +0.503
S2
21 pilotos
P Piloto Tiempo Δ
1 67BIAGI SANTIAGO 15.502
2 144CIFRE FAUSTINO 15.627 +0.125
3 123SANTILLI PAZOS NICANOR 15.649 +0.147
4 132PELLANDINO TOMAS 15.657 +0.155
5 66ARAMBURU GONZALO 15.690 +0.188
6 133ALBERTI JUAN PABLO 15.715 +0.213
7 105BORGERT MANUEL 15.732 +0.230
8 71GUIFFREY JUAN PABLO 15.816 +0.314
9 8SANDIN JUAN ANTONIO 15.819 +0.317
10 65SIMONETTI EMILIANO 15.819 +0.317
11 127CORDONE NAHUEL 15.855 +0.353
12 23SALA HERNAN 15.877 +0.375
13 10CATELLI LUIS 15.963 +0.461
14 14GOYA NESTOR OMAR 15.974 +0.472
15 107SGANGA ANTONINO 16.025 +0.523
16 188DI SALVIA TOMAS 16.049 +0.547
17 44ROSSOTTI JOAQUIN 16.112 +0.610
18 22MONTANARI JOSE CARLOS 16.130 +0.628
19 77BALDO MARIO 16.157 +0.655
20 15GOYA JOSE ALBERTO 16.163 +0.661
21 88OROZA ALVARO 16.370 +0.868
S3
21 pilotos
P Piloto Tiempo Δ
1 23SALA HERNAN 13.329
2 133ALBERTI JUAN PABLO 13.329 +0.000
3 127CORDONE NAHUEL 13.390 +0.061
4 105BORGERT MANUEL 13.433 +0.104
5 67BIAGI SANTIAGO 13.453 +0.124
6 71GUIFFREY JUAN PABLO 13.481 +0.152
7 132PELLANDINO TOMAS 13.488 +0.159
8 144CIFRE FAUSTINO 13.491 +0.162
9 107SGANGA ANTONINO 13.518 +0.189
10 66ARAMBURU GONZALO 13.532 +0.203
11 123SANTILLI PAZOS NICANOR 13.537 +0.208
12 14GOYA NESTOR OMAR 13.577 +0.248
13 65SIMONETTI EMILIANO 13.669 +0.340
14 8SANDIN JUAN ANTONIO 13.676 +0.347
15 88OROZA ALVARO 13.722 +0.393
16 10CATELLI LUIS 13.744 +0.415
17 15GOYA JOSE ALBERTO 13.744 +0.415
18 188DI SALVIA TOMAS 13.858 +0.529
19 77BALDO MARIO 13.947 +0.618
20 22MONTANARI JOSE CARLOS 14.034 +0.705
21 44ROSSOTTI JOAQUIN 14.111 +0.782
S4
21 pilotos
P Piloto Tiempo Δ
1 132PELLANDINO TOMAS 29.350
2 144CIFRE FAUSTINO 29.410 +0.060
3 67BIAGI SANTIAGO 29.449 +0.099
4 105BORGERT MANUEL 29.451 +0.101
5 127CORDONE NAHUEL 29.472 +0.122
6 133ALBERTI JUAN PABLO 29.512 +0.162
7 66ARAMBURU GONZALO 29.597 +0.247
8 123SANTILLI PAZOS NICANOR 29.658 +0.308
9 107SGANGA ANTONINO 29.717 +0.367
10 23SALA HERNAN 29.807 +0.457
11 71GUIFFREY JUAN PABLO 29.898 +0.548
12 14GOYA NESTOR OMAR 29.932 +0.582
13 10CATELLI LUIS 29.965 +0.615
14 8SANDIN JUAN ANTONIO 30.002 +0.652
15 65SIMONETTI EMILIANO 30.100 +0.750
16 15GOYA JOSE ALBERTO 30.200 +0.850
17 188DI SALVIA TOMAS 30.236 +0.886
18 44ROSSOTTI JOAQUIN 30.319 +0.969
19 88OROZA ALVARO 30.368 +1.018
20 77BALDO MARIO 30.399 +1.049
21 22MONTANARI JOSE CARLOS 30.709 +1.359
S5
21 pilotos
P Piloto Tiempo Δ
1 105BORGERT MANUEL 18.941
2 132PELLANDINO TOMAS 18.984 +0.043
3 107SGANGA ANTONINO 19.043 +0.102
4 127CORDONE NAHUEL 19.084 +0.143
5 71GUIFFREY JUAN PABLO 19.097 +0.156
6 133ALBERTI JUAN PABLO 19.106 +0.165
7 67BIAGI SANTIAGO 19.113 +0.172
8 123SANTILLI PAZOS NICANOR 19.117 +0.176
9 144CIFRE FAUSTINO 19.131 +0.190
10 66ARAMBURU GONZALO 19.147 +0.206
11 23SALA HERNAN 19.158 +0.217
12 88OROZA ALVARO 19.203 +0.262
13 77BALDO MARIO 19.226 +0.285
14 8SANDIN JUAN ANTONIO 19.260 +0.319
15 65SIMONETTI EMILIANO 19.265 +0.324
16 188DI SALVIA TOMAS 19.274 +0.333
17 14GOYA NESTOR OMAR 19.335 +0.394
18 10CATELLI LUIS 19.349 +0.408
19 15GOYA JOSE ALBERTO 19.431 +0.490
20 44ROSSOTTI JOAQUIN 19.609 +0.668
21 22MONTANARI JOSE CARLOS 19.834 +0.893