A
ACTC
Tiempos · Live Timing
← Análisis de Parciales
Entrenamiento

2do ENTRENAMIENTO TC PISTA MOURAS

25/04/2026
TC PISTA MOURAS FECHA 4 LA PLATA
📍 LA PLATA TC MOURAS, TC PICK UP en: La Plata Roberto Mouras
12 pilotos
Tiempos por sector
Mejores tiempos
5 sectores
S1
12 pilotos
P Piloto Tiempo Δ
1 144TAHA MARTIN 14.374
2 100FORTE LEONARDO 14.445 +0.071
3 44CONDE JUAN JOSE 14.477 +0.103
4 76SUAREZ JUAN JOSE 14.490 +0.116
5 77VILAS IGNACIO 14.522 +0.148
6 145ARRIAS IÑAKI 14.524 +0.150
7 111QUINTANA IGNACIO 14.608 +0.234
8 122RUBIERA HAINZE DANTE 14.634 +0.260
9 47ROQUETA BAUTISTA 14.656 +0.282
10 199PEREZ DAMIAN 14.687 +0.313
11 74LUDUEÑA FACUNDO 14.702 +0.328
12 63LOVICH IGNACIO 14.857 +0.483
S2
12 pilotos
P Piloto Tiempo Δ
1 47ROQUETA BAUTISTA 14.241
2 77VILAS IGNACIO 14.257 +0.016
3 122RUBIERA HAINZE DANTE 14.335 +0.094
4 199PEREZ DAMIAN 14.391 +0.150
5 44CONDE JUAN JOSE 14.396 +0.155
6 111QUINTANA IGNACIO 14.461 +0.220
7 144TAHA MARTIN 14.483 +0.242
8 76SUAREZ JUAN JOSE 14.558 +0.317
9 145ARRIAS IÑAKI 14.575 +0.334
10 63LOVICH IGNACIO 14.679 +0.438
11 100FORTE LEONARDO 14.968 +0.727
12 74LUDUEÑA FACUNDO 15.099 +0.858
S3
12 pilotos
P Piloto Tiempo Δ
1 47ROQUETA BAUTISTA 12.657
2 111QUINTANA IGNACIO 12.705 +0.048
3 44CONDE JUAN JOSE 12.744 +0.087
4 122RUBIERA HAINZE DANTE 12.763 +0.106
5 77VILAS IGNACIO 12.776 +0.119
6 145ARRIAS IÑAKI 12.907 +0.250
7 144TAHA MARTIN 12.956 +0.299
8 199PEREZ DAMIAN 12.964 +0.307
9 63LOVICH IGNACIO 12.966 +0.309
10 100FORTE LEONARDO 13.000 +0.343
11 76SUAREZ JUAN JOSE 13.089 +0.432
12 74LUDUEÑA FACUNDO 13.097 +0.440
S4
12 pilotos
P Piloto Tiempo Δ
1 122RUBIERA HAINZE DANTE 28.070
2 111QUINTANA IGNACIO 28.111 +0.041
3 77VILAS IGNACIO 28.227 +0.157
4 199PEREZ DAMIAN 28.352 +0.282
5 47ROQUETA BAUTISTA 28.398 +0.328
6 145ARRIAS IÑAKI 28.402 +0.332
7 44CONDE JUAN JOSE 28.509 +0.439
8 63LOVICH IGNACIO 28.518 +0.448
9 144TAHA MARTIN 28.527 +0.457
10 76SUAREZ JUAN JOSE 28.634 +0.564
11 100FORTE LEONARDO 28.720 +0.650
12 74LUDUEÑA FACUNDO 28.833 +0.763
S5
12 pilotos
P Piloto Tiempo Δ
1 122RUBIERA HAINZE DANTE 18.521
2 111QUINTANA IGNACIO 18.556 +0.035
3 76SUAREZ JUAN JOSE 18.704 +0.183
4 44CONDE JUAN JOSE 18.721 +0.200
5 63LOVICH IGNACIO 18.770 +0.249
6 47ROQUETA BAUTISTA 18.785 +0.264
7 199PEREZ DAMIAN 18.793 +0.272
8 77VILAS IGNACIO 18.798 +0.277
9 145ARRIAS IÑAKI 18.807 +0.286
10 144TAHA MARTIN 18.859 +0.338
11 100FORTE LEONARDO 18.936 +0.415
12 74LUDUEÑA FACUNDO 19.170 +0.649