A
ACTC
Tiempos · Live Timing
← Análisis de Parciales
Clasificación

CLASIFICACION TC PISTA MOURAS

25/04/2026
TC PISTA MOURAS FECHA 4 LA PLATA
📍 LA PLATA TC MOURAS, TC PICK UP en: La Plata Roberto Mouras
12 pilotos
Tiempos por sector
Mejores tiempos
5 sectores
S1
12 pilotos
P Piloto Tiempo Δ
1 144TAHA MARTIN 14.313
2 44CONDE JUAN JOSE 14.329 +0.016
3 100FORTE LEONARDO 14.364 +0.051
4 76SUAREZ JUAN JOSE 14.427 +0.114
5 74LUDUEÑA FACUNDO 14.437 +0.124
6 77VILAS IGNACIO 14.467 +0.154
7 145ARRIAS IÑAKI 14.475 +0.162
8 111QUINTANA IGNACIO 14.507 +0.194
9 122RUBIERA HAINZE DANTE 14.535 +0.222
10 199PEREZ DAMIAN 14.585 +0.272
11 63LOVICH IGNACIO 14.588 +0.275
12 47ROQUETA BAUTISTA 14.592 +0.279
S2
12 pilotos
P Piloto Tiempo Δ
1 77VILAS IGNACIO 14.185
2 47ROQUETA BAUTISTA 14.257 +0.072
3 122RUBIERA HAINZE DANTE 14.257 +0.072
4 63LOVICH IGNACIO 14.278 +0.093
5 145ARRIAS IÑAKI 14.370 +0.185
6 199PEREZ DAMIAN 14.371 +0.186
7 44CONDE JUAN JOSE 14.395 +0.210
8 111QUINTANA IGNACIO 14.417 +0.232
9 76SUAREZ JUAN JOSE 14.467 +0.282
10 144TAHA MARTIN 14.547 +0.362
11 74LUDUEÑA FACUNDO 14.647 +0.462
12 100FORTE LEONARDO 14.775 +0.590
S3
12 pilotos
P Piloto Tiempo Δ
1 145ARRIAS IÑAKI 12.615
2 111QUINTANA IGNACIO 12.640 +0.025
3 63LOVICH IGNACIO 12.662 +0.047
4 77VILAS IGNACIO 12.694 +0.079
5 44CONDE JUAN JOSE 12.702 +0.087
6 47ROQUETA BAUTISTA 12.712 +0.097
7 199PEREZ DAMIAN 12.774 +0.159
8 122RUBIERA HAINZE DANTE 12.848 +0.233
9 76SUAREZ JUAN JOSE 12.882 +0.267
10 144TAHA MARTIN 12.940 +0.325
11 100FORTE LEONARDO 12.987 +0.372
12 74LUDUEÑA FACUNDO 13.126 +0.511
S4
12 pilotos
P Piloto Tiempo Δ
1 111QUINTANA IGNACIO 27.813
2 145ARRIAS IÑAKI 27.845 +0.032
3 63LOVICH IGNACIO 27.850 +0.037
4 77VILAS IGNACIO 27.884 +0.071
5 199PEREZ DAMIAN 27.975 +0.162
6 47ROQUETA BAUTISTA 28.052 +0.239
7 122RUBIERA HAINZE DANTE 28.116 +0.303
8 44CONDE JUAN JOSE 28.185 +0.372
9 76SUAREZ JUAN JOSE 28.228 +0.415
10 100FORTE LEONARDO 28.437 +0.624
11 144TAHA MARTIN 28.584 +0.771
12 74LUDUEÑA FACUNDO 28.813 +1.000
S5
12 pilotos
P Piloto Tiempo Δ
1 111QUINTANA IGNACIO 18.400
2 199PEREZ DAMIAN 18.447 +0.047
3 44CONDE JUAN JOSE 18.462 +0.062
4 145ARRIAS IÑAKI 18.510 +0.110
5 77VILAS IGNACIO 18.522 +0.122
6 47ROQUETA BAUTISTA 18.536 +0.136
7 76SUAREZ JUAN JOSE 18.551 +0.151
8 63LOVICH IGNACIO 18.579 +0.179
9 122RUBIERA HAINZE DANTE 18.608 +0.208
10 144TAHA MARTIN 18.738 +0.338
11 100FORTE LEONARDO 18.836 +0.436
12 74LUDUEÑA FACUNDO 19.014 +0.614