A
ACTC
Tiempos · Live Timing
← Análisis de Parciales
Serie

2DA SERIE TC PISTA PICK UP

26/04/2026
TCP PICK UP FECHA 3
📍 LA PLATA TC MOURAS, TC PICK UP en: La Plata Roberto Mouras
11 pilotos
Tiempos por sector
Mejores tiempos
5 sectores
S1
11 pilotos
P Piloto Tiempo Δ
1 15GOYA JOSE ALBERTO 13.267
2 188DI SALVIA TOMAS 13.370 +0.103
3 122VERGAGNI MARCELO 13.383 +0.116
4 14GOYA NESTOR OMAR 13.387 +0.120
5 105BORGERT MANUEL 13.396 +0.129
6 127CORDONE NAHUEL 13.432 +0.165
7 132PELLANDINO TOMAS 13.452 +0.185
8 88OROZA ALVARO 13.461 +0.194
9 133ALBERTI JUAN PABLO 13.495 +0.228
10 44ROSSOTTI JOAQUIN 13.507 +0.240
11 144CIFRE FAUSTINO 13.613 +0.346
S2
11 pilotos
P Piloto Tiempo Δ
1 144CIFRE FAUSTINO 15.562
2 132PELLANDINO TOMAS 15.634 +0.072
3 105BORGERT MANUEL 15.758 +0.196
4 133ALBERTI JUAN PABLO 15.841 +0.279
5 14GOYA NESTOR OMAR 15.903 +0.341
6 88OROZA ALVARO 16.101 +0.539
7 188DI SALVIA TOMAS 16.113 +0.551
8 127CORDONE NAHUEL 16.123 +0.561
9 44ROSSOTTI JOAQUIN 16.376 +0.814
10 15GOYA JOSE ALBERTO 16.477 +0.915
11 122VERGAGNI MARCELO 16.706 +1.144
S3
11 pilotos
P Piloto Tiempo Δ
1 144CIFRE FAUSTINO 13.380
2 133ALBERTI JUAN PABLO 13.444 +0.064
3 132PELLANDINO TOMAS 13.596 +0.216
4 105BORGERT MANUEL 13.611 +0.231
5 188DI SALVIA TOMAS 13.665 +0.285
6 88OROZA ALVARO 13.696 +0.316
7 127CORDONE NAHUEL 13.703 +0.323
8 14GOYA NESTOR OMAR 13.708 +0.328
9 44ROSSOTTI JOAQUIN 14.032 +0.652
10 15GOYA JOSE ALBERTO 14.094 +0.714
11 122VERGAGNI MARCELO 14.246 +0.866
S4
11 pilotos
P Piloto Tiempo Δ
1 144CIFRE FAUSTINO 29.139
2 132PELLANDINO TOMAS 29.494 +0.355
3 133ALBERTI JUAN PABLO 29.552 +0.413
4 105BORGERT MANUEL 29.638 +0.499
5 127CORDONE NAHUEL 30.103 +0.964
6 88OROZA ALVARO 30.149 +1.010
7 14GOYA NESTOR OMAR 30.156 +1.017
8 44ROSSOTTI JOAQUIN 30.165 +1.026
9 188DI SALVIA TOMAS 30.181 +1.042
10 15GOYA JOSE ALBERTO 30.230 +1.091
11 122VERGAGNI MARCELO 30.714 +1.575
S5
11 pilotos
P Piloto Tiempo Δ
1 144CIFRE FAUSTINO 18.925
2 105BORGERT MANUEL 18.965 +0.040
3 132PELLANDINO TOMAS 18.972 +0.047
4 14GOYA NESTOR OMAR 19.042 +0.117
5 133ALBERTI JUAN PABLO 19.052 +0.127
6 15GOYA JOSE ALBERTO 19.096 +0.171
7 127CORDONE NAHUEL 19.155 +0.230
8 188DI SALVIA TOMAS 19.173 +0.248
9 44ROSSOTTI JOAQUIN 19.248 +0.323
10 88OROZA ALVARO 19.275 +0.350
11 122VERGAGNI MARCELO 19.412 +0.487