A
ACTC
Tiempos · Live Timing
← Análisis de Parciales
Final

FINAL TC PISTA PICK UP

26/04/2026
TCP PICK UP FECHA 3
📍 LA PLATA TC MOURAS, TC PICK UP en: La Plata Roberto Mouras
22 pilotos
Tiempos por sector
Mejores tiempos
5 sectores
S1
22 pilotos
P Piloto Tiempo Δ
1 123SANTILLI PAZOS NICANOR 13.348
2 66ARAMBURU GONZALO 13.354 +0.006
3 107SGANGA ANTONINO 13.385 +0.037
4 77BALDO MARIO 13.430 +0.082
5 71GUIFFREY JUAN PABLO 13.432 +0.084
6 10CATELLI LUIS 13.452 +0.104
7 105BORGERT MANUEL 13.453 +0.105
8 132PELLANDINO TOMAS 13.455 +0.107
9 23SALA HERNAN 13.456 +0.108
10 65SIMONETTI EMILIANO 13.464 +0.116
11 188DI SALVIA TOMAS 13.470 +0.122
12 15GOYA JOSE ALBERTO 13.482 +0.134
13 14GOYA NESTOR OMAR 13.546 +0.198
14 133ALBERTI JUAN PABLO 13.586 +0.238
15 8SANDIN JUAN ANTONIO 13.588 +0.240
16 67BIAGI SANTIAGO 13.663 +0.315
17 127CORDONE NAHUEL 13.710 +0.362
18 88OROZA ALVARO 13.733 +0.385
19 144CIFRE FAUSTINO 13.745 +0.397
20 44ROSSOTTI JOAQUIN 13.782 +0.434
21 22MONTANARI JOSE CARLOS 13.787 +0.439
22 122VERGAGNI MARCELO 13.862 +0.514
S2
22 pilotos
P Piloto Tiempo Δ
1 67BIAGI SANTIAGO 15.434
2 144CIFRE FAUSTINO 15.499 +0.065
3 132PELLANDINO TOMAS 15.694 +0.260
4 123SANTILLI PAZOS NICANOR 15.740 +0.306
5 8SANDIN JUAN ANTONIO 15.742 +0.308
6 107SGANGA ANTONINO 15.799 +0.365
7 133ALBERTI JUAN PABLO 15.803 +0.369
8 71GUIFFREY JUAN PABLO 15.819 +0.385
9 66ARAMBURU GONZALO 15.828 +0.394
10 105BORGERT MANUEL 15.864 +0.430
11 23SALA HERNAN 15.899 +0.465
12 10CATELLI LUIS 15.911 +0.477
13 14GOYA NESTOR OMAR 16.002 +0.568
14 65SIMONETTI EMILIANO 16.018 +0.584
15 15GOYA JOSE ALBERTO 16.037 +0.603
16 127CORDONE NAHUEL 16.175 +0.741
17 188DI SALVIA TOMAS 16.237 +0.803
18 88OROZA ALVARO 16.289 +0.855
19 44ROSSOTTI JOAQUIN 16.339 +0.905
20 77BALDO MARIO 16.453 +1.019
21 122VERGAGNI MARCELO 16.566 +1.132
22 22MONTANARI JOSE CARLOS 16.861 +1.427
S3
22 pilotos
P Piloto Tiempo Δ
1 67BIAGI SANTIAGO 13.473
2 15GOYA JOSE ALBERTO 13.494 +0.021
3 144CIFRE FAUSTINO 13.539 +0.066
4 8SANDIN JUAN ANTONIO 13.544 +0.071
5 105BORGERT MANUEL 13.583 +0.110
6 71GUIFFREY JUAN PABLO 13.590 +0.117
7 132PELLANDINO TOMAS 13.602 +0.129
8 107SGANGA ANTONINO 13.612 +0.139
9 133ALBERTI JUAN PABLO 13.622 +0.149
10 23SALA HERNAN 13.659 +0.186
11 123SANTILLI PAZOS NICANOR 13.662 +0.189
12 127CORDONE NAHUEL 13.682 +0.209
13 65SIMONETTI EMILIANO 13.690 +0.217
14 10CATELLI LUIS 13.696 +0.223
15 66ARAMBURU GONZALO 13.707 +0.234
16 14GOYA NESTOR OMAR 13.709 +0.236
17 188DI SALVIA TOMAS 13.801 +0.328
18 44ROSSOTTI JOAQUIN 13.897 +0.424
19 88OROZA ALVARO 13.930 +0.457
20 77BALDO MARIO 14.134 +0.661
21 22MONTANARI JOSE CARLOS 14.385 +0.912
22 122VERGAGNI MARCELO 14.560 +1.087
S4
22 pilotos
P Piloto Tiempo Δ
1 144CIFRE FAUSTINO 29.475
2 67BIAGI SANTIAGO 29.732 +0.257
3 132PELLANDINO TOMAS 29.771 +0.296
4 123SANTILLI PAZOS NICANOR 29.858 +0.383
5 127CORDONE NAHUEL 29.881 +0.406
6 66ARAMBURU GONZALO 29.917 +0.442
7 10CATELLI LUIS 29.943 +0.468
8 107SGANGA ANTONINO 29.945 +0.470
9 14GOYA NESTOR OMAR 29.969 +0.494
10 133ALBERTI JUAN PABLO 29.973 +0.498
11 65SIMONETTI EMILIANO 29.978 +0.503
12 71GUIFFREY JUAN PABLO 29.997 +0.522
13 23SALA HERNAN 30.005 +0.530
14 15GOYA JOSE ALBERTO 30.021 +0.546
15 105BORGERT MANUEL 30.050 +0.575
16 188DI SALVIA TOMAS 30.126 +0.651
17 8SANDIN JUAN ANTONIO 30.195 +0.720
18 44ROSSOTTI JOAQUIN 30.412 +0.937
19 88OROZA ALVARO 30.484 +1.009
20 77BALDO MARIO 30.916 +1.441
21 22MONTANARI JOSE CARLOS 31.617 +2.142
22 122VERGAGNI MARCELO 31.748 +2.273
S5
22 pilotos
P Piloto Tiempo Δ
1 107SGANGA ANTONINO 18.984
2 67BIAGI SANTIAGO 19.076 +0.092
3 23SALA HERNAN 19.092 +0.108
4 132PELLANDINO TOMAS 19.094 +0.110
5 66ARAMBURU GONZALO 19.136 +0.152
6 144CIFRE FAUSTINO 19.137 +0.153
7 71GUIFFREY JUAN PABLO 19.142 +0.158
8 123SANTILLI PAZOS NICANOR 19.149 +0.165
9 105BORGERT MANUEL 19.172 +0.188
10 133ALBERTI JUAN PABLO 19.194 +0.210
11 127CORDONE NAHUEL 19.279 +0.295
12 10CATELLI LUIS 19.313 +0.329
13 8SANDIN JUAN ANTONIO 19.316 +0.332
14 77BALDO MARIO 19.325 +0.341
15 14GOYA NESTOR OMAR 19.390 +0.406
16 188DI SALVIA TOMAS 19.405 +0.421
17 15GOYA JOSE ALBERTO 19.432 +0.448
18 65SIMONETTI EMILIANO 19.453 +0.469
19 88OROZA ALVARO 19.561 +0.577
20 44ROSSOTTI JOAQUIN 19.627 +0.643
21 122VERGAGNI MARCELO 19.844 +0.860
22 22MONTANARI JOSE CARLOS 19.954 +0.970