A
ACTC
Tiempos · Live Timing
← Análisis de Parciales
Final

FONAL TC PISTA MOURAS

26/04/2026
TC PISTA MOURAS FECHA 4 LA PLATA
📍 LA PLATA TC MOURAS, TC PICK UP en: La Plata Roberto Mouras
12 pilotos
Tiempos por sector
Mejores tiempos
5 sectores
S1
12 pilotos
P Piloto Tiempo Δ
1 77VILAS IGNACIO 14.376
2 144TAHA MARTIN 14.387 +0.011
3 122RUBIERA HAINZE DANTE 14.393 +0.017
4 76SUAREZ JUAN JOSE 14.407 +0.031
5 199PEREZ DAMIAN 14.472 +0.096
6 74LUDUEÑA FACUNDO 14.503 +0.127
7 100FORTE LEONARDO 14.518 +0.142
8 44CONDE JUAN JOSE 14.555 +0.179
9 47ROQUETA BAUTISTA 14.571 +0.195
10 111QUINTANA IGNACIO 14.633 +0.257
11 145ARRIAS IÑAKI 14.697 +0.321
12 63LOVICH IGNACIO 14.950 +0.574
S2
12 pilotos
P Piloto Tiempo Δ
1 77VILAS IGNACIO 14.401
2 145ARRIAS IÑAKI 14.464 +0.063
3 47ROQUETA BAUTISTA 14.467 +0.066
4 122RUBIERA HAINZE DANTE 14.479 +0.078
5 111QUINTANA IGNACIO 14.736 +0.335
6 63LOVICH IGNACIO 14.794 +0.393
7 74LUDUEÑA FACUNDO 14.809 +0.408
8 199PEREZ DAMIAN 14.827 +0.426
9 44CONDE JUAN JOSE 14.828 +0.427
10 76SUAREZ JUAN JOSE 14.983 +0.582
11 100FORTE LEONARDO 15.018 +0.617
12 144TAHA MARTIN 15.056 +0.655
S3
12 pilotos
P Piloto Tiempo Δ
1 111QUINTANA IGNACIO 12.975
2 122RUBIERA HAINZE DANTE 12.984 +0.009
3 63LOVICH IGNACIO 13.017 +0.042
4 77VILAS IGNACIO 13.029 +0.054
5 145ARRIAS IÑAKI 13.036 +0.061
6 44CONDE JUAN JOSE 13.065 +0.090
7 47ROQUETA BAUTISTA 13.099 +0.124
8 199PEREZ DAMIAN 13.130 +0.155
9 100FORTE LEONARDO 13.176 +0.201
10 144TAHA MARTIN 13.181 +0.206
11 74LUDUEÑA FACUNDO 13.310 +0.335
12 76SUAREZ JUAN JOSE 13.321 +0.346
S4
12 pilotos
P Piloto Tiempo Δ
1 111QUINTANA IGNACIO 28.613
2 145ARRIAS IÑAKI 28.614 +0.001
3 63LOVICH IGNACIO 28.646 +0.033
4 77VILAS IGNACIO 28.657 +0.044
5 122RUBIERA HAINZE DANTE 28.693 +0.080
6 47ROQUETA BAUTISTA 28.757 +0.144
7 44CONDE JUAN JOSE 28.846 +0.233
8 199PEREZ DAMIAN 28.850 +0.237
9 76SUAREZ JUAN JOSE 28.967 +0.354
10 100FORTE LEONARDO 29.148 +0.535
11 144TAHA MARTIN 29.156 +0.543
12 74LUDUEÑA FACUNDO 29.452 +0.839
S5
12 pilotos
P Piloto Tiempo Δ
1 122RUBIERA HAINZE DANTE 18.689
2 145ARRIAS IÑAKI 18.758 +0.069
3 111QUINTANA IGNACIO 18.771 +0.082
4 77VILAS IGNACIO 18.805 +0.116
5 47ROQUETA BAUTISTA 18.884 +0.195
6 44CONDE JUAN JOSE 18.906 +0.217
7 63LOVICH IGNACIO 18.926 +0.237
8 76SUAREZ JUAN JOSE 18.945 +0.256
9 100FORTE LEONARDO 18.959 +0.270
10 199PEREZ DAMIAN 19.005 +0.316
11 144TAHA MARTIN 19.085 +0.396
12 74LUDUEÑA FACUNDO 19.123 +0.434