A
ACTC
Tiempos · Live Timing
← Resultados
CLASIFICACION PARCIALES
📅 29/03/2026 🏁 NEUQUEN TC Y TC PISTA
P Piloto Mejor vuelta Dif. S1 TmS2 TmS3 TmS4 TmS5 TmS1 TmS2 TmS3 TmS4 TmS5 Tm
1 117 ROSSI MATIAS 3 23.499 27.759 28.061 7.025 14.436 1:40.780 1:27.774 20.31323.92122.9756.87012.9561:27.035420.26124.38223.153
Todas las vueltas — ROSSI MATIAS 3 23.499 27.759 28.061 7.025 14.436 1:40.780
V1 1:27.774 20.31323.92122.9756.87012.9561:27.035420.26124.38223.153
V2 1:50.290 24.16331.29229.68510.49414.656
V1 1:27.852 20.47624.27423.1846.87013.048
2 157 DE BENEDICTIS JUAN B 2 24.229 32.935 28.878 7.524 14.321 1:47.887 1:27.879 +0.105 20.77727.23124.0886.93813.5351:32.569120.38424.34723.146
Todas las vueltas — DE BENEDICTIS JUAN B 2 24.229 32.935 28.878 7.524 14.321 1:47.887
V1 1:34.666 21.22725.84323.7816.91313.3281:31.092320.47024.40726.309
V2 1:31.311 20.24825.66324.6686.96713.765
V4 1:27.879 20.77727.23124.0886.93813.5351:32.569120.38424.34723.146
V5 1:44.087 20.19324.04023.2666.93513.0511:27.485221.70833.04527.092
V3 1:36.927 21.20526.53525.6018.86014.726
3 14 LEDESMA CHRISTIAN 1:27.881 +0.107 22.43227.64024.7847.00913.8941:35.759220.49424.35822.978
Todas las vueltas — LEDESMA CHRISTIAN
V2 1:42.983 24.63530.53325.72810.99314.3481:46.237123.32329.830
V3 1:27.881 22.43227.64024.7847.00913.8941:35.759220.49424.35822.978
V3 1:43.662 24.88831.76525.6986.99014.321
4 95 LANDA MARCOS 1:27.913 +0.139 23.15627.51325.1546.93714.5011:37.261220.39124.181
Todas las vueltas — LANDA MARCOS
V2 1:39.210 24.79928.55525.5316.95114.4081:40.244121.77731.34324.957
V3 1:27.913 23.15627.51325.1546.93714.5011:37.261220.39124.181
V3 1:51.096 24.91632.10931.8977.68514.489
5 256 FRITZLER OTTO 1:27.981 +0.207 20.24724.26422.8806.83213.0731:27.296120.40624.37923.218
Todas las vueltas — FRITZLER OTTO
V2 1:27.981 20.24724.26422.8806.83213.0731:27.296120.40624.37923.218
V3 2:03.420 23.43231.14628.1607.72415.5491:46.011223.08931.83935.155
V3 1:36.184 20.39926.78827.0417.24814.708
6 119 PALAZZO HERNAN 4 20.430 24.257 23.231 6.876 13.136 1:27.930 1:27.949 +0.175 20.64624.31923.0446.89313.047
Todas las vueltas — PALAZZO HERNAN 4 20.430 24.257 23.231 6.876 13.136 1:27.930
V1 1:27.949 20.64624.31923.0446.89313.047
V3 1:44.527 24.18840.18426.5989.07614.1981:54.244120.49824.18223.196
V2 1:34.831 23.00726.12924.9826.97113.742
7 6 TRUC CO JUAN MARTIN 3 20.529 24.462 23.106 6.892 12.960 1:27.949 1:28.153 +0.379 20.41724.07422.9936.87113.1531:27.508420.70724.285
Todas las vueltas — TRUC CO JUAN MARTIN 3 20.529 24.462 23.106 6.892 12.960 1:27.949
V1 1:28.153 20.41724.07422.9936.87113.1531:27.508420.70724.285
V2 1:38.279 23.57428.01925.8277.04813.811
V1 1:51.336 22.24038.46328.0227.33315.278
8 53 CATALAN MAGNI JUAN TOMAS 2 20.484 24.302 23.419 6.812 13.058 1:28.075 1:27.424 +-0.350 20.15624.15923.0126.89713.200
Todas las vueltas — CATALAN MAGNI JUAN TOMAS 2 20.484 24.302 23.419 6.812 13.058 1:28.075
V1 1:45.762 20.12024.32922.9116.91013.2851:27.555320.61029.20929.848
V2 1:28.126 22.43629.74826.4087.36815.1761:41.136420.44924.343
V3 1:27.424 20.15624.15923.0126.89713.200
9 231 URCERA JOSE MANUEL
Todas las vueltas — URCERA JOSE MANUEL
10 86 FAIN IGNACIO 1 20.888 24.428 23.430 6.957 13.056 1:28.759 1:28.091 +0.317 20.39424.19423.2456.90513.0021:27.740420.49624.40223.316
Todas las vueltas — FAIN IGNACIO 1 20.888 24.428 23.430 6.957 13.056 1:28.759
V1 1:28.095 20.34924.59823.1466.89413.0241:28.011220.70924.23723.231
V2 1:39.984 23.89830.96528.5787.93914.9961:46.376322.46126.464
V3 1:28.091 20.39424.19423.2456.90513.0021:27.740420.49624.40223.316
11 141 BARRIO JORGE (9) OLMEDO JEREMIAS 1:28.102 +0.328 20.31024.37223.1856.96013.275
Todas las vueltas — BARRIO JORGE (9) OLMEDO JEREMIAS
V1 1:35.108 20.27432.25632.2008.18314.7881:47.701120.74327.18425.207
V2 1:28.278 20.25624.32223.2236.88013.0751:27.756220.26424.66423.105
V3 1:44.277 24.21033.23327.2017.07714.5951:46.316323.27731.14025.603
V4 1:28.102 20.31024.37223.1856.96013.275
12 1 CANAPINO AGUSTIN 1:28.131 +0.357 21.37026.55327.0407.71914.8231:37.505120.25524.55223.342
Todas las vueltas — CANAPINO AGUSTIN
V2 1:28.131 21.37026.55327.0407.71914.8231:37.505120.25524.55223.342
V3 1:37.215 20.46027.11627.1987.45313.9891:36.216221.14228.59725.775
V4 1:34.849 20.43424.22723.1766.85213.0711:27.760320.40826.75125.985
13 107 MARTINEZ TOBIAS (27) SPATA RO EMILIANO 1:28.367 +0.593 24.37132.09330.11312.04318.3801:57.000320.45324.33723.258
Todas las vueltas — MARTINEZ TOBIAS (27) SPATA RO EMILIANO
V1 1:28.544 20.29124.45323.2676.91613.1041:28.031120.77124.47123.267
V2 1:44.365 20.66924.39723.1826.89612.9931:28.137223.11330.28627.962
V3 1:28.367 24.37132.09330.11312.04318.3801:57.000320.45324.33723.258
14 116 CANDELA KEVIN (85) RISATTI RICARDO 1:28.386 +0.612 20.43324.31223.3256.86113.2171:28.148220.67524.427
Todas las vueltas — CANDELA KEVIN (85) RISATTI RICARDO
V1 1:35.122 20.51428.93529.0238.59715.3071:42.376120.66327.065
V2 1:28.386 20.43324.31223.3256.86113.2171:28.148220.67524.427
V3 1:48.530 23.33629.61330.3219.93116.5181:49.719327.00930.33627.286
V4 1:28.606 20.40224.24623.3556.86813.3111:28.182420.71624.48823.237
15 57 GIA NINI JUAN PABLO (72) SERRANO MARTIN 1:28.201 +0.427 20.54324.41023.2796.89013.079
Todas las vueltas — GIA NINI JUAN PABLO (72) SERRANO MARTIN
V1 1:28.474 20.46628.26528.8467.47713.8301:38.884120.52324.40223.382
V2 1:45.566 20.58824.50823.2186.88013.1481:28.342220.60028.19430.663
V3 1:28.495 22.04326.27824.8116.99913.5551:33.686320.56024.42023.439
V4 1:28.201 20.54324.41023.2796.89013.079
16 88 TROSSET NICOLAS
Todas las vueltas — TROSSET NICOLAS
17 122 JAKOS ANDRES 1 20.627 24.446 23.327 6.938 13.177 1:28.515 1:28.680 +0.906 20.34724.51423.2156.87913.3371:28.292420.46024.80723.303
Todas las vueltas — JAKOS ANDRES 1 20.627 24.446 23.327 6.938 13.177 1:28.515
V1 1:40.734 20.48524.62523.1376.89813.0561:28.201223.44927.180
V2 1:32.796 20.50426.26825.5327.22614.4891:34.019320.34125.85625.100
V3 1:28.680 20.34724.51423.2156.87913.3371:28.292420.46024.80723.303
18 32 CANAPINO MATIAS (137) SCIA LCHI JEREMIAS 1:28.551 +0.777 20.47024.55823.3986.93513.190
Todas las vueltas — CANAPINO MATIAS (137) SCIA LCHI JEREMIAS
V1 1:28.743 20.18624.45223.3127.03719.1451:34.132120.40024.66523.392
V2 1:41.397 27.55329.97925.0439.29117.1161:48.982221.94327.96627.360
V3 1:28.759 20.36724.43823.3376.92313.1581:28.223320.43724.55123.580
V4 1:28.551 20.47024.55823.3986.93513.190
19 197 QUIJADA MARCOS 1:28.561 +0.787 24.88829.37225.7707.71714.8991:42.646120.61224.54223.315
Todas las vueltas — QUIJADA MARCOS
V2 1:28.561 24.88829.37225.7707.71714.8991:42.646120.61224.54223.315
V3 1:58.332 20.37224.40623.2866.87113.2931:28.228224.71935.58528.894
V3 1:28.631 20.52824.60123.2746.98613.242
20 11 WERNER MARIANO 4 20.585 24.921 23.313 6.985 13.264 1:29.068 1:28.273 +0.499 20.64324.35323.3186.90913.050
Todas las vueltas — WERNER MARIANO 4 20.585 24.921 23.313 6.985 13.264 1:29.068
V1 1:28.273 20.64324.35323.3186.90913.050
V3 1:29.120 20.67124.29623.3696.91513.1241:28.375120.60524.15523.109
V2 1:43.263 24.53328.02827.2968.30915.097
21 81 CAR ABAJAL L UCAS 3 20.942 25.816 24.399 6.888 14.176 1:32.221 1:28.633 +0.859 20.33124.75223.3056.85213.0821:28.322420.64224.36623.596
Todas las vueltas — CAR ABAJAL L UCAS 3 20.942 25.816 24.399 6.888 14.176 1:32.221
V1 1:28.633 20.33124.75223.3056.85213.0821:28.322420.64224.36623.596
V2 1:37.130 22.93528.24524.6926.96214.296
V4 1:32.751 20.37624.61923.2376.90713.2391:28.378121.28927.088
V2 1:36.126 21.37128.48625.6957.12713.447
22 96 BEN VENUTT I JUAN CRUZ 3 20.309 24.340 24.133 10.465 15.642 1:34.889 1:28.287 +0.513 20.50824.53823.2806.94113.0561:28.323120.32924.65723.317
Todas las vueltas — BEN VENUTT I JUAN CRUZ 3 20.309 24.340 24.133 10.465 15.642 1:34.889
V1 1:28.757 21.45828.35724.6447.36814.7411:36.568420.56924.77923.346
V2 1:28.481 20.51524.55223.3666.92713.121
V4 1:28.287 20.50824.53823.2806.94113.0561:28.323120.32924.65723.317
V2 1:43.295 25.83528.30925.9197.93415.298
23 172 ALV AREZ SA NTIAGO 3 20.494 24.550 23.342 6.833 13.080 1:28.299 1:28.242 +0.468 25.09851.28126.0399.43514.6182:06.471420.43224.49623.397
Todas las vueltas — ALV AREZ SA NTIAGO 3 20.494 24.550 23.342 6.833 13.080 1:28.299
V1 1:28.242 25.09851.28126.0399.43514.6182:06.471420.43224.49623.397
V2 1:28.692 20.40224.50823.4846.99313.305
V4 1:28.870 20.61324.38123.2276.93613.3531:28.510120.83124.664
V2 1:45.444 22.01327.85528.1879.99817.391
24 63 BONELLI NICOLAS 3 22.425 28.39 2 27.411 7.124 14.090 1:39.442 1:28.361 +0.587 23.3406.91513.044
Todas las vueltas — BONELLI NICOLAS 3 22.425 28.39 2 27.411 7.124 14.090 1:39.442
V1 1:32.205 22.45228.02224.6127.50816.1351:38.729420.84525.01023.588
V2 1:28.361 23.3406.91513.044
V4 1:28.999 21.00326.03925.8356.97413.9121:33.763120.72224.34623.672
V2 1:46.566 22.05729.92625.6688.58320.332
25 83 ARDUSSO FACUNDO 3 21.012 25.139 25.019 7.140 14.765 1:33.075 1:28.475 +0.701 20.50024.56923.2596.97313.174
Todas las vueltas — ARDUSSO FACUNDO 3 21.012 25.139 25.019 7.140 14.765 1:33.075
V1 1:28.475 20.50024.56923.2596.97313.174
26 112 VALLE LUCAS 2 21.241 31.553 29.103 7.232 14.684 1:43.813 1:38.576 +10.802 20.46124.82923.7026.83913.1811:29.012423.08928.36125.373
Todas las vueltas — VALLE LUCAS 2 21.241 31.553 29.103 7.232 14.684 1:43.813
V1 1:43.228 20.61925.90633.70611.31715.3331:46.881320.56124.88023.284
V2 1:38.576 20.46124.82923.7026.83913.1811:29.012423.08928.36125.373
V3 1:44.429 23.41333.94725.9056.93014.234
27 15 EBA RLIN JUAN JOSE 1:29.048 +1.274 20.70324.61723.4126.98713.329
Todas las vueltas — EBA RLIN JUAN JOSE
V1 1:45.592 20.69724.48323.2876.95630.169
V2 1:48.788 28.16431.76727.4467.11914.292
V3 1:37.804 20.61727.59627.8007.39514.396
V4 1:29.048 20.70324.61723.4126.98713.329
28 147 DIA NDA MARCO 1:29.051 +1.277 20.69524.73623.4496.93013.241
Todas las vueltas — DIA NDA MARCO
V1 1:40.434 20.68226.43227.8499.67815.793
V2 1:37.714 21.35028.52726.8016.93714.099
V3 1:29.051 20.69524.73623.4496.93013.241
29 29 CRAPARO ELIO 1:29.061 +1.287 20.43724.52623.8006.93513.363
Todas las vueltas — CRAPARO ELIO
V1 1:30.124 20.65324.48323.6466.93514.407
V2 1:41.976 23.98829.84726.3037.17214.666
V3 1:29.061 20.43724.52623.8006.93513.363
30 113 LUGON RODRIGO 1:29.286 +1.512 20.67524.87923.5466.88013.306
Todas las vueltas — LUGON RODRIGO
V1 1:35.463 20.75925.23027.8777.20714.390
V2 1:29.286 20.67524.87923.5466.88013.306
V3 1:47.854 24.23430.80929.2827.87515.654
31 115 DE CARLO DIEGO 1:29.770 +1.996 20.50325.12523.7716.82913.542
Todas las vueltas — DE CARLO DIEGO
V1 2:06.165 24.64955.03123.9068.05014.529
V2 1:29.770 20.50325.12523.7716.82913.542
V3 1:35.164 21.69327.72324.5826.90714.259
V4 1:29.976 20.64825.15823.8136.86113.496
32 77 CARINELLI AU GUSTO 1:29.853 +2.079 20.92924.98823.7846.88213.270
Todas las vueltas — CARINELLI AU GUSTO
V1 1:33.483 20.82325.01925.8937.44514.303
V2 1:29.880 21.19825.13723.5386.91713.090
V3 1:29.853 20.92924.98823.7846.88213.270
V4 1:30.045 20.92125.03323.6876.91113.493
33 193 CASTRO MA RCOS 1:30.061 +2.287 21.09624.97923.7166.99013.280
Todas las vueltas — CASTRO MA RCOS
V1 1:30.061 21.09624.97923.7166.99013.280
V2 1:38.176 22.75327.55325.7687.19214.910
34 109 MOSCARDINI NICOLAS 1:30.887 +3.113 21.3176.94913.520
Todas las vueltas — MOSCARDINI NICOLAS
V1 2:01.750 27.6927.30114.381
V2 1:31.504 21.81525.25723.8216.90413.707
V3 1:39.512 21.99428.41226.9977.42814.681
V4 1:30.887 21.3176.94913.520
35 154 OCHOA JOAQUIN 1:28.355 +0.581 20.48824.47223.3106.94513.140
Todas las vueltas — OCHOA JOAQUIN
V1 1:33.515 20.67525.83525.6397.17814.188
V2 1:28.355 20.48824.47223.3106.94513.140
V3 1:39.167 21.26227.31327.7618.00814.823
V4 1:29.504 20.58024.64523.3206.95514.004
36 51 COTIGNOLA NICOLAS 1:34.796 +7.022 20.66027.07525.2627.88313.916
Todas las vueltas — COTIGNOLA NICOLAS
V1 1:36.230 20.59628.14324.8377.47015.184
V2 1:34.796 20.66027.07525.2627.88313.916
V3 1:36.122 20.87125.85927.3057.22714.860
37 37 FONTANA NO RBERTO 1:45.059 +17.285 21.35836.27625.2907.13415.001
Todas las vueltas — FONTANA NO RBERTO
V1 1:45.059 21.35836.27625.2907.13415.001

Hacé click en una fila para ver todas las vueltas del piloto.