A
ACTC
Tiempos · Live Timing
← Resultados
1ER ENTRENAMIENTO TC PARCIALES
📅 29/03/2026 🏁 NEUQUEN TC Y TC PISTA
P Piloto Mejor vuelta Dif. S1 TmS2 TmS3 TmS4 TmS5 TmS1 TmS2 TmS3 TmS4 TmS5 Tm
1 157 DE BENEDICTIS JUAN B 4 22.894 32.106 27.467 6.936 13.280 1:42.683 1:27.890 26.73729.45124.5727.45714.7401:42.957720.53224.15823.077
Todas las vueltas — DE BENEDICTIS JUAN B 4 22.894 32.106 27.467 6.936 13.280 1:42.683
V1 1:34.025 20.95024.80123.7986.91713.5731:30.039p523.1647.429
V2 8:52.282 20.71724.29723.5176.91517.2551:32.70169:05.53227.56426.930
V3 1:27.890 26.73729.45124.5727.45714.7401:42.957720.53224.15823.077
V4 1:37.892 25.44223.3696.98513.7905:27.533823.10327.57825.7517.069
V5 1:28.068 20.49424.34123.2846.85213.097
V1 1:37.801 22.45627.51924.1567.89115.779
2 7 MANGONI SANTIAGO 2 21.544 28.32 5 25.353 8.099 14.361 1:37.682 1:27.904 +0.014 20.46124.53423.2466.85313.2921:28.386520.36624.13523.159
Todas las vueltas — MANGONI SANTIAGO 2 21.544 28.32 5 25.353 8.099 14.361 1:37.682
V2 5:11.518 25.26724.5567.21715.3104:57.002428.47025.8367.20614.078
V3 1:27.904 20.46124.53423.2466.85313.2921:28.386520.36624.13523.159
V4 1:44.891 23.16429.43425.19211.14415.957
3 53 CAT ALAN MAGNI JUAN TOMAS 2 25.866 23.666 7.077 14.077 3:22.432 1:27.760 +-0.130 13.181
Todas las vueltas — CAT ALAN MAGNI JUAN TOMAS 2 25.866 23.666 7.077 14.077 3:22.432
V1 1:29.541 20.99727.05224.3029.96716.4761:38.794320.94324.52723.227
V3 4:19.506 26.63726.2578.49116.8134:28.843524.74123.1006.88713.794
V4 5:33.754 26.7677.42015.2471:34.71066:07.00529.05426.9667.94519.499
V5 1:27.909 13.7211:28.791720.40224.39623.1546.87513.082
V6 1:40.683 21.88429.39614.2781:39.308821.26927.58026.8898.61916.326
V7 1:27.760 13.181
V1 1:32.657 21.50425.84824.1546.95614.195
4 57 GIANINI JUAN PABLO 2 20.667 24.702 23.494 6.893 13.404 1:29.160 1:27.786 +-0.104 20.34724.20623.2546.86613.113
Todas las vueltas — GIANINI JUAN PABLO 2 20.667 24.702 23.494 6.893 13.404 1:29.160
V1 1:37.392 20.81824.63423.8546.99413.2951:29.595322.01327.47625.753
V2 1:37.546 20.43824.64223.6306.88713.1931:28.790p420.39524.85825.703
V4 1:28.228 26.43325.0146.99913.5434:04.173620.31024.43823.3616.856
V5 6:30.905 20.42124.29523.3506.88313.1011:28.05076:33.26228.54529.240
V6 1:27.924 20.37624.28423.3566.87813.1361:28.030820.33624.20523.223
V7 1:35.803 6:24.37729.81129.0799.59928.2296:10.444920.49224.39426.232
V8 1:27.786 20.34724.20623.2546.86613.113
V1 2:18.185 25.69023.8756.93214.431
5 29 CRAPARO ELIO 2 20.884 25.028 23.908 7.024 13.820 1:30.664 1:27.844 +-0.046 20.43224.21023.2466.82813.128
Todas las vueltas — CRAPARO ELIO 2 20.884 25.028 23.908 7.024 13.820 1:30.664
V1 1:29.213 26.36725.3468.13518.3773:15.077320.66624.56023.5266.972
V2 4:28.009 20.58524.71223.4656.88913.4361:29.087427.26925.4147.094
V3 1:28.419 28.31525.3797.73216.4445:36.367520.53824.54723.249
V4 1:31.297 21.48629.59225.5517.39015.1411:39.160620.57124.47923.538
V5 1:28.015 20.46924.35023.2536.86413.1481:28.084720.19524.22623.494
V6 1:54.214 24.54328.83326.0178.65014.6991:42.742p823.71331.89228.437
V7 1:27.844 20.43224.21023.2466.82813.128
6 5 AGREL O MARCELO
Todas las vueltas — AGREL O MARCELO
7 231 URCERA JOSE MANUEL 1 31.384 25.242 7.000 14.450 4:20.468 1:28.018 +0.128 4:00.89625.38323.6028.49715.6503:37.677620.30524.34823.382
Todas las vueltas — URCERA JOSE MANUEL 1 31.384 25.242 7.000 14.450 4:20.468
V1 1:32.521 21.31425.63724.0987.05314.3131:32.415221.54725.52924.253
V2 4:15.841 21.05524.99423.9756.90614.0581:30.98834:45.25225.42723.836
V3 1:28.613 20.78024.81923.2656.86413.5551:29.283420.37824.58123.270
V4 1:54.148 22.50427.84123.9196.90313.3901:34.557522.30827.86737.850
V5 1:28.018 4:00.89625.38323.6028.49715.6503:37.677620.30524.34823.382
V6 1:46.516 20.41224.61523.3866.88213.3021:28.597p720.43027.06125.890
V7 1:28.291 20.54624.47023.2976.87113.107
V9 4:03.475 20.33524.28923.1566.87913.2101:27.869p130.46430.3697.211
V3 1:29.366 20.63024.69923.8286.92013.289
8 117 ROSSI MATIAS p4 22.992 28.658 27.794 7.710 1:44.632 1:28.033 +0.143 25.35424.1887.02713.5113:03.395620.33724.43123.2786.880
Todas las vueltas — ROSSI MATIAS p4 22.992 28.658 27.794 7.710 1:44.632
V2 1:28.033 25.35424.1887.02713.5113:03.395620.33724.43123.2786.880
V7 3:56.465 20.53726.67026.0578.38716.1161:37.767325.52723.4446.971
9 32 CANAPINO MATIAS 5 28.546 25.920 8.749 22.021 6:30.717 1:28.347 +0.457 25.57631.78325.0738.13019.4241:49.986420.74324.27623.006
Todas las vueltas — CANAPINO MATIAS 5 28.546 25.920 8.749 22.021 6:30.717
V2 1:34.758 26.08625.0237.20215.6003:14.981720.52225.16324.4068.927
V3 1:29.078 23.5396.88713.363
V5 3:48.106 29.60025.3897.09114.2972:56.594125.96225.0608.18514.698
V6 1:28.961 28.08726.6609.35716.9026:24.452220.81124.52923.200
V7 5:00.504 20.47424.55223.1436.82313.1881:28.180325.75725.51210.234
V8 1:28.347 25.57631.78325.0738.13019.4241:49.986420.74324.27623.006
V5 1:38.620 21.18729.54625.7617.27114.855
10 24 DI PALMA LUIS JOSE p6 20.328 24.000 22.951 6.982 1:36.158 1:28.533 +0.643 20.55024.47723.2666.82513.415
Todas las vueltas — DI PALMA LUIS JOSE p6 20.328 24.000 22.951 6.982 1:36.158
V1 1:29.718 23.5596.95813.752
V4 1:29.279 25.2917.08914.0636:32.760220.69224.74223.5966.88513.364
V5 1:36.181 21.92529.08026.2567.00814.3631:38.632p320.92824.56123.790
V6 3:04.681 20.56524.38224.7477.23913.9011:30.834427.70024.5366.874
V7 1:28.968 22.20931.04425.8757.08514.3781:40.591520.59924.40523.286
V8 7:31.758 23.3446.87513.1541:28.186629.44329.77911.95129.777
V7 1:28.533 20.55024.47723.2666.82513.415
11 123 VAZQUEZ MARTIN 8 20.582 24.377 23.258 6.865 13.272 1:28.354 1:28.252 +0.362 20.41424.52123.2716.80813.238
Todas las vueltas — VAZQUEZ MARTIN 8 20.582 24.377 23.258 6.865 13.272 1:28.354
V3 1:42.132 20.89024.92623.6396.82614.1191:30.400122.48727.12926.057
V4 1:29.461 21.17324.64623.4916.83013.3011:29.441220.64724.700
V5 8:20.456 20.47024.44523.3846.81213.4401:28.551326.27525.2237.146
V6 1:28.363 30.13825.7738.77523.5256:41.238420.37524.41623.5496.932
V7 1:28.252 20.41424.52123.2716.80813.238
V1 1:31.283 21.50125.25523.9707.05313.504
12 95 LAN DA MARCOS 2 23.386 7.025 53.107 2:08.818 1:28.406 +0.516 4:39.80026.79113.9164:08.838520.54324.39023.2436.97613.254
Todas las vueltas — LAN DA MARCOS 2 23.386 7.025 53.107 2:08.818
V1 1:44.216 13.4681:29.511325.49429.29026.7627.23715.433
V3 1:28.406 4:39.80026.79113.9164:08.838520.54324.39023.2436.97613.254
V4 1:28.431 13.7431:28.305623.3396.99513.339
V6 10:03.552 26.86232.14212.43334.273
13 63 BONELLI NICOLAS 2 24.706 7.051 15.410 4:14.781 1:28.412 +0.522 20.76825.13228.2319.27715.8011:39.209420.43124.50823.239
Todas las vueltas — BONELLI NICOLAS 2 24.706 7.051 15.410 4:14.781
V1 1:29.216 21.80625.60024.1648.86915.4411:35.880323.4476.82013.431
V2 1:28.412 20.76825.13228.2319.27715.8011:39.209420.43124.50823.239
V3 1:40.318 26.5497.09413.9111:32.909521.58030.61825.2727.03915.809
V4 1:37.363 20.59128.82627.3479.84914.7311:41.344p623.3507.139
V5 4:33.433 24.5097.17414.728
V7 1:34.138 21.28828.54426.3356.91113.9761:37.054121.09627.29724.333
V8 1:30.647 23.3206.81613.2531:28.295221.34825.32923.7816.86113.328
14 83 ARDUSSO FACUNDO 4 28.410 25.857 7.236 14.348 2:59.560 1:28.565 +0.675 26.20924.2566.98613.8869:09.665820.50124.69523.3456.846
Todas las vueltas — ARDUSSO FACUNDO 4 28.410 25.857 7.236 14.348 2:59.560
V1 1:29.098 21.33326.64826.1148.72516.6121:39.432520.70024.74223.360
V2 1:51.414 20.83124.83124.9309.96016.4151:36.967p623.37929.14928.804
V4 1:28.565 26.20924.2566.98613.8869:09.665820.50124.69523.3456.846
V5 1:40.855 20.60324.38923.2336.90113.2141:28.340920.93229.054
15 96 BENVENUTTI JUAN CRUZ (147) DIANDA MARCO 1:28.928 +1.038 20.45524.54323.5546.94113.435
Todas las vueltas — BENVENUTTI JUAN CRUZ (147) DIANDA MARCO
V1 3:08.920 21.60025.86924.1317.20316.4601:35.263126.53225.7129.056
V4 1:29.184 26.67925.3567.09215.1653:47.857623.3496.93013.492
V5 1:28.928 20.45524.54323.5546.94113.435
V7 3:57.496 20.33524.63723.4436.90013.3771:28.692128.41625.5657.333
V8 1:28.962 20.55028.49824.5236.91915.1961:35.686220.60624.57923.689
16 172 ALVAREZ SANTIAGO 1:29.039 +1.149 28.40926.5067.10516.23910:36.207520.84924.32323.5076.929
Todas las vueltas — ALVAREZ SANTIAGO
V2 3:54.333 21.09025.00524.0206.96413.4891:30.568126.69224.9267.010
V3 1:31.265 20.64424.84823.6316.92313.4431:29.489221.91425.249
V4 1:34.839 20.68424.49323.2816.89313.3531:28.704p321.32424.87423.630
V6 1:29.039 28.40926.5067.10516.23910:36.207520.84924.32323.5076.929
V7 6:45.342 20.50024.49323.4896.86813.3511:28.70166:43.27428.85429.404
V8 1:35.554 21.17827.27528.9739.18215.9551:42.563p720.80324.37323.343
17 72 SERRANO MARTIN (101) CASTELLANO JONATAN 1:29.090 +1.200 20.73824.95023.4786.81413.2351:29.215323.7836.87213.304
Todas las vueltas — SERRANO MARTIN (101) CASTELLANO JONATAN
V1 3:50.892 26.62924.1056.89713.9232:21.788p129.09927.7527.185
V2 4:17.016 21.08125.13923.8826.86113.4941:30.457225.51724.6757.243
V3 1:29.090 20.73824.95023.4786.81413.2351:29.215323.7836.87213.304
V4 1:38.630 20.54324.70423.5146.83413.6551:29.250p46.978
V6 1:30.126 28.75927.0236.85814.3902:45.261620.39224.56625.1596.793
V7 7:22.442 29.16029.33313.06437.980
V2 2:45.145 27.74624.7417.02214.046
18 3 LAMBIRIS MAURICIO 3 5:35.287 25.867 7.188 14.125 4:52.502 1:28.964 +1.074 20.72524.56923.3636.88513.422
Todas las vueltas — LAMBIRIS MAURICIO 3 5:35.287 25.867 7.188 14.125 4:52.502
V1 1:30.045 21.13424.99223.7036.92913.6601:30.418420.91925.06323.658
V2 1:29.097 20.82324.58723.4246.90313.5431:29.280523.5466.91313.434
V4 1:47.398 27.59825.0337.00814.8517:20.667p723.4986.911
V5 1:28.964 20.72524.56923.3636.88513.422
V7 3:16.020 20.74225.49131.69310.62018.6071:47.153p129.33325.6397.039
V8 4:44.524 20.82924.30823.3756.98613.2961:28.794226.00824.2446.924
V3 1:29.607 20.78524.74423.7826.92313.373
19 126 RICCIARDI THOMAS 4 20.634 24.535 25.327 8.679 15.376 1:34.551 1:29.108 +1.218 21.32725.43924.3606.97813.8141:31.918520.60824.82323.464
Todas las vueltas — RICCIARDI THOMAS 4 20.634 24.535 25.327 8.679 15.376 1:34.551
V1 1:29.108 21.32725.43924.3606.97813.8141:31.918520.60824.82323.464
V3 4:00.468 29.41825.2776.94814.475
V5 3:29.953 20.83024.83723.7156.98113.2661:29.629p128.45926.3827.859
V6 3:00.496 25.58629.02012.89534.9917:42.923225.90424.0276.97714.966
V7 1:29.708 23.4196.93313.2631:28.800321.00724.50823.6706.93513.588
V8 1:34.727 20.66924.65823.3916.98313.1841:28.885420.69924.40225.880
20 88 TROSSET NICOLAS 6 29.597 28.646 11.374 25.872 8:48.582 1:29.206 +1.316 25.71523.7126.89714.8383:29.339220.83024.49823.5146.968
Todas las vueltas — TROSSET NICOLAS 6 29.597 28.646 11.374 25.872 8:48.582
V1 1:30.573 20.96025.07723.8146.94413.8411:30.636721.11224.73123.777
V3 9:01.467 27.7447.21515.614
V6 1:29.206 25.71523.7126.89714.8383:29.339220.83024.49823.5146.968
V3 1:41.559 23.28229.63826.2507.42914.960
21 154 OCHOA JOAQUIN p4 20.404 24.292 5:29.247 1:28.820 +0.930 20.69924.51723.3996.92913.276
Todas las vueltas — OCHOA JOAQUIN p4 20.404 24.292 5:29.247
V2 1:38.245 28.60125.4038.65114.2354:52.677p620.28224.14123.2266.859
V3 1:28.820 20.69924.51723.3996.92913.276
V1 1:33.072 21.15427.17824.6407.00014.6521:34.624220.93025.35923.625
V3 1:34.533 25.99824.2116.95214.7074:45.020p420.72424.70023.3686.820
V5 1:29.737 28.06127.1697.18416.2139:44.885620.80824.74423.7956.835
V6 1:29.794 20.96124.75623.4516.85013.6321:29.650720.82724.73823.484
V7 1:29.781 20.98824.90223.4496.85713.585
22 51 COTIGNOLA NICOLAS 2 28.708 24.254 6.890 14.784 7:01.657 1:29.653 +1.763 23.6506.89713.428
Todas las vueltas — COTIGNOLA NICOLAS 2 28.708 24.254 6.890 14.784 7:01.657
V2 1:30.357 3:47.64626.37524.6927.00614.4713:19.632423.9156.94213.536
V3 1:29.742 23.8506.91113.6741:29.937520.90524.85123.6866.86513.435
V4 1:29.653 23.6506.89713.428
V6 2:54.611 27.79227.3517.83716.3719:53.896130.81528.19913.74615.875
V7 1:31.017 20.66025.06123.4036.81313.4161:29.353224.0456.93613.486
V8 6:40.863 23.4456.87114.2651:29.871323.7076.88213.954
V9 1:29.756 21.72125.62224.7286.99714.0841:33.152421.09124.86623.704
23 37 FONTANA NORBERTO (109) MOSCARDINI NICOLAS 1:29.912 +2.022 23.5196.85713.3251:29.503520.79424.67023.6276.88913.932
Todas las vueltas — FONTANA NORBERTO (109) MOSCARDINI NICOLAS
V1 1:31.657 25.11727.74925.8847.20015.6471:41.597121.28325.56324.377
V3 1:42.685 3:18.29527.24123.9546.94913.9872:36.333p322.027
V4 4:31.764 20.93331.77926.5769.41714.2151:42.920425.32324.5747.417
V5 1:29.912 23.5196.85713.3251:29.503520.79424.67023.6276.88913.932
V7 9:48.645 31.95723.17333.361
V9 1:38.041 20.80724.66023.6486.91813.3511:29.384122.21428.21325.453
V2 1:36.638 21.49826.70625.0898.37214.973
24 116 CANDELA KEVIN 3 21.129 25.916 24.124 6.818 13.831 1:31.818 1:30.871 +2.981 29.66726.6157.44515.4696:24.169620.92725.47423.9476.812
Todas las vueltas — CANDELA KEVIN 3 21.129 25.916 24.124 6.818 13.831 1:31.818
V1 1:38.421 29.71927.6327.98115.2432:40.832421.73028.58626.1346.976
V3 1:30.871 29.66726.6157.44515.4696:24.169620.92725.47423.9476.812
V4 1:43.190 21.00425.00223.8876.86113.3591:30.113p722.04629.377
V5 9:16.764 20.84424.76123.6486.85213.4481:29.553826.78928.45212.787
25 193 CASTRO MA RCOS (87) IMPIO MBATO NICOLAS 1:30.947 +3.057 20.83925.33623.8616.91913.6351:30.590224.0896.90613.444
Todas las vueltas — CASTRO MA RCOS (87) IMPIO MBATO NICOLAS
V1 3:29.122 28.14024.9367.17215.2612:17.446127.57726.7068.18215.316
V2 1:30.947 20.83925.33623.8616.91913.6351:30.590224.0896.90613.444
V4 4:24.241 26.52724.9277.06214.9374:23.033428.62224.7057.27914.950
V6 1:32.541 28.12124.9877.18517.7547:36.844620.74224.58124.0738.344
V7 1:32.892 20.80624.86923.6576.89513.3731:29.600720.71224.81123.533
V8 1:40.929 22.34829.65026.8517.32414.756
26 133 AGUIRRE VALENTIN
Todas las vueltas — AGUIRRE VALENTIN
27 115 DE CARLO DIEGO 1 15.089 1:36.704 1:36.765 +8.875 30.0326.86713.5721:37.074p4
Todas las vueltas — DE CARLO DIEGO 1 15.089 1:36.704
V2 3:31.817 27.26527.2426.85613.5762:42.645325.49925.1997.40614.774
V3 1:36.765 30.0326.86713.5721:37.074p4
V4 4:47.637 20.98025.10923.8376.90613.6251:30.45755:15.60824.47014.190
V7 3:24.464 20.58225.11723.8596.79913.3371:29.694p129.03225.0967.529
V8 5:42.371 23.06533.01524.5687.76419.6201:48.032p224.9956.915
28 197 QUIJADA MARCOS 2:09.171 +41.281 25.23123.9406.88614.015
Todas las vueltas — QUIJADA MARCOS
V1 2:09.171 25.23123.9406.88614.015
V3 4:22.162 27.51427.0267.37114.638
V5 3:01.602 27.14123.9778.47814.582

Hacé click en una fila para ver todas las vueltas del piloto.