A
ACTC
Tiempos · Live Timing
← Resultados
2DO ENTRENAMIENTO TC PARCIALES
📅 29/03/2026 🏁 NEUQUEN TC Y TC PISTA
P Piloto Mejor vuelta Dif. S1 TmS2 TmS3 TmS4 TmS5 TmS1 TmS2 TmS3 TmS4 TmS5 Tm
1 117 ROSSI MATIAS 7 1:41.079 27.528 26.660 12.554 15.066 3:02.887 1:27.256 21.78827.12224.6647.02313.6421:34.2391120.41224.05722.974
Todas las vueltas — ROSSI MATIAS 7 1:41.079 27.528 26.660 12.554 15.066 3:02.887
V1 1:28.124 20.74826.08425.4066.95013.5751:32.763823.1206.92213.168
V2 1:45.851 20.35624.11023.2226.90013.0551:27.643923.77527.85627.824
V3 3:30.256 22.45330.58427.8167.84314.6611:43.357102:18.86525.96023.779
V4 1:27.256 21.78827.12224.6647.02313.6421:34.2391120.41224.05722.974
V5 1:34.153 20.41224.02023.8627.21618.643
V7 1:28.161 20.40223.99123.1546.89413.0171:27.458113.234
V8 1:47.568 23.19129.61925.5367.00917.1831:42.538224.28330.07120.028
V9 7:28.695 1:52.75025.96023.7046.95113.4283:02.79336:12.79026.34514.105
V10 1:36.998 20.25223.92222.9346.86112.9681:26.937422.192
V11 3:16.101 22.71529.62426.9007.71519.3951:46.349523.4367.30915.297
V12 1:27.299 3:43.41627.11025.3757.07614.1104:57.087620.21724.08113.006
V13 1:50.198 20.21223.93623.2136.87622.1671:36.404726.73028.74425.724
V8 4:28.304 3:13.41027.60514.379
2 4 TODINO GERMAN 9 20.118 24.164 13.056 1:27.382 1:27.083 +-0.173 20.31223.99622.9206.80213.053
Todas las vueltas — TODINO GERMAN 9 20.118 24.164 13.056 1:27.382
V1 1:28.420 20.59124.49523.3956.85613.083
V3 1:44.027 26.19423.4086.87613.1732:54.233122.14332.32928.3907.465
V4 1:28.615 20.50424.10823.1456.89413.1321:27.783220.67824.59023.377
V5 1:49.165 21.60627.90725.7108.02914.7874:57.246324.19929.05228.298
V6 6:12.935 20.31324.31323.0866.85613.0291:27.59744:51.26729.97128.605
V7 1:35.230 22.81527.83226.4327.60718.0581:42.744520.74624.526
V8 10:49.552 3:14.24424.23223.0856.85213.2604:21.67369:34.13426.37125.884
V9 1:27.345 3:48.67425.90033.61013.77717.4643:28.875720.26824.18223.003
V10 1:27.083 20.31223.99622.9206.80213.053
V1 2:29.155 1:16.76025.56424.1957.10315.533
3 157 DE BENEDICTIS JUAN B 2 21.517 25.697 24.762 8.647 16.229 1:36.852 1:27.421 +0.165 20.10523.84923.2236.85313.1601:27.190920.38224.05923.007
Todas las vueltas — DE BENEDICTIS JUAN B 2 21.517 25.697 24.762 8.647 16.229 1:36.852
V1 1:27.966 20.39624.30923.0936.83613.1581:27.792320.51624.17823.269
V2 1:42.344 20.39624.04523.0556.85313.1131:27.462423.71427.56824.864
V4 1:28.172 25.97623.2997.10014.1583:47.604620.47024.29723.4966.869
V5 1:41.515 20.18823.98823.0966.84521.3431:35.460724.03127.407
V6 3:44.270 2:09.46526.29523.3517.19816.2283:22.53782:32.955
V7 1:27.421 20.10523.84923.2236.85313.1601:27.190920.38224.05923.007
V8 1:47.871 25.19832.40030.1538.11221.0821:56.9451025.32528.98226.371
V9 3:16.303 2:03.17428.14024.1957.08013.714
V11 3:54.953 20.23324.07724.9718.39321.4631:39.137125.57325.5017.224
V2 1:27.659 20.51824.28722.9606.87813.016
4 57 GIANINI JUAN PABLO 3 23.260 30.872 28.102 8.250 14.956 1:45.440 1:27.446 +0.190 2:43.44525.97424.4227.14614.1303:55.117920.34524.26322.965
Todas las vueltas — GIANINI JUAN PABLO 3 23.260 30.872 28.102 8.250 14.956 1:45.440
V1 1:39.086 22.19928.12027.4628.23515.6331:41.649420.77224.14124.519
V2 4:42.420 20.33924.35223.2276.89813.0541:27.87053:26.43926.93526.658
V3 1:34.232 20.50424.35423.2386.96013.1911:28.247620.81626.06623.079
V4 1:36.060 24.40328.75726.8517.53920.1121:47.662720.61024.50223.868
V5 7:23.553 3:04.59324.69823.3667.04017.5584:17.25585:57.955
V6 1:27.446 2:43.44525.97424.4227.14614.1303:55.117920.34524.26322.965
V7 1:32.240 20.49624.49123.2466.95017.057
V9 1:28.899 20.08824.09923.0856.86813.0971:27.237120.61624.57323.457
V10 1:28.457 25.38428.95725.6587.28816.0501:43.337220.52124.49223.353
V11 1:42.218 1:48.00127.07924.8227.20413.9623:01.068321.24729.59826.110
V4 1:27.988 23.1516.89013.187
5 172 ALVAREZ SANTIAGO p5 26.860 8.533 1:40.067 1:27.743 +0.487 23.00330.22325.6197.42619.9331:46.204820.42924.12923.095
Todas las vueltas — ALVAREZ SANTIAGO p5 26.860 8.533 1:40.067
V1 4:13.311 20.67624.69523.2156.90213.0721:28.56064:34.07527.09225.680
V2 1:31.429 20.68424.45423.3466.90413.1711:28.559720.53124.37624.147
V3 1:27.743 23.00330.22325.6197.42619.9331:46.204820.42924.12923.095
V4 1:48.812 2:46.43427.87127.6967.38814.5624:03.951924.81330.33625.708
V5 3:16.504 23.2566.92413.1201:28.156102:01.82026.88524.4817.95815.360
V11 3:02.539 27.61233.61615.12317.8833:40.1431027.45225.4887.38715.043
V12 1:32.017 20.22324.26123.0696.85013.0601:27.4631120.58924.29323.300
V12 2:54.120 1:46.24324.63323.2866.88813.070
6 7 MANGONI SANTIAGO 1:27.603 +0.347 21.05829.36625.0457.27713.6041:36.350820.36524.45623.040
Todas las vueltas — MANGONI SANTIAGO
V2 1:32.956 24.83123.2846.96213.8396:21.939121.08925.45124.6987.100
V3 1:29.010 20.29224.27323.2426.84423.1161:37.767220.65824.77423.585
V4 1:34.363 1:59.71127.08923.8288.10415.4753:14.207320.62724.90623.340
V5 6:08.900 20.18023.98623.2326.89113.1941:27.48344:52.73927.61225.557
V6 1:28.645 23.98528.44924.8607.69720.9021:45.893520.63424.65623.300
V7 1:44.665 2:02.20426.66124.5317.88614.9643:16.246622.42429.01727.241
V8 4:48.566 26.01833.13514.49916.7753:29.29573:34.59526.88924.5677.101
V9 1:27.603 21.05829.36625.0457.27713.6041:36.350820.36524.45623.040
V9 1:46.347 24.63230.63426.1057.54917.427
7 197 QUIJADA M ARCOS 10 3:01.968 27.368 25.279 7.672 15.288 4:17.575 1:28.218 +0.962 20.87024.69923.5476.87013.3651:29.3511120.44824.39323.473
Todas las vueltas — QUIJADA M ARCOS 10 3:01.968 27.368 25.279 7.672 15.288 4:17.575
V1 1:28.218 20.87024.69923.5476.87013.3651:29.3511120.44824.39323.473
V2 1:28.859 20.67524.49423.4296.85613.405
V4 1:37.120 2:39.30829.88224.5127.19815.0743:55.974121.59829.52024.831
V5 1:42.615 20.59524.44323.4846.86616.1631:31.551220.68224.53825.149
V6 3:43.212 4:34.38226.44223.9206.90713.3815:45.03232:27.41728.08724.730
V7 1:28.219 21.01124.68823.5526.88716.2261:32.364420.38924.42823.371
V8 1:45.778 5:25.75226.55223.5657.52915.5206:38.918523.90328.91025.137
V9 4:46.351 20.29024.20623.1106.84813.0691:27.52363:32.50627.35124.771
V10 1:37.040 22.22329.07025.0517.18214.1841:37.710720.38024.59324.418
V11 3:29.796 20.42125.29225.7296.90613.2551:31.60382:17.25026.21824.353
V9 1:39.315 21.23127.84824.7028.06817.466
8 133 AGUIRRE VALENTIN 10 20.239 24.325 23.248 6.870 13.001 1:27.683 1:28.316 +1.060 5:02.64541.79030.74714.65916.3913:06.818320.45924.56623.278
Todas las vueltas — AGUIRRE VALENTIN 10 20.239 24.325 23.248 6.870 13.001 1:27.683
V2 8:32.176 13.939
V4 3:32.769 22.71627.20917.0461:40.023125.94423.4077.32014.703
V5 1:38.383 4:09.47524.83616.2125:21.121221.57627.81526.954
V6 1:28.316 5:02.64541.79030.74714.65916.3913:06.818320.45924.56623.278
V7 1:43.837 20.12824.37213.4911:28.476p423.15828.59926.9157.708
V8 4:27.243 20.25024.29413.0681:27.551529.34123.4896.83513.095
V6 1:35.851 20.30524.33323.2536.86721.093
9 53 CATALAN MAGNI JUAN TOMAS 7 3:12.668 25.553 23.342 6.852 14.062 4:22.477 1:27.713 +0.457 15.2471:36.466320.44424.13023.0966.83813.205
Todas las vueltas — CATALAN MAGNI JUAN TOMAS 7 3:12.668 25.553 23.342 6.852 14.062 4:22.477
V2 3:48.340 26.95714.6533:21.03294:43.55925.45823.2826.82113.040
V3 1:40.820 21.84529.83415.036
V5 1:38.326 20.61924.32019.4191:36.344p120.58927.39425.4757.068
V6 7:35.024 2:41.31124.94124.3677.06314.2923:51.974226.95324.2207.005
V7 1:27.713 15.2471:36.466320.44424.13023.0966.83813.205
V8 1:45.364 21.1101:46.224422.41828.21827.3677.84019.521
V9 14:42.228 4:43.14928.85616.4066:04.444513:20.28233.86327.2276.904
V10 1:28.823 20.37224.16413.2311:27.700621.60724.36023.0286.849
V11 1:36.694 24.25727.06814.093
V1 1:40.642 20.85628.50226.7539.78114.750
10 231 URCERA JOSE MANUEL 2 21.758 29.422 28.053 7.401 14.906 1:41.540 1:27.831 +0.575 25.23324.0937.72514.5244:22.463620.28824.29623.3696.859
Todas las vueltas — URCERA JOSE MANUEL 2 21.758 29.422 28.053 7.401 14.906 1:41.540
V1 1:28.462 20.81324.34923.2106.87613.2461:28.494323.4346.87313.235
V2 1:46.073 20.52724.21823.1356.88913.0351:27.804p421.76528.67825.996
V4 1:27.831 25.23324.0937.72514.5244:22.463620.28824.29623.3696.859
V5 1:55.649 20.46524.19723.1196.86112.9611:27.603724.40230.11526.753
V6 3:30.831 22.08228.15826.2578.26917.9581:42.72482:13.18127.227
V7 2:25.820 2:26.35228.29825.8237.73314.2123:42.41893:09.50831.26629.130
V8 1:41.389 20.36324.77927.4768.91014.9771:36.5051022.76928.39226.717
V9 1:39.392 21.42428.83227.2707.18914.677
11 107 MARTINEZ TOBIAS 11 20.207 24.132 23.463 6.859 13.905 1:28.566 1:27.940 +0.684 20.43524.20823.4286.84613.023
Todas las vueltas — MARTINEZ TOBIAS 11 20.207 24.132 23.463 6.859 13.905 1:28.566
V1 1:32.070 21.65224.89623.4806.85413.8421:30.7241222.14324.63313.938
V2 1:28.594 20.57724.54023.4676.89613.114
V5 1:29.117 27.09123.7227.58316.1213:31.415220.75624.67023.5046.880
V6 1:47.137 20.62027.51325.5977.04714.0131:34.790321.99727.35128.682
V7 5:05.724 20.60224.31022.9996.90513.0291:27.84543:55.51825.26923.792
V8 1:28.674 24.02627.69825.9257.59118.1941:43.434520.58424.520
V9 1:38.449 2:11.05627.60527.0888.76715.5113:30.027620.98427.39224.633
V10 4:14.213 20.68424.73527.1747.96315.6941:36.25073:05.94124.56023.536
V11 1:38.645 26.78224.0928.42317.0335:09.735820.71728.20524.1826.951
V12 3:18.100 20.44024.75823.2156.82813.8321:29.07392:05.30028.03923.785
V10 1:27.940 20.43524.20823.4286.84613.023
12 122 JAKOS ANDRES 1:28.495 +1.239 23.3896.85113.142
Todas las vueltas — JAKOS ANDRES
V2 1:30.161 25.06623.2606.93913.1495:53.922120.91825.23623.9236.906
V3 1:37.120 20.78324.49123.1996.95013.1876:15.180p222.40026.58424.602
V4 3:34.344 20.35324.17624.0757.40116.3031:32.308324.9097.03713.888
V5 1:31.166 8:26.35028.26233.91414.49017.13110:00.147p423.3906.854
V6 4:44.559 20.21724.32523.2246.97213.1141:27.85255:01.46126.69624.325
V6 1:28.495 23.3896.85113.142
13 96 BEN VENUTTI JUAN CRUZ 7 21.671 26.597 24.356 6.919 16.889 1:36.432 1:27.988 +0.732 2:28.69028.44924.9737.68315.1653:44.9601020.44424.33923.179
Todas las vueltas — BEN VENUTTI JUAN CRUZ 7 21.671 26.597 24.356 6.919 16.889 1:36.432
V1 3:46.437 20.55724.58523.1816.93613.2681:28.52782:23.18027.81330.155
V2 3:49.750 20.60525.60825.3367.14918.3941:37.09294:30.45227.42724.656
V3 1:27.988 2:28.69028.44924.9737.68315.1653:44.9601020.44424.33923.179
V4 1:28.606 20.34724.47323.3796.92813.479
V6 3:16.760 2:39.25525.07623.1147.25316.1833:50.881126.64225.304
V7 1:28.488 20.48125.76524.8227.21515.0341:33.317223.5227.00813.019
V8 1:28.146 21.06226.80526.0847.12017.3391:38.410320.53024.18923.199
V9 1:42.033 4:00.36527.17426.3568.53115.4445:17.870p422.98828.676
V10 4:49.831 20.40626.48324.5997.87116.1441:35.503525.90424.6097.294
V11 1:28.064 20.29024.35923.2346.92213.0571:27.862620.46124.35623.157
V12 1:45.112 20.41424.36223.3986.93319.2421:34.349722.57129.430
V8 3:28.516 2:15.75925.96124.5337.37614.887
14 27 SPATARO EMILIANO 9 3:18.186 36.659 29.592 8.939 15.841 2:43.395 1:27.989 +0.733 20.61224.56223.5456.90613.0781:28.7031120.22824.54423.041
Todas las vueltas — SPATARO EMILIANO 9 3:18.186 36.659 29.592 8.939 15.841 2:43.395
V1 1:33.572 20.93724.72523.5996.87213.2711:29.4041020.20824.37826.452
V2 1:27.989 20.61224.56223.5456.90613.0781:28.7031120.22824.54423.041
V5 1:28.946 20.63424.44723.5396.91413.2051:28.739120.61324.78223.343
V6 1:31.997 20.67924.56223.4116.89016.9651:32.507220.55925.65324.960
V7 1:28.186 1:59.21028.50027.1447.51214.0363:16.402320.24524.62323.210
V8 1:43.497 20.50624.37623.4256.88513.1831:28.375p422.04628.392
V9 4:04.714 20.67424.56223.6666.90017.5661:33.368529.36825.7097.433
V10 1:28.024 35.97330.40410.60517.0844:22.947620.21324.32923.4106.867
V11 1:44.550 20.21324.53025.8147.97614.3001:32.833724.39728.06825.789
V12 4:03.855 20.41024.23423.3716.82913.0301:27.87482:49.32627.92625.594
V9 1:39.288 20.43024.34826.0408.01020.460
15 101 CASTELLANO JONATAN 10 7:53.536 24.912 23.307 6.924 13.605 9:02.284 1:28.320 +1.064 20.58724.37023.3146.89213.157
Todas las vueltas — CASTELLANO JONATAN 10 7:53.536 24.912 23.307 6.924 13.605 9:02.284
V1 1:28.382 20.62924.36513.261
V3 1:29.652 20.72224.17023.2036.86013.1201:28.075120.93124.83623.588
V5 6:30.996 27.56925.9567.44716.7353:56.17435:18.12926.04324.5717.179
V6 1:28.949 20.49724.43923.2206.84113.1091:28.106420.79624.57623.486
V7 1:36.215 20.4996.87313.0671:27.901521.92527.53724.0016.96415.788
V8 3:03.149 23.16930.90816.8741:42.66661:51.64625.57124.2037.00914.720
V9 1:34.365 3:34.28528.14824.0648.04916.0454:50.591720.69024.601
V10 5:30.486 32.60830.52511.56318.0923:35.62684:16.59627.13425.1897.347
V9 1:39.297 20.46326.40526.42511.08615.3541:39.733p520.81227.02226.410
V10 4:48.773 20.45124.26723.3036.88213.1621:28.065626.59724.9117.256
V7 1:28.320 20.58724.37023.3146.89213.157
16 123 VAZQUEZ MARTIN 8 20.691 24.457 23.396 6.957 22.038 1:37.539 1:28.572 +1.316 20.64124.22723.4066.93913.359
Todas las vueltas — VAZQUEZ MARTIN 8 20.691 24.457 23.396 6.957 22.038 1:37.539
V1 4:33.743 20.43524.83223.5116.86717.9761:33.621933.08329.9079.641
V2 1:44.447 3:01.43026.84924.8977.08115.5224:15.7791023.313
V3 1:33.260 21.49027.32526.0797.19214.2351:36.3211120.18024.61826.534
V4 1:42.028 20.29930.74325.4797.06518.442
V6 1:28.878 20.41224.43423.2466.92013.1291:28.141120.83124.41923.433
V7 1:28.879 20.79726.50125.0177.15619.0211:38.492220.77824.43623.406
V8 1:51.112 2:28.98024.92523.0357.17314.0943:38.207325.31330.648
V9 3:37.424 20.37524.45223.3846.91613.3171:28.44442:20.19727.11627.516
V10 1:28.982 20.51751.96626.5647.66618.5092:05.222520.75424.38823.356
V11 1:53.865 2:32.12025.53924.1507.01114.6803:43.500625.91635.61126.464
V12 4:11.475 21.86125.76424.8357.09314.2281:33.78172:57.11926.499
V8 1:28.572 20.64124.22723.4066.93913.359
17 137 SCIALCHI JEREMIAS 9 28.748 28.527 25.292 7.018 18.255 1:47.840 1:28.299 +1.043 20.41424.47623.3946.94913.066
Todas las vueltas — SCIALCHI JEREMIAS 9 28.748 28.527 25.292 7.018 18.255 1:47.840
V1 2:48.149 20.52024.36323.2036.90313.1651:28.154101:31.07227.31125.338
V2 1:28.351 23.86128.40327.3259.43224.8981:53.9191120.71424.18823.315
V3 1:38.543 3:22.88626.71926.6359.50114.0374:39.7781221.14430.12226.026
V4 1:34.285 23.15527.97924.7786.96913.7761:36.6571320.76324.17223.462
V5 1:28.299 20.41424.47623.3946.94913.066
V7 1:43.442 2:11.19227.24526.35311.75217.8293:34.371121.75329.60327.544
V8 1:28.352 20.64224.95830.9987.69418.1041:42.396220.38224.42023.410
V9 1:40.624 4:20.86027.73627.6059.48613.9795:39.666p322.45827.24425.827
V10 4:19.111 20.32524.12328.21011.66819.0031:43.329427.47125.2867.305
V5 1:32.157 20.44224.36523.2296.93917.182
18 147 DIANDA MARCO 6 5:00.299 26.382 25.681 8.232 15.130 6:15.724 1:28.368 +1.112 20.38424.37723.4876.94713.173
Todas las vueltas — DIANDA MARCO 6 5:00.299 26.382 25.681 8.232 15.130 6:15.724
V1 1:33.609 20.94727.01826.3389.91714.2211:38.441720.39224.21823.194
V2 3:19.227 20.38024.90923.4577.34313.9581:30.04785:42.64227.13834.063
V3 1:37.282 20.45824.38323.3367.42419.4621:35.063921.83628.65825.444
V4 3:49.728 2:35.71726.21825.6367.24314.914
V6 1:42.450 26.6877.13714.4191:38.480123.07031.89924.5417.93415.006
V7 1:29.117 20.51424.19423.2256.97013.3521:28.255220.75324.49823.606
V8 1:42.148 22.00527.23824.8647.24719.5121:40.866323.47527.13724.913
V9 6:58.219 5:15.56927.18624.5997.03414.2726:28.66045:44.36126.59525.208
V10 1:35.241 20.41724.47429.2887.87014.8201:36.869520.65425.56327.275
V11 1:38.953 20.37924.30623.4307.29518.2021:33.612620.76926.09125.690
V12 9:55.014 2:52.77126.02424.7656.99413.9404:04.49478:37.25827.32426.876
V8 1:28.368 20.38424.37723.4876.94713.173
19 79 CHAPUR FACUNDO 1:28.572 +1.316 5:25.58426.16023.85210.76815.8326:42.196720.76424.37523.286
Todas las vueltas — CHAPUR FACUNDO
V2 1:56.547 21.82929.06826.2806.92217.2751:41.374122.58345.54325.337
V3 1:29.376 2:25.02525.66224.2416.93514.2703:36.133220.74625.02023.538
V4 1:38.568 20.88124.75523.7256.98018.3571:34.698320.72424.763
V5 6:50.429 4:37.87526.19024.3847.31314.5265:50.28845:36.78327.43824.393
V6 1:28.940 20.65924.89823.7646.87113.4051:29.597520.58524.39923.828
V7 1:50.057 22.07928.11025.2477.30817.1561:39.900623.57226.79126.510
V8 1:28.572 5:25.58426.16023.85210.76815.8326:42.196720.76424.37523.286
V9 1:36.809 20.32924.63825.75612.95318.8941:42.570820.91826.56526.108
V10 3:31.928 20.33424.44023.3086.83713.3891:28.30892:16.57027.50425.984
V11 1:44.934 22.31626.74826.2577.89020.2251:43.4361020.52725.00227.348
V11 1:36.293 21.82727.61025.3267.02314.507
20 5 AGRELO MARCELO 12 20.500 24.455 23.475 6.944 13.627 1:29.001 1:28.640 +1.384 20.56424.49223.5926.86513.127
Todas las vueltas — AGRELO MARCELO 12 20.500 24.455 23.475 6.944 13.627 1:29.001
V1 1:28.640 20.56424.49223.5926.86513.127
V3 1:41.635 20.49928.08926.5779.88816.2151:41.268121.44626.13626.613
V4 3:52.205 20.54724.38823.2066.85713.3111:28.30922:36.10227.98525.420
V3 3:44.022 20.78724.51523.3646.97513.3301:28.97182:25.68529.55226.644
V4 1:28.916 20.89624.66423.4877.57021.6191:38.236920.60724.70723.427
V5 1:50.983 4:29.99427.03925.2197.24514.0905:43.5871028.22233.44026.756
V6 1:36.861 20.72924.46723.3996.97521.291
V8 1:30.691 20.65524.60023.3176.95813.0801:28.610120.91225.300
V9 1:29.641 20.76428.25629.38611.50615.9531:45.865220.83124.79823.656
V10 1:36.392 21.82628.72528.8678.51716.1261:44.061320.67824.64523.836
V11 4:04.491 20.50525.05430.0458.42930.4781:54.51142:41.04033.408
V5 1:29.278 20.70524.75423.5376.96313.319
21 116 CANDELA KEVIN 6 20.720 24.786 23.641 6.988 19.213 1:35.348 1:28.938 +1.682 20.68924.76127.1028.11414.8961:35.5621220.47224.68223.285
Todas las vueltas — CANDELA KEVIN 6 20.720 24.786 23.641 6.988 19.213 1:35.348
V2 1:37.052 30.94326.7968.15614.4662:03.219820.64724.92923.4667.094
V3 3:29.864 23.5426.88413.4121:29.40892:10.68628.93926.0268.66015.553
V5 1:36.263 29.18425.4657.14813.9333:59.6441120.41026.55627.3517.623
V6 1:28.938 20.68924.76127.1028.11414.8961:35.5621220.47224.68223.285
V7 2:02.574 23.4466.84413.2431:28.6481320.55025.81328.34110.61137.259
V8 1:41.458 20.60424.59925.1258.82822.302
V10 1:30.563 20.62628.89529.2557.34114.3751:40.492120.96025.35323.751
V11 1:38.050 22.23028.14323.2756.91823.3941:43.960220.90925.16323.520
V3 3:58.681 2:48.64625.66123.8536.87013.651
22 126 RICCIARDI THOMAS 4 20.773 28.932 25.329 6.900 14.654 1:36.588 1:29.507 +2.251 20.51024.94323.7666.84913.439
Todas las vueltas — RICCIARDI THOMAS 4 20.773 28.932 25.329 6.900 14.654 1:36.588
V1 1:35.205 20.84824.67223.4456.88413.3881:29.237520.74524.88623.715
V2 3:13.544 20.90627.61935.2169.86515.9841:49.59062:03.03125.62423.950
V3 1:33.169 23.3136.92613.2701:28.668720.89424.90323.7436.99216.637
V4 2:46.312 20.70826.67729.9867.53615.1581:40.06581:36.17525.07023.889
V5 1:37.917 20.86825.15525.1697.21320.9771:39.382922.06627.76226.295
V6 1:29.802 7:29.44726.08323.7757.44318.5308:45.2781020.73525.09323.748
V7 1:32.557 23.9507.26517.8071:54.1421120.57126.29224.9506.97513.769
V12 1:29.507 20.51024.94323.7666.84913.439
23 85 RISATTI RICARDO 13 22.455 52.549 26.396 12.263 17.071 2:10.734 1:29.146 +1.890 21.01224.47623.3887.02213.248
Todas las vueltas — RISATTI RICARDO 13 22.455 52.549 26.396 12.263 17.071 2:10.734
V1 1:29.408 21.33924.74423.7347.40315.2031:32.4231420.52624.974
V2 1:29.146 21.01224.47623.3887.02213.248
V4 1:37.350 3:30.58827.10828.26412.13215.9074:53.999121.17526.64828.026
V5 1:29.784 20.94124.54226.9207.47319.1061:38.982220.84724.95123.812
V6 1:45.190 8:01.42126.11424.3347.10414.6989:13.671323.67833.04926.634
V7 1:29.693 20.69924.48923.3996.99213.1241:28.703420.72224.94223.794
V8 1:42.190 20.88430.01634.50813.29917.3921:56.099524.88527.21326.710
V9 1:29.505 20.57824.73324.95611.46315.0301:36.760620.77024.717
V10 1:41.766 22.24930.66028.0088.78822.4181:52.123722.15327.79225.716
V8 7:55.350 6:42.59527.48924.6626.95813.646
24 63 BON ELLI NICOLAS 9 21.611 28.314 24.033 6.978 13.637 1:34.573 1:29.795 +2.539 21.12828.66925.6766.99514.6061:37.0741120.61925.047
Todas las vueltas — BON ELLI NICOLAS 9 21.611 28.314 24.033 6.978 13.637 1:34.573
V1 1:36.715 25.63724.1016.92914.8702:36.9811021.71028.01825.1747.337
V2 1:29.795 21.12828.66925.6766.99514.6061:37.0741120.61925.047
V3 1:46.034 23.4686.90013.2421:28.7731222.60129.42624.7706.98722.250
V6 1:34.555 20.72824.68325.5777.53718.6701:37.195121.82127.27524.793
V7 1:35.490 3:12.59726.54824.8997.00914.2384:25.291220.83024.76723.600
V3 4:11.460 2:55.59225.56727.9937.96014.348
25 113 LUGON ROD RIGO 4 20.982 24.863 23.579 6.927 21.502 1:37.853 1:29.933 +2.677 20.90225.00023.5686.86813.2391:29.577721.12125.13923.435
Todas las vueltas — LUGON ROD RIGO 4 20.982 24.863 23.579 6.927 21.502 1:37.853
V1 4:15.159 20.98925.04323.5636.89313.1961:29.68452:57.03233.77323.845
V2 2:13.630 27.21636.08430.1349.44115.9861:58.861620.6771:07.68024.543
V3 1:29.933 20.90225.00023.5686.86813.2391:29.577721.12125.13923.435
V4 1:35.689 24.17532.03228.4108.91219.6481:53.177820.97524.79623.650
V5 4:13.363 2:39.24229.28325.3927.63714.4163:55.97093:01.21826.15124.910
V6 1:51.099 22.35029.58525.9707.13314.6281:39.6661020.92025.285
V7 1:43.172 20.85625.26427.9619.49419.597
26 193 CASTRO MARCOS 1:30.124 +2.868 20.96724.94923.6587.03613.514
Todas las vueltas — CASTRO MARCOS
V1 1:30.692 21.17625.29723.7747.02513.420
V2 1:51.305 21.19629.95431.5178.12720.511
V3 10:02.783 8:49.09827.08225.0167.08614.501
V4 1:33.968 21.06224.90924.0747.16916.754
V5 7:07.190 5:52.74326.57224.2007.26816.407
V6 1:30.124 20.96724.94923.6587.03613.514
V7 1:44.611 21.80429.31627.0897.15219.250
27 24 DI PALMA LUIS JOSE 1:30.757 +3.501 20.36524.46223.2326.84615.852
Todas las vueltas — DI PALMA LUIS JOSE
V2 3:18.843 26.01425.8358.12414.276
V3 1:37.584 21.22128.23925.5427.78914.793
V4 1:38.865 20.96426.28024.9277.29019.404
V5 5:36.837 24.9327.00413.801
V6 1:38.568 20.52326.72025.4957.12018.710
V7 7:34.096 25.6298.78214.798
V8 1:30.757 20.36524.46223.2326.84615.852
V9 1:51.261 30.82029.52028.9727.46514.484
28 83 ARDUSSO FACUNDO 1:32.437 +5.181 20.70924.35723.3926.94017.039
Todas las vueltas — ARDUSSO FACUNDO
V2 7:32.722 26.33425.1557.19113.756
V3 1:33.238 20.81126.24625.4397.04713.695
V4 1:32.437 20.70924.35723.3926.94017.039
V5 7:16.207 6:00.83326.37424.7498.44815.803
V6 3:42.324 28.59832.08414.33117.800
V7 1:38.397 20.97528.12727.4967.35414.445
V8 1:50.252 21.34227.62726.83013.29321.160
29 15 EBARLIN JUAN JOSE 1:34.057 +6.801 20.66124.69923.6556.92818.114
Todas las vueltas — EBARLIN JUAN JOSE
V1 1:37.326 20.84928.60626.7107.38313.778
V3 4:55.662 27.38025.4167.10214.149
V4 1:34.914 20.82324.66823.7407.06618.617
V5 6:56.312 5:43.04626.71525.3067.11014.135
V6 1:34.057 20.66124.69923.6556.92818.114
V7 7:16.093 5:35.34740.75829.83611.82618.326
V8 1:38.724 20.64724.76829.1147.35516.840
V9 1:56.359 38.06831.47925.3057.09914.408
30 11 WER NER MARIANO 1:35.200 +7.944 20.70524.33323.4846.89219.786
Todas las vueltas — WER NER MARIANO
V1 3:20.991 25.98824.2816.95413.658
V3 8:47.947 25.2816.88813.229
V4 1:35.200 20.70524.33323.4846.89219.786
V5 4:09.467 2:56.88527.60113.100
31 51 COTIGNOLA NICOLAS 1:37.829 +10.573 21.79626.35724.3077.06018.309
Todas las vueltas — COTIGNOLA NICOLAS
V1 1:38.561 20.78725.22625.4937.26319.792
V2 4:48.688 3:37.92226.18023.9276.93713.722
V3 1:38.679 22.25326.28024.7477.07618.323
V4 5:37.412 4:26.60625.64024.0796.95714.130
V5 1:37.829 21.79626.35724.3077.06018.309
V6 4:05.013 2:54.65025.63523.8196.95213.957
V7 1:38.779 20.56126.88625.4007.27918.653
V8 5:42.706 4:23.99132.81724.1997.01514.684
V9 1:54.132 20.66625.77826.5047.41333.771
32 14 LEDESMA CHRISTIAN
Todas las vueltas — LEDESMA CHRISTIAN

Hacé click en una fila para ver todas las vueltas del piloto.