A
ACTC
Tiempos · Live Timing
← Resultados
1ER ENTRENAMIENTO PARCIALES
📅 18/02/2026 🏁 4 - Ciudad de Concepción del Uruguay - TC, TCP 📍 Ciudad de Concepción del Uruguay 🏷 Turismo Carretera
P Piloto Mejor vuelta Dif. S1 TmS2 TmS3 TmS4 TmS5 Tm
1 109 MOSCARDINI NICOLAS 1:25.660 22.0906.69334.3106.68215.885
Todas las vueltas — MOSCARDINI NICOLAS
V1 1:36.950 22.5666.84842.4478.16116.928
V2 1:25.660 22.0906.69334.3106.68215.885
V3 1:36.707 26.2867.07037.4468.80217.103
V4 1:47.475 22.2086.76735.3037.576
V5 3:48.470 7.02036.6439.50418.279
V6 1:47.864 22.2126.71335.8778.818
V7 3:47.277 6.89935.9067.66616.772
2 110 AZAR DIEGO 1:25.952 +0.292 22.2916.70034.2656.68816.008
Todas las vueltas — AZAR DIEGO
V1 1:38.349 24.6328.08141.2097.03217.395
V2 1:34.687 24.6708.05837.1188.04816.793
V3 1:26.189 22.5456.73434.3626.67515.873
V4 1:39.866 27.2137.56041.8077.05716.229
V5 1:51.485 22.4417.11939.9568.629
V6 4:21.353 6.92236.5127.09016.812
V7 1:25.952 22.2916.70034.2656.68816.008
V8 1:52.882 27.7297.62441.5997.225
3 137 SCIALCHI JEREMIAS 1:25.990 +0.330 22.2026.72734.2596.79516.007
Todas las vueltas — SCIALCHI JEREMIAS
V1 1:29.930 23.7737.12334.6417.30917.084
V2 1:25.990 22.2026.72734.2596.79516.007
V3 1:49.143 24.4487.87838.0227.369
V4 4:39.169 7.03938.7549.88416.456
V5 1:44.803 22.0246.70434.3076.983
V6 3:32.912 8.14035.5367.14718.034
V7 1:41.267 22.6526.76034.2986.682
4 96 BENVENUTTI JUAN CRUZ 1:26.035 +0.375 22.2586.77834.2376.76016.002
Todas las vueltas — BENVENUTTI JUAN CRUZ
V1 1:29.310 23.1536.91235.2887.01816.939
V2 1:26.588 22.4516.88534.2486.86616.138
V3 1:26.441 22.4486.81634.3176.76216.098
V4 1:49.305 24.3776.88437.9717.298
V5 8:37.180 7.23938.9477.89717.042
V6 1:26.035 22.2586.77834.2376.76016.002
5 95 LANDA MARCOS 1:26.042 +0.382 22.2576.68734.3806.69616.022
Todas las vueltas — LANDA MARCOS
V1 1:48.045 29.0069.60544.2656.91018.259
V2 1:39.743 25.4897.16942.1437.81917.123
V3 1:26.042 22.2576.68734.3806.69616.022
V4 1:51.670 26.2577.22137.5687.237
V5 3:58.766 6.81336.7776.89116.660
V6 1:30.967 22.4766.93537.9997.30616.251
V7 2:29.238 22.3736.7501:21.1437.778
6 4 TODINO GERMAN 1:26.065 +0.405 22.2296.68734.4086.72816.013
Todas las vueltas — TODINO GERMAN
V1 11:52.285 7.16038.7946.950
V2 2:42.973 6.87336.3107.06116.575
V3 1:42.495 22.6636.73734.7246.678
V4 3:25.529 7.91338.2417.03016.232
V5 1:26.065 22.2296.68734.4086.72816.013
V6 2:01.784 25.1397.26141.9629.317
7 133 AGUIRRE VALENTIN 1:26.085 +0.425 22.2766.74334.3856.69015.991
Todas las vueltas — AGUIRRE VALENTIN
V1 12:29.721 7.98545.4977.632
V2 3:25.380 7.10637.1737.32917.136
V3 1:26.351 22.4596.70034.3626.70916.121
V4 1:28.125 22.3796.76134.5236.87817.584
V5 1:26.085 22.2766.74334.3856.69015.991
V6 1:42.754 26.3268.51637.8649.90820.140
V7 1:46.116 22.0966.66634.5776.747
8 157 DE BENEDICTIS JUAN B 1:26.108 +0.448 22.3216.73334.5836.65315.818
Todas las vueltas — DE BENEDICTIS JUAN B
V1 1:52.443 24.6367.00937.6037.889
V2 11:06.321 7.07638.4097.035
V3 3:16.071 7.03137.3736.750
V4 3:12.181 6.70935.4407.25216.516
V5 1:26.242 22.2046.70034.6436.68516.010
V6 1:26.108 22.3216.73334.5836.65315.818
9 117 ROSSI MATIAS 1:26.161 +0.501 22.3376.73634.4756.67315.940
Todas las vueltas — ROSSI MATIAS
V1 3:56.842 7.08638.9717.012
V2 3:05.672 7.13538.2826.85216.770
V3 1:26.442 22.4986.74934.6706.68915.836
V4 1:57.046 26.2228.65141.3699.321
V5 3:09.068 7.03138.3027.56616.800
V6 1:26.161 22.3376.73634.4756.67315.940
V7 1:50.364 26.0687.90645.76411.71018.916
10 7 MANGONI SANTIAGO 1:26.202 +0.542 22.6216.70434.1916.64316.043
Todas las vueltas — MANGONI SANTIAGO
V1 11:48.400 7.12437.8536.923
V2 3:02.620 6.84237.2106.79416.322
V3 1:26.202 22.6216.70434.1916.64316.043
V4 1:38.040 24.8988.69640.0487.67416.724
V5 1:26.331 22.4416.69734.5206.65416.019
V6 1:26.211 22.3836.70834.4156.70116.004
V7 1:44.556 26.9499.16243.5497.50717.389
11 86 FAIN IGNACIO 1:26.222 +0.562 22.4176.72634.4006.72715.952
Todas las vueltas — FAIN IGNACIO
V1 1:30.991 23.6356.84835.7167.42817.364
V2 1:27.217 22.7736.81234.7116.72716.194
V3 1:57.648 26.3327.72257.1638.43317.998
V4 1:26.418 22.4016.75534.3976.76616.099
V5 1:55.968 27.3087.77342.4917.886
V6 3:09.463 7.65139.3087.82717.330
V7 1:26.222 22.4176.72634.4006.72715.952
V8 1:39.355 22.4977.43443.6138.34817.463
12 256 FRITZLER OTTO 1:26.284 +0.624 22.2836.69534.6966.66715.943
Todas las vueltas — FRITZLER OTTO
V1 1:33.456 24.7347.05937.1986.83517.630
V2 14:19.136 15:07.2976.85237.4266.75916.757
V3 1:26.284 22.2836.69534.6966.66715.943
V4 1:44.129 22.2746.70334.4546.686
13 141 BARRIO JORGE 1:26.334 +0.674 22.4936.76734.4456.76215.867
Todas las vueltas — BARRIO JORGE
V1 4:15.634 7.52543.6297.147
V2 3:15.190 8.41336.6317.81917.456
V3 1:28.840 22.3986.77934.7377.21817.708
V4 1:37.595 23.2497.99338.9548.48718.912
V5 1:26.334 22.4936.76734.4456.76215.867
V6 1:54.652 26.9949.34742.1487.562
14 5 AGRELO MARCELO 1:26.393 +0.733 22.2746.72534.4636.82316.108
Todas las vueltas — AGRELO MARCELO
V1 10:48.922 7.06937.6197.22118.216
V2 1:49.396 23.1516.77835.6707.121
V3 3:57.357 6.76436.5846.95616.715
V4 1:33.926 22.5296.76336.33210.94917.353
V5 1:26.393 22.2746.72534.4636.82316.108
15 79 CHAPUR FACUNDO 1:26.468 +0.808 22.3786.72834.7406.67215.950
Todas las vueltas — CHAPUR FACUNDO
V1 10:35.026 8.79447.5039.19118.071
V2 2:03.342 22.8736.90543.45110.976
V3 3:41.071 7.47738.6358.76917.574
V4 1:26.468 22.3786.72834.7406.67215.950
V5 1:41.719 25.5029.33241.0658.07117.749
16 27 SPATARO EMILIANO 1:26.499 +0.839 22.3106.68934.5316.80716.162
Todas las vueltas — SPATARO EMILIANO
V1 10:28.346 9.04941.9576.77116.770
V2 1:34.523 23.1186.83937.8378.27918.450
V3 1:26.548 22.5026.81234.5316.68016.023
V4 1:43.194 26.5958.82642.7907.82817.155
V5 1:35.980 22.9007.43240.0447.67317.931
V6 1:26.499 22.3106.68934.5316.80716.162
17 6 TRUCCO JUAN MARTIN 1:26.507 +0.847 22.5476.70534.5166.66616.073
Todas las vueltas — TRUCCO JUAN MARTIN
V1 12:33.574 8.66044.2857.282
V2 3:01.867 7.54536.8486.96616.549
V3 1:26.650 22.5926.70934.4116.70316.235
V4 1:26.507 22.5476.70534.5166.66616.073
V5 1:50.234 24.5017.66038.8137.391
18 68 SANTERO JULIAN 1:26.514 +0.854 22.5796.73534.5216.70515.974
Todas las vueltas — SANTERO JULIAN
V1 1:38.762 26.6987.23539.3097.06818.452
V2 9:20.436 10:00.9457.01741.6759.27323.335
V3 1:46.647 25.1446.84436.1976.838
V4 3:39.729 6.76336.7597.15317.096
V5 1:26.514 22.5796.73534.5216.70515.974
V6 1:39.747 24.0269.83940.8807.83617.166
19 14 LEDESMA CHRISTIAN 1:26.514 +0.854 22.3336.72334.5436.67216.243
Todas las vueltas — LEDESMA CHRISTIAN
V1 10:50.011 6.98141.9859.91120.814
V2 1:44.528 31.3777.23537.6317.40320.882
V3 1:33.191 22.7956.72636.9199.65417.097
V4 1:26.647 22.5016.68934.4426.65016.365
V5 1:48.699 28.52310.05544.9468.11917.056
V6 1:26.514 22.3336.72334.5436.67216.243
20 81 CARABAJAL LUCAS 1:26.561 +0.901 22.4216.74634.6526.69916.043
Todas las vueltas — CARABAJAL LUCAS
V1 1:27.558 22.8226.77934.8896.68216.386
V2 1:26.981 22.6726.78434.6746.71716.134
V3 1:51.497 24.7088.12437.9336.890
V4 3:02.583 6.95336.8476.96816.872
V5 1:26.561 22.4216.74634.6526.69916.043
V6 1:46.796 22.7559.71839.4197.067
V7 3:53.985 6.87036.1587.10616.909
V8 1:26.670 22.3936.72234.7406.67916.136
21 37 FONTANA NORBERTO 1:26.620 +0.960 22.4436.83234.5746.74016.031
Todas las vueltas — FONTANA NORBERTO
V1 1:30.709 23.9926.85736.6916.80316.366
V2 1:27.160 22.6456.81134.8896.69316.122
V3 1:47.372 25.5587.07037.9337.333
V4 7:00.012 11.67740.6627.70616.850
V5 1:26.620 22.4436.83234.5746.74016.031
V6 1:40.226 26.5418.09441.7637.00416.824
V7 1:33.764 24.0427.18938.4687.63716.428
22 32 CANAPINO MATIAS 1:26.632 +0.972 22.3506.69234.8366.73216.022
Todas las vueltas — CANAPINO MATIAS
V1 3:29.344 7.78339.4927.15417.109
V2 1:26.632 22.3506.69234.8366.73216.022
V3 2:00.843 26.8257.96241.8668.023
V4 3:57.904 7.29342.6817.62317.548
V5 1:42.501 22.2636.73434.3896.703
V6 3:53.426 7.99040.2697.54718.730
23 1 CANAPINO AGUSTIN 1:26.675 +1.015 22.3976.82234.5666.74916.141
Todas las vueltas — CANAPINO AGUSTIN
V1 10:32.770 7.18636.8736.88116.502
V2 1:28.178 23.0496.95735.1776.73516.260
V3 1:43.419 28.7067.68342.1067.81117.113
V4 2:20.567 22.5086.7651:16.1967.437
V5 3:39.576 6.81634.6936.84517.083
V6 1:26.675 22.3976.82234.5666.74916.141
24 119 PALAZZO HERNAN 1:26.681 +1.021 22.2986.75434.7296.66316.237
Todas las vueltas — PALAZZO HERNAN
V1 12:12.136 7.20140.6717.239
V2 2:55.139 6.94036.3396.84516.837
V3 1:27.395 22.6376.74834.8556.71316.442
V4 1:39.898 23.0117.70939.96510.83918.374
V5 1:26.681 22.2986.75434.7296.66316.237
V6 1:37.849 23.8928.59441.0107.33317.020
V7 1:26.944 22.2296.70834.8526.68516.470
25 3 LAMBIRIS MAURICIO 1:26.684 +1.024 22.6816.68634.7326.67915.906
Todas las vueltas — LAMBIRIS MAURICIO
V1 1:30.895 23.5126.82837.1116.76716.677
V2 9:01.883 9:37.3147.12336.9787.081
V3 4:44.076 7.37739.8716.885
V4 3:50.234 6.99438.6767.96518.198
V5 1:26.684 22.6816.68634.7326.67915.906
26 172 ALVAREZ SANTIAGO 1:26.686 +1.026 22.4706.76334.7296.70016.024
Todas las vueltas — ALVAREZ SANTIAGO
V1 1:27.905 22.9876.77134.8806.77916.488
V2 1:44.377 22.7406.85634.6906.709
V3 5:19.742 7.27738.2659.63317.200
V4 1:26.686 22.4706.76334.7296.70016.024
V5 1:47.401 22.2946.72836.5277.569
V6 3:25.848 8.50239.1897.17217.075
V7 1:45.803 22.5846.74638.8737.657
27 63 BONELLI NICOLAS 1:26.712 +1.052 22.5666.82734.6706.69015.959
Todas las vueltas — BONELLI NICOLAS
V1 1:39.999 26.0428.57738.6737.06319.644
V2 8:52.537 9:45.02211.10547.6369.99019.178
V3 1:51.552 26.13911.40650.0007.19516.812
V4 1:26.969 22.8706.77334.6646.63516.027
V5 1:47.357 26.0797.28038.2367.316
V6 3:24.456 6.94838.8827.13917.737
V7 1:26.712 22.5666.82734.6706.69015.959
28 140 CHANSARD GASPAR 1:26.739 +1.079 22.3986.81934.7286.72216.072
Todas las vueltas — CHANSARD GASPAR
V1 2:20.811 6.88336.8616.83516.906
V2 1:29.011 22.9716.80335.8146.91116.512
V3 1:27.779 22.7036.76135.3066.75816.251
V4 1:47.272 22.7366.76235.3137.301
V5 3:14.428 7.51840.4919.08619.062
V6 1:26.739 22.3986.81934.7286.72216.072
V7 1:39.599 22.3946.72542.49610.02717.957
V8 1:44.781 22.9798.23945.2008.80819.555
V9 1:27.002 22.5046.71634.9266.71416.142
29 11 WERNER MARIANO 1:26.750 +1.090 22.6126.75534.6466.67016.067
Todas las vueltas — WERNER MARIANO
V1 17:29.458 6.83938.2226.88217.499
V2 1:26.750 22.6126.75534.6466.67016.067
30 147 DIANDA MARCO 1:26.770 +1.110 22.6336.74734.4566.78216.152
Todas las vueltas — DIANDA MARCO
V1 2:22.328 6.81835.9597.76716.883
V2 1:26.770 22.6336.74734.4566.78216.152
V3 1:31.609 24.6817.20636.4886.82416.410
V4 1:41.942 22.5746.77335.0187.295
V5 3:28.294 7.18136.7387.41116.666
V6 1:39.740 22.4516.75334.6576.827
V7 3:52.219 7.07335.9488.74316.842
31 57 GIANINI JUAN PABLO 1:26.774 +1.114 22.3426.76934.8266.72316.114
Todas las vueltas — GIANINI JUAN PABLO
V1 1:33.307 24.5967.71737.2337.34816.413
V2 1:30.323 22.9856.82737.1287.23516.148
V3 1:50.028 22.6856.79935.2546.923
V4 4:37.404 7.16138.0297.03716.079
V5 1:26.774 22.3426.76934.8266.72316.114
V6 1:45.785 22.5756.79837.2167.120
V7 3:57.391 8.42239.1158.55819.438
32 85 RISATTI RICARDO 1:26.845 +1.185 22.5896.75234.7716.75015.983
Todas las vueltas — RISATTI RICARDO
V1 4:18.656 8.23240.7958.343
V2 3:16.364 6.91536.6426.79417.060
V3 1:39.511 23.7867.33542.3148.51617.560
V4 1:26.845 22.5896.75234.7716.75015.983
V5 1:43.679 26.4627.31041.5519.78518.571
V6 1:26.884 22.4516.71534.8566.72816.134
V7 1:27.204 22.6866.73434.9106.78616.088
V8 1:42.570 27.3417.63242.2798.06117.257
33 101 CASTELLANO JONATAN 1:26.893 +1.233 22.8626.63334.7466.62916.023
Todas las vueltas — CASTELLANO JONATAN
V1 12:27.953 9.43741.7266.692
V2 3:17.225 9.12538.3907.59117.291
V3 1:26.893 22.8626.63334.7466.62916.023
V4 1:52.895 24.5469.64240.7897.311
V5 3:14.613 6.79835.1096.85517.420
V6 1:36.710 39.0667.23817.242
34 9 OLMEDO JEREMIAS 1:27.122 +1.462 22.4706.82534.9986.70416.125
Todas las vueltas — OLMEDO JEREMIAS
V1 10:56.163 7.85143.7007.396
V2 3:23.067 7.85138.7226.97917.411
V3 1:28.657 22.7416.74235.0176.98517.172
V4 1:27.122 22.4706.82534.9986.70416.125
V5 1:38.274 26.6898.44237.4717.05218.620
35 154 OCHOA JOAQUIN 1:27.148 +1.488 22.7046.76934.8756.71316.087
Todas las vueltas — OCHOA JOAQUIN
V1 1:45.629 24.8016.96636.7366.802
V2 3:53.586 7.80037.0817.98917.023
V3 1:40.233 22.8696.83334.8786.931
V4 3:30.992 7.84239.0299.81117.127
V5 1:27.148 22.7046.76934.8756.71316.087
V6 1:36.848 23.6477.44740.4178.39216.945
36 123 VAZQUEZ MARTIN 1:27.177 +1.517 22.5026.73535.0026.77316.165
Todas las vueltas — VAZQUEZ MARTIN
V1 3:32.138 8.02336.1777.055
V2 3:45.717 6.99836.1719.38117.170
V3 1:28.417 23.0616.79635.2596.79216.509
V4 1:30.198 22.9886.76635.4057.36617.673
V5 1:27.538 22.6206.70635.0286.73716.447
V6 1:27.177 22.5026.73535.0026.77316.165
V7 1:31.433 22.4436.70837.0557.26917.958
V8 1:51.644 22.3826.68334.9316.714
37 231 URCERA JOSE MANUEL 1:27.221 +1.561 22.6166.71035.0096.73716.149
Todas las vueltas — URCERA JOSE MANUEL
V1 1:48.714 25.1806.94639.5276.978
V2 15:44.425 6.82535.9976.89016.239
V3 1:31.863 22.7306.71136.4668.21317.743
V4 1:27.221 22.6166.71035.0096.73716.149
V5 1:30.322 22.6426.67834.8877.47518.640
V6 1:32.516 22.5706.69838.4927.75417.002
38 15 EBARLIN JUAN JOSE 1:27.342 +1.682 22.6526.75234.9326.71216.294
Todas las vueltas — EBARLIN JUAN JOSE
V1 10:33.756 7.20039.8066.854
V2 3:28.283 8.04639.2756.908
V3 3:10.066 8.82938.9996.96816.684
V4 1:27.342 22.6526.75234.9326.71216.294
V5 1:37.919 22.6306.78941.0909.28318.127
V6 1:47.768 22.5676.75134.9257.117
39 60 TETI JERONIMO 1:27.408 +1.748 22.6516.86835.0126.67416.203
Todas las vueltas — TETI JERONIMO
V1 3:32.281 7.24044.3397.783
V2 3:07.496 7.05636.9267.04316.691
V3 1:27.559 22.8056.78935.0316.69516.239
V4 1:27.565 22.6816.81035.3126.68916.073
V5 1:42.486 22.5736.75444.42310.75717.979
V6 1:27.408 22.6516.86835.0126.67416.203
V7 1:41.981 25.81310.23941.7287.37516.826
40 126 RICCIARDI THOMAS 1:27.428 +1.768 22.7456.78835.0606.79916.036
Todas las vueltas — RICCIARDI THOMAS
V1 1:28.462 23.6306.78535.2116.76516.071
V2 1:27.974 23.0736.77935.2686.70616.148
V3 1:27.428 22.7456.78835.0606.79916.036
V4 1:37.344 25.0498.00038.9658.28817.042
V5 1:46.569 23.2166.76335.0926.795
V6 4:41.723 6.73535.5897.83416.622
V7 1:28.810 22.9836.85534.9496.75517.268
V8 1:27.870 22.7016.75935.2766.86616.268
V9 1:39.339 24.8388.95741.4877.09816.959
41 197 QUIJADA MARCOS 1:27.448 +1.788 22.9656.73634.8056.71916.223
Todas las vueltas — QUIJADA MARCOS
V1 1:44.512 23.7766.84835.3696.800
V2 7:29.571 6.84035.3567.00916.619
V3 1:27.448 22.9656.73634.8056.71916.223
V4 1:40.815 22.7546.74135.0946.730
V5 2:52.381 6.87536.1007.15318.112
V6 1:28.408 22.5576.76235.1746.69917.216
42 116 CANDELA KEVIN 1:27.507 +1.847 22.8676.84034.7846.69916.317
Todas las vueltas — CANDELA KEVIN
V1 13:23.194 7.22540.4927.507
V2 4:07.100 7.21238.3667.12117.917
V3 1:27.507 22.8676.84034.7846.69916.317
V4 1:44.283 25.6678.66244.0688.79117.095
V5 2:50.424 22.3206.7051:30.07811.062
43 51 COTIGNOLA NICOLAS 1:27.834 +2.174 22.8966.79035.0326.77216.344
Todas las vueltas — COTIGNOLA NICOLAS
V1 1:30.443 23.6196.84536.0346.93717.008
V2 1:30.593 23.4197.48136.5686.81416.311
V3 1:28.809 23.3786.80135.1956.83816.597
V4 1:28.640 23.2976.83335.1986.79016.522
V5 1:27.834 22.8966.79035.0326.77216.344
V6 1:54.573 25.6167.27238.3817.119
V7 5:43.509 7.06740.6988.93818.016
V8 1:27.937 22.7616.76934.9986.76516.644
44 114 FERRANTE GASTON 1:28.052 +2.392 22.8316.82435.3476.72216.328
Todas las vueltas — FERRANTE GASTON
V1 1:28.052 22.8316.82435.3476.72216.328
V2 1:34.587 22.8666.85434.8948.97820.995
V3 1:46.598 22.6986.88535.2596.731
V4 3:23.469 6.92735.8736.91416.215
V5 1:45.352 22.4086.81335.2216.850
V6 6:10.147 6.84334.9826.76116.118
45 72 SERRANO MARTIN 1:28.076 +2.416 22.7996.65535.4206.91316.289
Todas las vueltas — SERRANO MARTIN
V1 12:48.873 9.83946.1559.97619.905
V2 1:31.275 24.2806.84536.4917.13516.524
V3 1:35.375 23.6486.73837.5799.16818.242
V4 1:39.429 26.6668.49440.9046.71216.653
V5 1:46.467 22.9826.66637.4738.387
V6 2:28.996 8.09735.7906.69916.239
V7 1:28.076 22.7996.65535.4206.91316.289
46 122 JAKOS ANDRES 1:28.137 +2.477 22.7876.76235.1906.76116.637
Todas las vueltas — JAKOS ANDRES
V1 10:44.357 8.22744.9069.96919.397
V2 1:36.072 24.3496.87838.3108.57117.964
V3 1:28.137 22.7876.76235.1906.76116.637
V4 1:41.429 27.5448.01942.1087.22616.532
V5 1:41.614 22.5446.73435.1926.748
V6 4:00.652 6.77634.8506.82216.201
47 112 VALLE LUCAS 1:28.190 +2.530 22.9926.71035.3806.75216.356
Todas las vueltas — VALLE LUCAS
V1 1:31.876 24.0166.83937.4536.91716.651
V2 1:31.727 23.3697.34137.4207.05816.539
V3 1:46.224 23.0196.72436.6807.038
V4 3:48.547 6.96137.3346.82516.817
V5 1:29.877 23.1646.70135.4576.88517.670
V6 1:34.793 24.7318.31137.8556.90616.990
V7 1:28.190 22.9926.71035.3806.75216.356
V8 1:35.734 25.7377.52138.1347.22517.117
48 77 CARINELLI AUGUSTO 1:28.240 +2.580 22.6516.77635.7126.89716.204
Todas las vueltas — CARINELLI AUGUSTO
V1 1:28.333 23.0676.71735.2116.84216.496
V2 1:46.569 23.2926.77636.7936.857
V3 6:08.447 6.80935.3246.94616.416
V4 1:28.240 22.6516.77635.7126.89716.204
V5 1:44.982 24.4837.01136.4327.125
V6 4:33.578 6.97335.5956.88316.390
49 53 CATALAN MAGNI JUAN TOMAS 1:28.754 +3.094 23.3516.94435.5016.67616.282
Todas las vueltas — CATALAN MAGNI JUAN TOMAS
V1 12:11.704 7.85337.9177.26420.322
V2 1:28.754 23.3516.94435.5016.67616.282
V3 1:46.357 23.0086.81334.7916.852
50 193 CASTRO MARCOS 1:28.774 +3.114 23.4636.79335.6306.79616.092
Todas las vueltas — CASTRO MARCOS
V1 2:06.690 6.87936.4996.82816.229
V2 1:28.774 23.4636.79335.6306.79616.092
V3 1:35.542 23.0566.84339.6569.23316.754
V4 1:42.768 23.1176.83135.1206.743
V5 7:54.199 6.84935.0827.38117.323
V6 1:45.939 23.9176.97738.1097.714
51 87 IMPIOMBATO NICOLAS 1:30.891 +5.231 23.0606.76435.2767.83517.956
Todas las vueltas — IMPIOMBATO NICOLAS
V1 4:00.154 9.36439.9416.86517.534
V2 1:30.891 23.0606.76435.2767.83517.956
V3 1:45.196 22.7726.77534.8356.737
V4 5:08.039 6.87442.9907.27317.337
V5 1:44.830 22.8216.76235.2937.047
V6 3:47.765 9.11140.2626.92916.484
52 29 CRAPARO ELIO 1:30.933 +5.273 22.7866.78037.2847.34116.742
Todas las vueltas — CRAPARO ELIO
V1 12:26.390 7.20140.9178.088
V2 4:02.524 7.79242.6278.02118.264
V3 1:30.933 22.7866.78037.2847.34116.742
V4 1:35.983 22.8157.98440.5487.75516.881
V5 1:48.940 22.4426.68835.0107.603
53 107 MARTINEZ TOBIAS 1:31.666 +6.006 22.9266.75635.9078.30117.776
Todas las vueltas — MARTINEZ TOBIAS
V1 13:55.437 6.93937.3866.780
V2 3:20.470 6.91135.7116.67916.712
V3 1:31.666 22.9266.75635.9078.30117.776
V4 1:40.596 22.6346.68034.8236.821
V5 2:37.691 6.72735.0116.89317.463
54 24 DI PALMA LUIS JOSE 1:35.105 +9.445 24.0727.41339.4597.18916.972
Todas las vueltas — DI PALMA LUIS JOSE
V1 12:25.851 7.00639.5407.145
V2 3:39.456 6.92338.5477.402
V3 4:33.191 6.89538.2759.63017.722
V4 1:35.105 24.0727.41339.4597.18916.972
55 113 LUGON RODRIGO 2:08.513 +42.853 32.1097.85942.2967.794
Todas las vueltas — LUGON RODRIGO
V1 2:08.513 32.1097.85942.2967.794
V2 6:22.466 6.85044.22912.08718.317
V3 2:10.826 23.2326.75056.66812.139
56 88 TROSSET NICOLAS 13:31.865 +726.205 7.09738.8918.035
Todas las vueltas — TROSSET NICOLAS
V1 13:31.865 7.09738.8918.035
57 83 ARDUSSO FACUNDO 20:37.090 +1151.430 6.86036.4816.89216.845
Todas las vueltas — ARDUSSO FACUNDO
V1 20:37.090 6.86036.4816.89216.845

Hacé click en una fila para ver todas las vueltas del piloto.