A
ACTC
Tiempos · Live Timing
← Resultados
2DO ENTRENAMIENTO PARCIALES
📅 18/04/2026 🏁 4 - Ciudad de Concepción del Uruguay - TC, TCP 📍 Ciudad de Concepción del Uruguay 🏷 Turismo Carretera Pista
P Piloto Mejor vuelta Dif. S1 TmS2 TmS3 TmS4 TmS5 Tm
1 99 DAMIANI BAUTISTA 1:26.450 22.4296.80634.5176.75315.945
Todas las vueltas — DAMIANI BAUTISTA
V1 1:28.199 22.8156.87935.4966.80916.200
V2 1:42.539 25.5888.21843.3578.01117.365
V3 7:51.638 7.57939.3087.31217.255
V4 1:27.735 22.7016.86435.1616.78616.223
V5 1:57.364 27.2677.64941.3377.741
V6 3:09.251 7.26137.8957.02016.582
V7 1:26.450 22.4296.80634.5176.75315.945
2 67 BIAGI SANTIAGO 1:26.734 +0.284 22.6616.82134.5386.72015.994
Todas las vueltas — BIAGI SANTIAGO
V1 1:36.197 23.3056.89341.7097.41316.877
V2 1:28.620 23.2726.84535.4356.72016.348
V3 4:37.308 7.16238.0896.94116.465
V4 1:26.734 22.6616.82134.5386.72015.994
V5 1:56.739 25.87012.26853.8248.26916.508
V6 2:13.528 25.7217.40458.6608.315
V7 3:35.335 7.18240.8647.90416.958
3 133 BERNASCONI FELIPE 1:26.804 +0.354 22.4446.82434.6606.80616.070
Todas las vueltas — BERNASCONI FELIPE
V1 1:28.086 22.9016.84935.1966.79816.342
V2 1:28.227 22.8806.83635.3286.83016.353
V3 5:17.637 7.13136.4667.14416.678
V4 1:27.785 22.7496.80835.1406.82916.259
V5 1:53.149 24.5258.59838.5167.172
V6 4:28.600 6.96035.9537.23316.312
V7 4:39.189 8.34643.4439.06116.371
V8 2:18.107 7.23236.2217.22516.405
V9 1:26.804 22.4446.82434.6606.80616.070
4 10 GANDULIA GABRIEL 1:26.895 +0.445 22.6356.85434.7166.81215.878
Todas las vueltas — GANDULIA GABRIEL
V1 1:29.189 23.1826.91335.7846.90116.409
V2 1:28.792 23.2226.90535.4786.87916.308
V3 4:41.314 7.70139.5607.76517.040
V4 2:02.985 22.8556.81242.26310.680
V5 3:01.252 6.90137.5287.90216.970
V6 3:39.292 7.50336.8947.53616.643
V7 1:26.895 22.6356.85434.7166.81215.878
5 31 GUERRA LUCAS 1:27.006 +0.556 22.4506.72734.8986.74916.182
Todas las vueltas — GUERRA LUCAS
V1 3:07.695 6.80037.4176.94317.154
V2 1:37.267 24.7807.53440.2687.59717.088
V3 1:35.416 23.2448.44839.4797.08317.162
V4 1:34.038 23.0306.78839.0917.48117.648
V5 1:28.864 22.8896.76435.5866.88616.739
V6 1:50.980 23.2987.81539.5467.086
V7 5:43.078 7.01138.6526.84416.549
V8 1:27.006 22.4506.72734.8986.74916.182
V9 1:42.599 27.4379.86941.0276.85517.411
6 44 POZNER THOMAS 1:27.055 +0.605 22.4616.82534.6786.74716.344
Todas las vueltas — POZNER THOMAS
V1 1:33.270 23.1937.20338.3896.86917.616
V2 1:44.420 23.0966.84937.2308.052
V3 6:19.782 6.95136.1836.86316.834
V4 1:39.599 23.1436.86235.5256.843
V5 3:32.277 7.08136.0546.84717.381
V6 1:44.646 22.5706.83639.3787.550
V7 3:47.689 7.01535.9196.80016.916
V8 1:27.055 22.4616.82534.6786.74716.344
V9 1:44.922 25.7257.18738.3357.047
V10 3:20.109 7.07935.4836.81216.481
V11 1:27.194 22.5946.94634.8326.75816.064
V12 1:54.904
7 53 PROVENS EUGENIO 1:27.076 +0.626 22.5386.92034.8686.79515.955
Todas las vueltas — PROVENS EUGENIO
V1 1:27.602 22.7576.90035.1896.80415.952
V2 1:27.206 22.5316.86134.9386.79516.081
V3 2:07.071 27.6268.15445.0328.996
V4 5:39.858 6.97036.0907.96617.695
V5 1:27.076 22.5386.92034.8686.79515.955
V6 1:50.615 22.5576.91840.6648.302
V7 4:16.268 7.39137.6158.07316.199
V8 1:37.035 22.5838.81440.4957.99117.152
V9 1:46.092 23.2768.72939.3087.188
V10 5:12.713 6.82534.5666.81216.295
V11 2:25.725 31.30416.63142.1998.987
8 59 MACEIRA JUAN IGNACIO 1:27.206 +0.756 22.6106.87434.7906.78416.148
Todas las vueltas — MACEIRA JUAN IGNACIO
V1 1:27.939 22.7426.90335.2656.84216.187
V2 1:44.902 26.8088.93842.0579.30717.792
V3 5:09.929 7.35943.92512.15916.583
V4 1:31.703 24.6317.54136.5146.93016.087
V5 1:27.206 22.6106.87434.7906.78416.148
V6 1:56.602 26.4258.04441.1407.727
V7 3:36.292 7.31240.3107.54916.767
V8 3:41.559 6.82834.9186.85915.944
V9 1:27.446 22.8246.90934.9136.84815.952
9 43 ANTON BENJAMIN 1:27.630 +1.180 22.7456.90335.0966.83616.050
Todas las vueltas — ANTON BENJAMIN
V1 1:29.459 23.1076.97435.9326.97116.475
V2 1:29.858 23.4186.97435.8577.05316.556
V3 1:50.778 26.4297.99540.2207.167
V4 9:28.365 7.16239.6509.21418.319
V5 1:36.485 23.1008.54140.2927.43217.120
V6 1:35.482 22.9067.09041.1437.67616.667
V7 1:27.630 22.7456.90335.0966.83616.050
V8 1:37.295 22.9058.48541.3917.44817.066
V9 1:34.566 22.8856.98340.6407.17416.884
V10 1:46.373 22.8336.90838.4378.925
V11 4:11.152 7.58138.2926.86116.023
10 66 TADEI (h) GUSTAVO 1:27.676 +1.226 22.6146.82735.2586.64916.328
Todas las vueltas — TADEI (h) GUSTAVO
V1 1:29.070 22.9846.85235.7276.82916.678
V2 1:28.284 22.8686.84535.3946.74116.436
V3 1:28.062 22.6857.05435.2536.75116.319
V4 2:09.294 22.9306.86359.3587.960
V5 6:06.586 9.00242.0727.67017.803
V6 1:28.105 22.7666.79135.3376.79616.415
V7 1:49.773 22.8266.81137.7969.961
V8 7:09.156 10.77947.5909.33118.156
V9 1:27.676 22.6146.82735.2586.64916.328
V10 1:59.162 22.7246.86659.41910.72919.424
11 168 GALLO JUAN SEBASTIAN 1:27.772 +1.322 22.6536.91435.1776.87316.155
Todas las vueltas — GALLO JUAN SEBASTIAN
V1 1:29.127 23.1887.08735.6806.92716.245
V2 1:28.868 22.7226.97835.9366.95516.277
V3 1:38.192 25.7147.80739.4168.04017.215
V4 1:29.434 23.1016.98335.8556.94816.547
V5 1:51.471 25.5287.64439.3067.953
V6 3:52.038 8.07637.4457.57517.043
V7 1:47.590 22.7806.89734.8036.848
V8 3:47.732 7.48439.3037.35616.781
V9 1:48.199 22.7486.88734.9166.874
V10 2:31.344 7.99239.8419.68716.639
V11 1:27.772 22.6536.91435.1776.87316.155
V12 1:53.676 25.1037.85538.6858.116
V13 8:02.572 8.68340.5427.67517.145
V14 1:27.974 22.7566.92335.2306.87016.195
V15 1:50.273 24.7807.56537.6887.998
V16 6:31.320 9.14940.93112.00518.880
12 105 BORGERT MANUEL 1:27.999 +1.549 22.8196.90635.2036.78516.286
Todas las vueltas — BORGERT MANUEL
V1 1:29.197 23.2196.94835.6566.85016.524
V2 1:46.123 23.2186.96635.7936.854
V3 7:50.873 7.62137.9187.86317.395
V4 1:27.999 22.8196.90635.2036.78516.286
V5 1:57.595 24.3359.00844.0899.067
V6 4:50.029 7.19840.1507.46517.382
V7 1:41.089 22.7426.87434.9276.764
V8 2:54.431 7.65340.5027.95017.130
V9 1:45.689 24.01410.37744.2359.36717.696
V10 1:28.650 22.8056.92735.4436.82016.655
13 123 SANTILLI PAZOS NICANOR 1:28.048 +1.598 22.9277.16035.1196.71716.125
Todas las vueltas — SANTILLI PAZOS NICANOR
V1 4:23.403 7.19439.3418.33817.538
V2 1:28.527 22.9236.75935.6446.76416.437
V3 1:49.062 23.1466.74835.9717.212
V4 10:44.453 7.09940.6818.13616.731
V5 2:39.007 7.41038.0447.38817.460
V6 1:28.048 22.9277.16035.1196.71716.125
14 111 OCHOA BENJAMIN 1:28.163 +1.713 22.7486.83835.2826.85116.444
Todas las vueltas — OCHOA BENJAMIN
V1 1:42.216 23.37610.00143.9817.96216.896
V2 1:28.163 22.7486.83835.2826.85116.444
V3 15:02.080 13:43.0379.43544.0388.30117.269
V4 4:05.677 8.00740.4987.76817.271
V5 2:41.026 7.47838.2927.63017.409
V6 1:53.566 23.0816.92935.0676.802
15 19 COTIGNOLA LUCIANO 1:28.367 +1.917 22.9916.91835.3496.79916.310
Todas las vueltas — COTIGNOLA LUCIANO
V1 1:28.367 22.9916.91835.3496.79916.310
V2 1:45.439 22.8096.87736.0068.658
V3 6:07.192 6.94235.5036.79816.412
V4 1:40.329 22.8096.97235.5317.162
V5 4:45.858 7.15040.8496.85616.182
V6 1:44.573 23.6627.63938.7597.269
V7 6:13.116 7.78340.2626.83816.264
V8 5:22.695 10.324
16 144 CIFRE FAUSTINO 1:29.200 +2.750 23.0786.82835.8226.87916.593
Todas las vueltas — CIFRE FAUSTINO
V1 1:29.300 23.3536.92735.7996.81316.408
V2 1:38.844 23.3246.89437.94510.19020.491
V3 5:42.633 6.96636.1747.07616.925
V4 1:29.200 23.0786.82835.8226.87916.593
V5 1:42.934 23.3786.82535.8746.907
V6 4:04.099 7.10536.5567.17316.574
17 69 MION EDDY 1:30.139 +3.689 23.1796.82236.4916.93416.713
Todas las vueltas — MION EDDY
V1 1:30.139 23.1796.82236.4916.93416.713
V2 1:30.330 23.1196.84636.4336.98316.949
V3 2:08.449 28.0348.44940.6647.440
V4 3:13.439 7.51738.5616.98616.387
V5 1:30.475 23.1276.91036.7376.97316.728
V6 1:57.777 23.6727.16540.1207.563
V7 4:38.699 7.53837.3067.69617.499
V8 2:54.450 7.00939.3227.735

Hacé click en una fila para ver todas las vueltas del piloto.