A
ACTC
Tiempos · Live Timing
← Resultados
2DO ENTRENAMIENTO PARCIALES
📅 18/04/2026 🏁 4 - Ciudad de Concepción del Uruguay - TC, TCP 📍 Ciudad de Concepción del Uruguay 🏷 Turismo Carretera
P Piloto Mejor vuelta Dif. S1 TmS2 TmS3 TmS4 TmS5 Tm
1 11 WERNER MARIANO 1:24.949 22.0256.69533.8556.61115.763
Todas las vueltas — WERNER MARIANO
V1 1:26.503 22.4956.71934.6636.64315.983
V2 1:47.869 22.6397.58939.6677.869
V3 5:07.341 6.99338.6697.09317.590
V4 1:40.487 22.2076.71134.8276.697
V5 9:13.587 8.34143.1919.71318.961
V6 1:40.476 22.1606.70434.4366.797
V7 5:25.556 7.34639.3976.97216.896
V8 1:24.949 22.0256.69533.8556.61115.763
2 7 MANGONI SANTIAGO 1:24.954 +0.005 22.0146.70233.7696.61715.852
Todas las vueltas — MANGONI SANTIAGO
V1 1:54.718 22.6717.73541.4569.866
V2 3:09.852 6.76634.37611.15821.910
V3 1:43.053 36.2597.437
V4 5:02.766 5:34.4007.33439.1607.44217.483
V5 1:24.954 22.0146.70233.7696.61715.852
V6 1:37.040 24.8257.44338.2748.62417.874
V7 1:33.145 25.7457.39536.3617.27016.374
V8 1:25.625 22.1276.67634.2186.69015.914
3 3 LAMBIRIS MAURICIO 1:24.968 +0.019 21.9016.67634.0146.64515.732
Todas las vueltas — LAMBIRIS MAURICIO
V1 1:26.447 22.5746.71234.6656.68715.809
V2 1:47.197 24.1877.18737.6417.150
V3 5:12.135 7.19041.9098.11118.288
V4 1:26.401 22.3376.73434.7946.65315.883
V5 1:54.397 25.1838.20440.0947.748
V6 8:26.437 6.97738.9047.83017.030
V7 5:01.952 8.03541.87210.05923.271
V8 1:24.968 21.9016.67634.0146.64515.732
V9 1:48.301 24.8827.32940.1357.276
V10 3:49.679 7.25536.9617.514
4 95 LANDA MARCOS 1:25.348 +0.399 22.1206.68334.0716.65315.821
Todas las vueltas — LANDA MARCOS
V1 1:26.674 22.4516.80234.6056.74216.074
V2 1:56.225 27.3297.18538.5448.103
V3 2:43.699 6.79437.4127.56416.949
V4 1:32.884 23.8477.67238.1106.74716.508
V5 1:44.190 22.3126.75138.1388.505
V6 4:46.977 6.88936.8457.18717.377
V7 1:26.314 22.3666.71834.5886.72915.913
V8 1:46.132 25.5916.78337.4867.137
V9 3:18.985 6.77735.7136.71316.345
V10 1:25.348 22.1206.68334.0716.65315.821
5 81 CARABAJAL LUCAS 1:25.352 +0.403 22.0526.71234.1136.65615.819
Todas las vueltas — CARABAJAL LUCAS
V1 1:27.017 22.4826.81134.9016.72316.100
V2 1:43.365 24.3697.05936.3466.897
V3 5:06.214 8.00538.3917.73717.146
V4 1:26.855 22.4516.70834.7796.71516.202
V5 1:54.875 24.9927.50639.9376.950
V6 2:45.690 6.81836.5077.12816.872
V7 1:40.102 22.4206.74935.0247.065
V8 4:07.126 7.55838.5878.54316.677
V9 1:25.352 22.0526.71234.1136.65615.819
6 68 SANTERO JULIAN 1:25.358 +0.409 22.2176.64534.0436.66815.785
Todas las vueltas — SANTERO JULIAN
V1 1:40.220 22.7076.84736.1437.001
V2 6:22.269 7.16943.1689.75321.604
V3 1:40.405 22.3826.73534.7276.707
V4 9:47.137 6.94338.3637.03817.301
V5 4:53.666 8.42141.1969.28522.641
V6 1:25.358 22.2176.64534.0436.66815.785
7 88 TROSSET NICOLAS 1:25.385 +0.436 21.9916.67134.2546.69615.773
Todas las vueltas — TROSSET NICOLAS
V1 1:26.121 22.1626.66934.5566.77115.963
V2 1:43.358 23.85811.88338.79510.16318.659
V3 3:37.773 4:29.8958.55642.8728.94120.369
V4 1:39.209 23.3519.44136.9459.53419.938
V5 1:25.995 22.1746.66334.5396.74815.871
V6 2:01.078 24.0566.93437.88312.625
V7 13:15.972 6.83835.3896.94216.099
V8 1:25.385 21.9916.67134.2546.69615.773
V9 1:50.559 24.5677.58636.9909.187
V10 2:06.986 6.90934.4946.71716.061
8 133 AGUIRRE VALENTIN 1:25.411 +0.462 22.0806.71034.0736.66115.887
Todas las vueltas — AGUIRRE VALENTIN
V1 1:30.274 22.3376.72137.2957.10316.818
V2 1:26.477 22.3356.68534.5736.72016.164
V3 4:10.476 7.68739.72813.42520.194
V4 1:33.846 22.3998.28839.1917.29816.670
V5 1:26.267 22.1326.68534.5166.69616.238
V6 1:52.821 24.2797.31440.3958.042
V7 5:31.563 6.78038.93810.89720.063
V8 1:44.542 22.0456.69534.5686.679
V9 5:29.441 7.01038.24212.61218.987
V10 1:36.605 37.7337.20220.033
V11 1:25.411 22.0806.71034.0736.66115.887
V12 1:37.257 24.7957.82938.4448.63617.553
9 1 CANAPINO AGUSTIN 1:25.442 +0.493 22.0346.71734.1056.62015.966
Todas las vueltas — CANAPINO AGUSTIN
V1 1:42.784 23.3947.56144.4548.54818.827
V2 4:06.103 8.29242.9719.99720.404
V3 1:40.676 22.5826.84335.7187.380
V4 2:49.903 7.26138.3617.44516.918
V5 1:26.753 22.3836.81334.6596.71716.181
V6 4:35.178 5:25.6176.99335.8806.95016.382
V7 4:05.606 8.63843.56411.13225.469
V8 1:25.442 22.0346.71734.1056.62015.966
10 83 ARDUSSO FACUNDO 1:25.546 +0.597 22.0486.66834.0636.71516.052
Todas las vueltas — ARDUSSO FACUNDO
V1 1:50.303 22.7666.81235.1776.741
V2 6:38.011 7.54045.57110.43618.610
V3 1:48.750 22.5596.72834.9686.749
V4 9:18.699 6.89337.0397.34816.869
V5 1:37.467 22.4536.72934.9736.799
V6 5:16.176 6.91837.8777.73522.462
V7 1:25.546 22.0486.66834.0636.71516.052
V8 1:40.897 24.0377.57940.8139.95918.509
V9 1:25.870 22.1446.69034.3446.68716.005
11 4 TODINO GERMAN 1:25.568 +0.619 22.0066.65934.3536.74715.803
Todas las vueltas — TODINO GERMAN
V1 1:46.228 22.2556.75034.7576.722
V2 7:12.612 7.18441.99110.78820.385
V3 1:26.143 22.0926.74134.6776.70315.930
V4 2:00.186 25.9067.72841.0968.394
V5 6:48.924 7.79241.66210.05519.278
V6 1:46.557 22.1966.87434.6036.967
V7 5:29.684 6.88138.80410.44617.927
V8 1:51.420 23.6708.60340.4317.293
V9 2:29.134 7.21938.2207.05316.310
V10 1:25.568 22.0066.65934.3536.74715.803
12 117 ROSSI MATIAS 1:25.572 +0.623 22.1206.72734.0986.72615.901
Todas las vueltas — ROSSI MATIAS
V1 1:26.292 22.2166.76634.6226.68616.002
V2 2:04.785 28.5319.74147.4917.507
V3 3:22.450 7.87642.1637.20816.328
V4 1:26.000 22.1696.69634.5336.67115.931
V5 2:06.740 24.6949.71347.4589.282
V6 4:18.074 7.12839.4287.49016.313
V7 1:25.670 22.1196.72434.1266.66216.039
V8 1:56.979 26.7078.77941.0167.259
V9 8:28.558 7.03239.9637.21116.636
V10 1:25.572 22.1206.72734.0986.72615.901
13 101 CASTELLANO JONATAN 1:25.574 +0.625 22.0406.65534.3546.65115.874
Todas las vueltas — CASTELLANO JONATAN
V1 1:27.408 22.5636.77135.2336.64316.198
V2 1:26.658 22.4786.70034.7106.67016.100
V3 5:17.085 6:25.9638.86037.2737.58917.405
V4 1:45.667 23.1738.71137.6516.763
V5 6:26.135 8.02841.9049.99018.177
V6 1:39.075 22.2336.73134.9456.879
V7 6:45.340 6.95436.1106.91116.471
V8 1:25.574 22.0406.65534.3546.65115.874
V9 1:48.017 26.6497.57337.3707.121
V10 2:47.728 6.95334.5646.65215.850
14 96 BENVENUTTI JUAN CRUZ 1:25.599 +0.650 22.2916.74733.9946.68815.879
Todas las vueltas — BENVENUTTI JUAN CRUZ
V1 3:46.324 7.05238.9927.01316.760
V2 1:26.655 22.4986.78334.6336.76915.972
V3 1:35.057 22.7737.20039.0568.00018.028
V4 1:41.588 22.5306.77737.0487.378
V5 4:59.729 7.18537.7787.48317.860
V6 1:35.303 25.6427.02838.0757.25017.308
V7 1:40.876 22.4266.81636.0237.333
V8 6:07.065 9.41137.0426.97316.627
V9 1:25.599 22.2916.74733.9946.68815.879
V10 1:35.596 25.0197.41937.9517.57117.636
15 119 PALAZZO HERNAN 1:25.637 +0.688 22.2036.73734.1606.66815.869
Todas las vueltas — PALAZZO HERNAN
V1 1:26.693 22.3306.72534.8036.74316.092
V2 1:32.862 22.3826.78539.3507.28217.063
V3 6:27.215 6.91439.5297.17417.648
V4 1:39.615 22.3386.77134.7756.709
V5 7:35.373 8.04239.6707.08416.889
V6 4:13.211 6.82543.0589.22117.173
V7 1:25.637 22.2036.73734.1606.66815.869
V8 1:42.857 25.3168.07744.2857.53917.640
V9 1:25.871 22.1426.73234.2736.62616.098
V10 1:40.983 29.7337.05539.9977.26516.933
16 32 CANAPINO MATIAS 1:25.658 +0.709 22.1006.65934.1956.62816.076
Todas las vueltas — CANAPINO MATIAS
V1 1:26.846 22.4306.70434.7936.69616.223
V2 1:55.760 26.2687.80740.8177.744
V3 3:02.164 7.31738.7007.07817.242
V4 1:26.531 22.3646.68134.6796.73916.068
V5 1:52.347 25.0517.14838.3247.444
V6 3:14.129 7.02437.4997.00517.007
V7 1:25.658 22.1006.65934.1956.62816.076
17 231 URCERA JOSE MANUEL 1:25.690 +0.741 22.2826.69034.1936.65715.868
Todas las vueltas — URCERA JOSE MANUEL
V1 1:38.895 22.6356.72135.0306.758
V2 2:50.468 6.90434.9176.91117.405
V3 1:42.501 22.5636.71837.8897.161
V4 8:59.014 6.87839.6877.40418.964
V5 1:34.596 25.9467.24438.0346.93716.435
V6 1:25.690 22.2826.69034.1936.65715.868
V7 3:06.860 3:40.5248.27741.5639.89021.923
V8 1:25.711 22.2526.62034.3986.63915.802
V9 1:48.433 26.2077.56338.8627.197
18 110 AZAR DIEGO 1:25.754 +0.805 22.4106.69234.1646.63715.851
Todas las vueltas — AZAR DIEGO
V1 1:36.441 24.0898.36940.1187.00216.863
V2 1:48.438 22.5776.71737.0257.965
V3 4:40.200 8.41738.3636.99817.639
V4 1:26.567 22.5426.72134.6146.68416.006
V5 2:01.125 29.4818.32442.1217.422
V6 3:12.918 6.99339.5227.14117.561
V7 1:26.550 22.4046.71834.7786.68315.967
V8 1:51.006 27.0207.92839.5867.026
V9 3:15.138 6.89136.1516.70416.374
V10 1:34.420 22.7508.16739.8386.93316.732
V11 1:25.754 22.4106.69234.1646.63715.851
V12 1:48.708 27.9328.39038.6266.907
V13 2:16.813 6.71036.1926.64715.961
V14 1:48.829
19 57 GIANINI JUAN PABLO 1:25.790 +0.841 22.1936.71734.2446.68515.951
Todas las vueltas — GIANINI JUAN PABLO
V1 1:26.740 22.5156.85334.5906.72716.055
V2 1:49.441 22.9647.54037.1666.934
V3 4:34.065 6.89734.8236.80316.204
V4 1:26.010 22.2376.78234.3886.68915.914
V5 1:51.672 26.3997.84840.6117.642
V6 3:41.919 7.00235.2107.79917.232
V7 1:37.934 22.3769.07542.0377.56216.884
V8 1:25.856 22.2026.72934.2846.65215.989
V9 2:20.133 30.6088.85057.4529.561
V10 3:57.014 7.50938.2037.71816.775
V11 1:25.790 22.1936.71734.2446.68515.951
V12 2:03.240 26.3389.85144.2117.994
20 27 SPATARO EMILIANO 1:25.837 +0.888 22.1196.75034.3856.62515.958
Todas las vueltas — SPATARO EMILIANO
V1 1:34.691 24.2377.53739.4347.05316.430
V2 2:59.444 3:39.0828.27142.8338.64118.002
V3 1:26.065 22.1206.76134.6226.68615.876
V4 1:45.937 25.7237.07336.2367.371
V5 3:16.505 8.08540.5548.70218.725
V6 1:37.271 22.1526.68736.27311.19220.967
V7 4:42.187 8.22142.4788.49721.879
V8 1:25.837 22.1196.75034.3856.62515.958
V9 1:48.261 26.4548.50844.09810.93918.262
V10 1:25.892 22.0816.65634.5396.66615.950
V11 1:55.701 28.3308.86145.65210.01922.839
21 86 FAIN IGNACIO 1:25.846 +0.897 22.2396.68434.2606.66615.997
Todas las vueltas — FAIN IGNACIO
V1 1:33.208 23.5967.29738.5297.03516.751
V2 1:52.943 22.4586.72434.8838.729
V3 5:45.745 6.93838.0327.40917.093
V4 1:44.116 22.5326.73134.8696.708
V5 5:10.440 7.07837.7647.28616.795
V6 1:45.077 22.3996.71234.6016.779
V7 3:17.595 6.84137.9476.87816.255
V8 1:26.023 22.3306.71534.3566.66615.956
V9 1:45.945 26.7547.82342.57310.20118.594
V10 1:25.846 22.2396.68434.2606.66615.997
V11 2:03.237 27.5848.16842.9248.512
22 157 DE BENEDICTIS JUAN B 1:25.849 +0.900 22.1636.69934.4756.64615.866
Todas las vueltas — DE BENEDICTIS JUAN B
V1 1:36.173 23.1038.09339.8277.33117.819
V2 1:26.437 22.2526.71534.8446.66615.960
V3 4:34.785 7.48137.2278.11617.814
V4 1:46.448 22.1846.71534.7726.640
V5 3:56.535 6.91335.7606.80918.630
V6 2:02.906 3:12.2616.98142.48110.73720.370
V7 5:25.485 21.9616.675
V8 4:38.784 6.70036.7056.91816.483
V9 1:25.849 22.1636.69934.4756.64615.866
V10 1:54.022 26.2368.92137.0677.917
23 123 VAZQUEZ MARTIN 1:25.899 +0.950 22.1576.71734.4186.68615.921
Todas las vueltas — VAZQUEZ MARTIN
V1 1:26.520 22.4356.82434.4886.71916.054
V2 1:50.010 22.8908.12237.6316.962
V3 5:13.150 6.93737.2787.03817.352
V4 1:26.515 22.3236.74634.7196.77615.951
V5 1:35.753 24.8787.53939.3237.00417.009
V6 1:26.355 22.3786.69234.5256.74016.020
V7 1:49.393 24.9927.33638.8567.025
V8 4:55.446 6.94436.7967.05116.891
V9 1:25.899 22.1576.71734.4186.68615.921
V10 1:46.899 26.1436.90237.0146.946
24 137 SCIALCHI JEREMIAS 1:25.918 +0.969 22.1756.71534.4566.70115.871
Todas las vueltas — SCIALCHI JEREMIAS
V1 1:26.569 22.7226.80434.3686.73715.938
V2 1:26.406 22.2886.76334.5826.82515.948
V3 1:49.877 25.3707.56538.2686.978
V4 5:27.573 9.56943.39310.01816.415
V5 1:33.515 22.2096.67439.4718.33216.829
V6 1:25.918 22.1756.71534.4566.70115.871
V7 1:53.310 26.3357.56240.0448.221
V8 5:21.835 7.12542.3678.70816.780
V9 1:33.515 22.2587.04440.1127.37916.722
V10 1:41.473 22.2406.76234.6687.027
V11 3:32.442 7.60540.3707.57916.986
V12 1:47.091 22.4366.79734.6477.205
25 79 CHAPUR FACUNDO 1:25.941 +0.992 22.3716.71134.3986.65715.804
Todas las vueltas — CHAPUR FACUNDO
V1 1:27.004 22.5136.75534.7486.70016.288
V2 5:16.351 8.30342.59612.46019.511
V3 1:46.045 22.1496.73234.6896.696
V4 9:01.806 7.62537.4858.04117.068
V5 1:25.941 22.3716.71134.3986.65715.804
V6 3:50.624 7.59638.6389.85220.979
V7 1:26.287 22.2356.67434.6456.69716.036
V8 1:56.177 25.6688.05040.2258.733
26 140 CHANSARD GASPAR 1:25.949 +1.000 22.2986.68334.4436.66715.858
Todas las vueltas — CHANSARD GASPAR
V1 1:27.541 22.7656.77534.9616.78316.257
V2 1:57.889 22.7956.75343.5519.292
V3 4:26.110 6.79835.6217.658
V4 3:23.285 7.82941.5078.38517.613
V5 1:26.525 22.2176.68234.8346.72016.072
V6 2:00.220 27.1968.98243.9737.630
V7 5:41.021 7.79838.0618.77916.853
V8 1:39.208 23.2227.27742.5408.74317.426
V9 1:48.117 22.4536.73636.7739.049
V10 3:19.245 7.69441.1069.15217.991
V11 1:25.949 22.2986.68334.4436.66715.858
27 172 ALVAREZ SANTIAGO 1:25.975 +1.026 22.1116.75634.4036.67616.029
Todas las vueltas — ALVAREZ SANTIAGO
V1 1:27.124 22.5556.80335.0196.73116.016
V2 1:44.773 23.2916.78835.7937.387
V3 8:05.309 8.56437.9857.17416.453
V4 1:26.635 22.5096.73534.7756.69815.918
V5 1:46.657 23.5897.13638.6977.601
V6 5:54.816 6.85835.8646.77716.456
V7 1:25.975 22.1116.75634.4036.67616.029
V8 1:46.308 22.5327.58438.7487.272
V9 2:37.641 7.53138.7509.55717.354
V10 1:41.552 22.2076.77434.5476.730
28 256 FRITZLER OTTO 1:25.996 +1.047 22.0177.28634.1966.65715.840
Todas las vueltas — FRITZLER OTTO
V1 1:26.048 22.4176.69534.3896.66815.879
V2 2:01.586 22.7728.93945.0888.938
V3 5:35.806 8.59542.6639.17019.829
V4 1:34.276 22.0148.12538.7836.78118.573
V5 1:43.873 22.6046.67134.5127.327
V6 7:05.270 6.89342.26310.01620.614
V7 1:37.141 22.1569.48743.0736.72915.696
V8 4:05.165 7.99242.8439.64421.627
V9 1:25.996 22.0177.28634.1966.65715.840
29 60 TETI JERONIMO 1:26.047 +1.098 22.0566.69234.5216.66616.112
Todas las vueltas — TETI JERONIMO
V1 1:34.644 23.0398.64739.4007.12916.429
V2 1:47.434 22.4366.76435.0386.883
V3 4:34.849 7.22340.8467.66017.154
V4 1:26.996 22.2776.77634.9776.70016.266
V5 2:03.904 28.1809.54845.5517.185
V6 4:22.249 7.20244.6879.99117.373
V7 1:36.417 40.0377.59716.942
V8 1:44.261 22.5356.84335.2716.971
V9 5:19.609 8.65841.3297.46516.744
V10 1:26.047 22.0566.69234.5216.66616.112
30 15 EBARLIN JUAN JOSE 1:26.061 +1.112 22.2796.73034.4896.63815.925
Todas las vueltas — EBARLIN JUAN JOSE
V1 1:38.752 24.1517.38639.1857.68720.343
V2 1:42.188 22.7276.80637.7496.974
V3 6:00.220 7.10238.2926.77416.448
V4 1:46.069 22.6406.77735.0946.693
V5 3:44.792 6.94838.7247.29919.499
V6 1:34.019 25.0807.24638.3586.85916.476
V7 6:53.022 6.86936.7447.18016.279
V8 1:26.061 22.2796.73034.4896.63815.925
V9 1:43.589 25.7448.96742.5028.97317.403
31 141 BARRIO JORGE 1:26.074 +1.125 22.2126.72734.2826.71916.134
Todas las vueltas — BARRIO JORGE
V1 1:26.490 22.3326.81734.5366.77216.033
V2 1:57.381 25.7168.56441.6168.198
V3 4:00.413 7.51140.4917.53116.940
V4 1:26.491 22.2196.77734.6976.82415.974
V5 1:53.245 25.3557.90040.5518.900
V6 3:56.659 7.72239.2797.14916.709
V7 1:38.882 22.3296.78334.5106.767
V8 4:05.897 7.56037.7717.42517.070
V9 1:38.941 22.2116.97442.4399.89117.426
V10 1:26.074 22.2126.72734.2826.71916.134
32 53 CATALAN MAGNI JUAN TOMAS 1:26.104 +1.155 22.2626.69934.3816.75516.007
Todas las vueltas — CATALAN MAGNI JUAN TOMAS
V1 1:37.333 26.2717.64836.9818.58817.845
V2 1:26.388 22.3126.71534.5786.68216.101
V3 4:59.289 8.06141.2698.89617.921
V4 1:43.407 22.4066.70537.5908.096
V5 4:17.463 7.48741.02711.62122.333
V6 1:43.957 22.1816.77736.1027.607
V7 5:36.459 8.08141.58510.10124.104
V8 1:26.104 22.2626.69934.3816.75516.007
V9 1:39.755 25.6518.35439.9428.00517.803
V10 1:39.392 26.5597.90339.8217.57217.537
33 154 OCHOA JOAQUIN 1:26.146 +1.197 22.3596.76934.3346.72315.961
Todas las vueltas — OCHOA JOAQUIN
V1 1:36.028 23.0747.59639.7608.11217.486
V2 1:43.124 22.5216.77534.9676.750
V3 5:42.096 8.07638.4527.74117.138
V4 1:27.033 22.4356.73734.8906.80916.162
V5 1:47.602 22.3946.72734.9867.078
V6 5:11.630 8.20438.8658.09616.352
V7 1:26.146 22.3596.76934.3346.72315.961
V8 1:49.345 24.2037.55739.0847.957
V9 3:51.160 7.46038.5527.39916.484
34 24 DI PALMA LUIS JOSE 1:26.165 +1.216 22.3316.64534.4956.67916.015
Todas las vueltas — DI PALMA LUIS JOSE
V1 1:37.831 25.1538.82939.5837.21817.048
V2 1:26.876 22.5826.65734.8576.70116.079
V3 6:14.822 6.98736.9557.05016.825
V4 1:48.718 24.7027.86340.6336.983
V5 6:06.569 6.93838.7847.52117.146
V6 2:02.492 28.4267.05048.61816.83721.561
V7 3:41.035 7.56838.9807.08619.442
V8 1:53.975 23.31710.30354.1408.76617.449
V9 1:26.165 22.3316.64534.4956.67916.015
V10 2:06.308 29.5789.42646.5999.968
35 114 FERRANTE GASTON 1:26.181 +1.232 22.3766.85334.2706.67816.004
Todas las vueltas — FERRANTE GASTON
V1 1:28.454 22.9166.97535.4016.76316.399
V2 1:45.554 22.8966.78235.5396.769
V3 5:03.274 6.97835.4757.52717.571
V4 1:42.372 22.7096.79735.3416.769
V5 3:49.867 6.96836.1956.99517.691
V6 1:49.501 22.3556.78642.0387.840
V7 3:17.343 6.80236.6137.95417.579
V8 1:26.181 22.3766.85334.2706.67816.004
V9 1:57.642 31.5828.69737.4277.023
V10 3:06.514 6.99238.5857.52519.295
V11 1:26.525 22.3696.78234.5446.75816.072
36 5 AGRELO MARCELO 1:26.193 +1.244 22.2046.78634.5396.78815.876
Todas las vueltas — AGRELO MARCELO
V1 1:39.452 22.5076.71936.27710.89723.052
V2 4:53.199 7.01642.92111.87320.053
V3 1:40.928 22.2316.74339.3339.93622.685
V4 1:41.961 22.2506.67435.8967.197
V5 7:01.051 7.52041.45410.51320.031
V6 1:46.435 22.6816.84335.5926.740
V7 6:03.563 7.07546.31511.00823.505
V8 1:33.351 23.0807.22738.9497.23916.856
V9 1:34.599 23.8777.26239.2327.30616.922
V10 1:26.193 22.2046.78634.5396.78815.876
V11 1:47.659 22.2626.69636.2787.772
37 6 TRUCCO JUAN MARTIN 1:26.204 +1.255 22.1546.69834.7226.67915.951
Todas las vueltas — TRUCCO JUAN MARTIN
V1 1:29.662 22.6586.93935.6837.41816.964
V2 1:26.399 22.2646.67734.6656.66016.133
V3 6:18.419 8.53340.8977.69916.766
V4 1:26.204 22.1546.69834.7226.67915.951
V5 5:32.592 24.99522.785
38 63 BONELLI NICOLAS 1:26.215 +1.266 22.4736.73834.4846.61715.903
Todas las vueltas — BONELLI NICOLAS
V1 3:16.357 6.77537.3727.06516.747
V2 2:59.223 7.60737.6527.06617.173
V3 1:35.489 22.3296.70736.18410.69619.573
V4 1:27.177 22.5226.86635.1026.71315.974
V5 1:41.477 26.5038.57041.3717.82317.210
V6 1:26.624 22.4536.68634.7926.69415.999
V7 3:55.481 7.97337.2597.33216.932
V8 4:05.122 6.97938.2398.53122.393
V9 1:35.541 23.2739.36239.6006.92616.380
V10 1:42.880 42.1018.57119.836
V11 1:26.215 22.4736.73834.4846.61715.903
V12 1:26.503 22.3716.67734.8306.65215.973
39 113 LUGON RODRIGO 1:26.224 +1.275 22.4196.71334.5936.69815.801
Todas las vueltas — LUGON RODRIGO
V1 1:28.031 23.0096.81735.3236.77916.103
V2 1:56.159 22.7086.74243.36811.036
V3 4:59.458 7.50137.0406.84916.689
V4 1:26.224 22.4196.71334.5936.69815.801
V5 1:56.752 24.90210.91140.87711.033
V6 4:57.012 8.58938.3507.25816.598
V7 1:26.482 22.3836.71834.5536.73316.095
40 85 RISATTI RICARDO 1:26.226 +1.277 22.2716.72734.4716.67416.083
Todas las vueltas — RISATTI RICARDO
V1 1:39.120 23.5388.90440.8947.98617.798
V2 1:26.913 22.4006.72434.9856.74016.064
V3 2:05.055 26.7897.92243.5618.944
V4 5:58.511 7.10539.4407.79817.330
V5 1:41.307 22.4376.70335.0587.504
V6 5:20.360 7.28937.0686.86816.671
V7 1:26.226 22.2716.72734.4716.67416.083
V8 2:01.158 26.8747.50643.65710.681
V9 4:38.080 8.81942.25410.67219.692
41 147 DIANDA MARCO 1:26.309 +1.360 22.3686.80734.4826.72615.926
Todas las vueltas — DIANDA MARCO
V1 1:26.309 22.3686.80734.4826.72615.926
V2 1:48.174 22.3037.76438.9298.335
V3 5:46.498 6.90235.2837.29516.893
V4 1:41.305 22.2726.74235.7907.165
V5 4:34.484 6.94737.5988.23417.831
V6 1:43.582 22.3686.84636.5626.884
V7 6:01.376 6.77334.5476.785
42 122 JAKOS ANDRES 1:26.478 +1.529 22.3726.76634.7096.69215.939
Todas las vueltas — JAKOS ANDRES
V1 1:29.120 22.7986.79335.3267.25316.950
V2 1:43.005 22.5676.68734.8786.727
V3 5:28.871 7.18137.6977.51516.543
V4 1:26.478 22.3726.76634.7096.69215.939
V5 1:45.039 24.1377.49638.7487.318
V6 7:56.359 7.06442.31211.91119.924
V7 1:42.317 22.3926.77034.7616.833
V8 8:21.797 6.90538.0637.57916.732
V9 1:31.828 22.7196.78837.4167.92616.979
V10 1:32.029 24.5596.85337.0487.00216.567
V11 1:26.821 22.3066.67334.9676.71216.163
43 72 SERRANO MARTIN 1:26.496 +1.547 22.4746.75334.6246.70115.944
Todas las vueltas — SERRANO MARTIN
V1 1:47.673 23.0386.75735.3336.716
V2 9:10.988 6.78836.7496.97816.220
V3 1:27.365 22.6056.67635.3536.66116.070
V4 1:51.031 23.4386.96439.1636.792
V5 4:50.479 7.56439.91511.39620.326
V6 1:45.456 22.5306.64735.1116.615
V7 5:13.268 7.19839.1397.04117.901
V8 1:39.838 22.3166.64434.4066.588
V9 2:29.215 6.87136.2777.15417.210
V10 1:26.496 22.4746.75334.6246.70115.944
V11 1:48.101 22.5116.72039.6797.622
44 107 MARTINEZ TOBIAS 1:26.535 +1.586 22.2456.79934.5526.67116.268
Todas las vueltas — MARTINEZ TOBIAS
V1 1:28.607 22.7646.80234.9196.79017.332
V2 1:26.867 22.4716.67634.8236.67816.219
V3 4:06.503 7.11042.5198.47918.255
V4 1:42.083 22.2376.67634.7006.674
V5 4:01.832 6.89436.3757.06117.227
V6 2:28.741 7.25341.4647.46717.978
V7 1:56.052 22.1796.71237.9028.572
V8 5:28.125 7.02942.3557.81817.557
V9 1:26.535 22.2456.79934.5526.67116.268
V10 1:38.572 22.7936.97035.0766.858
V11 4:07.335 6.70834.8166.69316.112
45 51 COTIGNOLA NICOLAS 1:26.547 +1.598 22.5126.69234.5876.73116.025
Todas las vueltas — COTIGNOLA NICOLAS
V1 1:45.409 23.2917.05236.8266.932
V2 2:56.224 6.79437.7377.18016.903
V3 1:56.884 22.7606.72848.2757.311
V4 4:59.325 6.98940.0728.94317.738
V5 1:26.875 22.5166.67334.7456.76216.179
V6 1:47.645 22.5946.77938.6127.177
V7 5:07.203 6.74736.4378.07617.349
V8 1:26.547 22.5126.69234.5876.73116.025
V9 1:49.841 26.3107.03137.5407.033
V10 3:42.285 6.88638.7847.17716.940
V11 1:45.132 22.5296.73334.6776.833
46 116 CANDELA KEVIN 1:26.655 +1.706 22.2876.75334.7966.75016.069
Todas las vueltas — CANDELA KEVIN
V1 1:35.784 22.6857.32440.5877.30617.882
V2 4:46.222 7.57342.63410.38521.306
V3 1:26.669 22.2606.72834.9086.66516.108
V4 1:53.328 25.2787.56541.0108.027
V5 8:08.064 7.17138.0987.46817.693
V6 1:35.529 22.2006.91540.9097.81817.687
V7 3:08.722 4:16.3928.04444.3528.68518.576
V8 2:32.037 22.1266.68934.53847.122
V9 2:26.592 8.26442.5767.74216.818
V10 1:26.655 22.2876.75334.7966.75016.069
47 77 CARINELLI AUGUSTO 1:26.742 +1.793 22.3056.65834.9066.73516.138
Todas las vueltas — CARINELLI AUGUSTO
V1 1:27.914 22.7776.76735.4096.67916.282
V2 1:27.348 22.7096.68635.0316.68816.234
V3 1:46.683 24.8316.98037.6147.038
V4 3:28.472 6.76634.8566.73016.332
V5 1:26.742 22.3056.65834.9066.73516.138
V6 1:59.525 24.93910.64140.6267.736
V7 4:53.590 7.22236.7827.63017.124
V8 1:28.441 22.3796.70634.9207.27817.158
V9 1:27.131 22.5596.74734.8936.70416.228
V10 1:46.253 24.9787.03036.6807.072
48 193 CASTRO MARCOS 1:26.768 +1.819 22.5906.78034.8246.66615.908
Todas las vueltas — CASTRO MARCOS
V1 1:30.623 23.7756.85735.9027.56316.526
V2 1:43.003 23.0776.80335.4486.782
V3 3:26.220 7.31140.2507.11516.810
V4 1:41.339 23.3796.85035.8226.975
