A
ACTC
Tiempos · Live Timing
← Resultados
2DO ENTRENAMIENTO
📅 18/04/2026 🏁 RESULTADOS OFICIALES - IMPRESO: 18/4/2026, 02:43:33 📍 CIUDAD DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY
P Piloto Marca Tiempo total Dif. Vtas
1 11 WERNER MARIANO MUSTANG 1:24.949
2 7 MANGONI SANTIAGO CAMARO 1:24.954 +0.005
3 3 LAMBIRIS MAURICIO MUSTANG 1:24.968 +0.019
4 95 LANDA MARCOS CAMARO 1:25.348 +0.399
5 81 CARABAJAL LUCAS MUSTANG 1:25.352 +0.403
6 68 SANTERO JULIAN BMW 1:25.358 +0.409
7 88 TROSSET NICOLAS MUSTANG 1:25.385 +0.436
8 133 AGUIRRE VALENTIN CAMARO 1:25.411 +0.462
9 1 CANAPINO AGUSTIN CAMARO 1:25.442 +0.493
10 83 ARDUSSO FACUNDO MUSTANG 1:25.546 +0.597
11 4 TODINO GERMAN MUSTANG 1:25.568 +0.619
12 117 ROSSI MATIAS TOYOTA 1:25.572 +0.623
13 101 CASTELLANO JONATAN CHALLENGER 1:25.574 +0.625
14 96 BENVENUTTI JUAN CRUZ CAMARO 1:25.599 +0.650
15 119 PALAZZO HERNAN TOYOTA 1:25.637 +0.688
16 32 CANAPINO MATIAS CAMARO 1:25.658 +0.709
17 231 URCERA JOSE MANUEL TOYOYA 1:25.690 +0.741
18 110 AZAR DIEGO MERCEDES BENZ 1:25.754 +0.805
19 57 GIANINI JUAN PABLO MUSTANG 1:25.790 +0.841
20 27 SPATARO EMILIANO MUSTANG 1:25.837 +0.888
21 86 FAIN IGNACIO TORINO 1:25.846 +0.897
22 157 DE BENEDICTIS JUAN B MUSTANG 1:25.849 +0.900
23 123 VAZQUEZ MARTIN CHALLENGER 1:25.899 +0.950
24 137 SCIALCHI JEREMIAS MUSTANG 1:25.918 +0.969
25 79 CHAPUR FACUNDO TORINO 1:25.941 +0.992
26 140 CHANSARD GASPAR TOYOYA 1:25.949 +1.000
27 172 ALVAREZ SANTIAGO CAMARO 1:25.975 +1.026
28 256 FRITZLER OTTO Mercedes Benz 1:25.996 +1.047
29 60 TETI JERONIMO MUSTANG 1:26.047 +1.098
30 15 EBARLIN JUAN JOSE CAMARO 1:26.061 +1.112
31 141 BARRIO JORGE TOYOTA 1:26.074 +1.125
32 53 CATALAN MAGNI JUAN TOMAS TOYOTA 1:26.104 +1.155
33 154 OCHOA JOAQUIN CHALLENGER 1:26.146 +1.197
34 24 DI PALMA LUIS JOSE TOYOYA 1:26.165 +1.216
35 114 FERRANTE GASTON MUSTANG 1:26.181 +1.232
36 5 AGRELO MARCELO TORINO 1:26.193 +1.244
37 6 TRUCCO JUAN MARTIN CHALLENGER 1:26.204 +1.255
38 63 BONELLI NICOLAS MUSTANG 1:26.215 +1.266
39 113 LUGON RODRIGO MUSTANG 1:26.224 +1.275
40 85 RISATTI RICARDO MUSTANG 1:26.226 +1.277
41 147 DIANDA MARCO CHALLENGER 1:26.309 +1.360
42 122 JAKOS ANDRES TOYOTA 1:26.478 +1.529
43 72 SERRANO MARTIN CHEVROLET CAMARO 1:26.496 +1.547
44 107 MARTINEZ TOBIAS CAMARO 1:26.535 +1.586
45 51 COTIGNOLA NICOLAS TOYOYA 1:26.547 +1.598
46 116 CANDELA KEVIN BMW 1:26.655 +1.706
47 77 CARINELLI AUGUSTO MUSTANG 1:26.742 +1.793
48 193 CASTRO MARCOS TORINO 1:26.768 +1.819
49 87 IMPIOMBATO NICOLAS TORINO 1:27.359 +2.410
50 126 RICCIARDI THOMAS TOYOYA 1:27.409 +2.460
51 37 FONTANA NORBERTO CAMARO 1:27.431 +2.482
52 9 OLMEDO JEREMIAS TORINO 1:27.457 +2.508
53 112 VALLE LUCAS CAMARO 1:27.533 +2.584
54 197 QUIJADA MARCOS CAMARO 1:27.631 +2.682
55 109 MOSCARDINI NICOLAS MUSTANG 1:28.503 +3.554
56 29 CRAPARO ELIO MUSTANG 1:31.695 +6.746
57 14 LEDESMA CHRISTIAN CAMARO --