A
ACTC
Tiempos · Live Timing
← Resultados
clasificacion parciales
📅 18/04/2026 🏁 4 - Ciudad de Concepción del Uruguay - TC, TCP 📍 Ciudad de Concepción del Uruguay 🏷 Turismo Carretera
P Piloto Mejor vuelta Dif. S1 TmS2 TmS3 TmS4 TmS5 Tm
1 3 LAMBIRIS MAURICIO 1:24.900 22.0236.65733.9146.60615.700
Todas las vueltas — LAMBIRIS MAURICIO
V1 1:24.900 22.0236.65733.9146.60615.700
V2 1:40.557 24.7437.98240.6489.99217.192
V3 1:26.902 22.0176.64134.0077.40616.831
2 7 MANGONI SANTIAGO 1:24.906 +0.006 22.0776.65633.8456.57915.749
Todas las vueltas — MANGONI SANTIAGO
V1 1:24.906 22.0776.65633.8456.57915.749
V2 1:38.985 24.1217.63140.5898.49918.145
V3 1:25.331 21.9886.66034.0946.66215.927
3 63 BONELLI NICOLAS 1:25.034 +0.134 22.0316.67534.1196.63815.571
Todas las vueltas — BONELLI NICOLAS
V1 1:25.034 22.0316.67534.1196.63815.571
V2 1:41.830 26.0728.56039.0409.16418.994
V3 1:40.108 28.6458.40339.6247.07216.364
V4 1:29.785 22.0496.66834.2716.64720.150
4 256 FRITZLER OTTO 1:25.084 +0.184 21.8636.64033.8166.57816.187
Todas las vueltas — FRITZLER OTTO
V1 1:39.049 22.7718.16243.7167.62416.776
V2 1:25.084 21.8636.64033.8166.57816.187
V3 1:43.129 26.0568.52443.0968.11917.334
5 1 CANAPINO AGUSTIN 1:25.115 +0.215 21.9946.72833.9556.60915.829
Todas las vueltas — CANAPINO AGUSTIN
V1 1:25.115 21.9946.72833.9556.60915.829
6 133 AGUIRRE VALENTIN 1:25.143 +0.243 22.0396.71933.8946.60315.888
Todas las vueltas — AGUIRRE VALENTIN
V1 1:25.143 22.0396.71933.8946.60315.888
V2 1:33.969 24.7727.43337.1687.31417.282
V3 1:41.606 22.12710.14244.2338.44216.662
7 117 ROSSI MATIAS 1:25.156 +0.256 22.0126.67133.9736.63015.870
Todas las vueltas — ROSSI MATIAS
V1 1:25.156 22.0126.67133.9736.63015.870
V2 1:41.449 25.4928.18941.2088.04918.511
8 110 AZAR DIEGO 1:25.207 +0.307 22.0926.60834.1406.60215.765
Todas las vueltas — AZAR DIEGO
V1 1:36.206 24.0627.44640.6796.99517.024
V2 1:25.207 22.0926.60834.1406.60215.765
9 137 SCIALCHI JEREMIAS 1:25.220 +0.320 22.1176.66334.0236.64015.777
Todas las vueltas — SCIALCHI JEREMIAS
V1 1:25.220 22.1176.66334.0236.64015.777
V2 1:42.724 25.5928.61241.7989.66717.055
10 68 SANTERO JULIAN 1:25.232 +0.332 22.0826.66533.9676.67315.845
Todas las vueltas — SANTERO JULIAN
V1 1:25.232 22.0826.66533.9676.67315.845
V2 1:45.913 27.9948.35642.4897.68019.394
V3 1:46.451 27.3678.54743.6988.86117.978
11 101 CASTELLANO JONATAN 1:25.236 +0.336 21.9656.62734.1576.57415.913
Todas las vueltas — CASTELLANO JONATAN
V1 1:25.236 21.9656.62734.1576.57415.913
V2 1:40.603 25.1298.74739.6758.48818.564
V3 1:50.879 29.3429.20840.27910.39621.654
12 231 URCERA JOSE MANUEL 1:25.267 +0.367 22.1286.62834.0416.61915.851
Todas las vueltas — URCERA JOSE MANUEL
V1 1:25.754 22.3086.67734.2256.68315.861
V2 1:43.782 25.6719.34543.6368.24816.882
V3 1:25.267 22.1286.62834.0416.61915.851
13 11 WERNER MARIANO 1:25.368 +0.468 22.1906.65334.0346.63415.857
Todas las vueltas — WERNER MARIANO
V1 1:25.368 22.1906.65334.0346.63415.857
V2 1:43.779 26.5907.97843.1699.05216.990
14 95 LANDA MARCOS 1:25.375 +0.475 21.9786.68834.0396.77515.895
Todas las vueltas — LANDA MARCOS
V1 1:25.375 21.9786.68834.0396.77515.895
V2 1:39.398 27.4117.60938.7168.14917.513
V3 1:35.576 24.5577.02739.1827.75917.051
V4 1:52.579 22.1046.70439.6518.187
15 141 BARRIO JORGE 1:25.411 +0.511 22.1666.71233.9576.71215.864
Todas las vueltas — BARRIO JORGE
V1 1:25.411 22.1666.71233.9576.71215.864
V2 1:42.543 25.6458.15344.2557.67916.811
V3 1:36.770 22.2096.73739.4668.79819.560
16 27 SPATARO EMILIANO 1:25.472 +0.572 22.2196.68234.1906.62615.755
Todas las vueltas — SPATARO EMILIANO
V1 1:25.472 22.2196.68234.1906.62615.755
V2 1:55.214 28.9779.33948.39110.68517.822
V3 1:56.021 22.1896.80350.57416.52919.926
V4 1:25.659 22.0926.65734.3146.70315.893
17 24 DI PALMA LUIS JOSE 1:25.525 +0.625 22.2366.63434.2136.63615.806
Todas las vueltas — DI PALMA LUIS JOSE
V1 1:25.525 22.2366.63434.2136.63615.806
V2 2:03.900 30.35410.29856.7518.90717.590
V3 1:44.896 25.1689.88544.8027.82417.217
V4 2:25.584 25.0859.70455.3099.226
18 157 DE BENEDICTIS JUAN B 1:25.544 +0.644 22.1356.72434.3066.60415.775
Todas las vueltas — DE BENEDICTIS JUAN B
V1 1:32.051 23.6558.24636.7296.97316.448
V2 1:25.544 22.1356.72434.3066.60415.775
V3 1:36.752 22.3156.70437.80610.95218.975
V4 1:25.735 22.2186.69734.3006.62615.894
V5 1:56.506 22.4026.70834.6447.575
19 123 VAZQUEZ MARTIN 1:25.563 +0.663 21.9266.65034.4096.66815.910
Todas las vueltas — VAZQUEZ MARTIN
V1 1:25.773 22.1746.70034.4276.66615.806
V2 1:37.274 25.3629.09738.7827.09416.939
V3 1:25.563 21.9266.65034.4096.66815.910
20 119 PALAZZO HERNAN 1:25.582 +0.682 22.0426.68134.3156.65415.890
Todas las vueltas — PALAZZO HERNAN
V1 1:25.679 22.1356.69834.2996.71715.830
V2 1:38.512 24.0698.34741.7517.42916.916
V3 1:31.425 22.2276.74138.3517.17916.927
V4 1:25.582 22.0426.68134.3156.65415.890
V5 1:54.070 42.4937.983
21 5 AGRELO MARCELO 1:25.603 +0.703 22.0966.76734.2546.67015.816
Todas las vueltas — AGRELO MARCELO
V1 1:25.993 22.2476.72634.1956.73116.094
V2 1:43.281 24.6618.15944.2448.28417.933
V3 1:25.603 22.0966.76734.2546.67015.816
V4 2:17.895 23.77812.00242.1529.181
22 83 ARDUSSO FACUNDO 1:25.629 +0.729 22.0886.66534.3256.71215.839
Todas las vueltas — ARDUSSO FACUNDO
V1 1:38.675 22.1646.94643.1818.58317.801
V2 1:25.629 22.0886.66534.3256.71215.839
V3 1:40.250 24.5197.58040.7749.51017.867
V4 1:26.092 22.2286.65534.5126.74415.953
23 79 CHAPUR FACUNDO 1:25.640 +0.740 22.2376.71234.2246.62115.846
Todas las vueltas — CHAPUR FACUNDO
V1 1:25.640 22.2376.71234.2246.62115.846
V2 1:43.671 26.4328.69841.6128.34618.583
V3 1:45.234 25.2198.96543.0989.91918.033
V4 1:44.961 22.3646.68737.0268.783
24 14 LEDESMA CHRISTIAN 1:25.644 +0.744 22.2326.68834.1536.69215.879
Todas las vueltas — LEDESMA CHRISTIAN
V1 1:25.644 22.2326.68834.1536.69215.879
V2 1:42.216 26.8978.15841.4278.86816.866
V3 1:30.771 22.1976.67136.4128.89616.595
V4 2:00.850 23.7028.97140.5349.127
25 9 OLMEDO JEREMIAS 1:25.666 +0.766 22.0066.69134.3676.64715.955
Todas las vueltas — OLMEDO JEREMIAS
V1 1:26.389 22.3446.76834.4396.62516.213
V2 1:51.708 25.7738.14543.89111.87922.020
V3 1:25.666 22.0066.69134.3676.64715.955
26 57 GIANINI JUAN PABLO 1:25.681 +0.781 22.1466.71634.2506.65515.914
Todas las vueltas — GIANINI JUAN PABLO
V1 1:25.706 22.1056.71934.1906.65116.041
V2 1:49.078 26.6979.21746.2368.69618.232
V3 1:25.681 22.1466.71634.2506.65515.914
V4 2:05.492 22.4838.67946.2588.587
27 85 RISATTI RICARDO 1:25.693 +0.793 22.1256.66934.3936.64415.862
Todas las vueltas — RISATTI RICARDO
V1 1:25.693 22.1256.66934.3936.64415.862
V2 1:40.568 26.7657.97540.1307.41818.280
V3 1:39.302 26.1198.22440.1017.75617.102
28 88 TROSSET NICOLAS 1:25.707 +0.807 22.2006.68734.3086.70915.803
Todas las vueltas — TROSSET NICOLAS
V1 1:25.707 22.2006.68734.3086.70915.803
V2 1:37.834 24.6077.71339.0248.41418.076
V3 1:32.777 25.0237.25437.4676.92816.105
V4 1:54.513 43.5757.740
29 53 CATALAN MAGNI JUAN TOMAS 1:25.710 +0.810 22.2606.66534.1936.67415.918
Todas las vueltas — CATALAN MAGNI JUAN TOMAS
V1 1:32.907 23.2146.82335.8409.85917.171
V2 1:25.710 22.2606.66534.1936.67415.918
V3 1:32.011 23.5247.41937.7107.23816.120
V4 1:25.875 22.2436.65434.3366.66715.975
V5 1:59.216 23.9727.78940.0108.478
30 87 IMPIOMBATO NICOLAS 1:25.801 +0.901 22.1266.69534.4556.71815.807
Todas las vueltas — IMPIOMBATO NICOLAS
V1 1:26.028 22.4306.66834.3756.69315.862
V2 1:44.557 24.69011.58541.8168.94817.518
V3 1:25.801 22.1266.69534.4556.71815.807
V4 2:16.471 27.4698.46647.17210.709
31 197 QUIJADA MARCOS 1:25.809 +0.909 22.0776.61734.4136.64916.053
Todas las vueltas — QUIJADA MARCOS
V1 1:25.944 22.2496.65434.3286.63616.077
V2 1:41.442 26.9598.52941.0138.13216.809
V3 1:25.809 22.0776.61734.4136.64916.053
V4 1:57.669 24.5029.02342.1128.388
32 32 CANAPINO MATIAS 1:25.829 +0.929 22.1076.65534.4606.64415.963
Todas las vueltas — CANAPINO MATIAS
V1 1:45.766 32.3087.56438.4028.97318.519
V2 1:33.670 22.1936.77040.0237.19017.494
V3 1:25.829 22.1076.65534.4606.64415.963
V4 2:02.110 25.7587.24639.4747.318
33 109 MOSCARDINI NICOLAS 1:25.893 +0.993 22.1056.68834.3446.77615.980
Todas las vueltas — MOSCARDINI NICOLAS
V1 1:25.893 22.1056.68834.3446.77615.980
V2 1:47.296 26.2378.19344.5539.94918.364
34 29 CRAPARO ELIO 1:25.908 +1.008 22.3166.67434.4566.65815.804
Todas las vueltas — CRAPARO ELIO
V1 1:25.908 22.3166.67434.4566.65815.804
V2 1:41.030 24.4717.82941.7849.65117.295
V3 1:33.463 22.6647.61438.5857.97716.623
V4 1:25.946 22.1356.64234.6246.72315.822
35 96 BENVENUTTI JUAN CRUZ 1:25.914 +1.014 22.1686.74134.3366.69415.975
Todas las vueltas — BENVENUTTI JUAN CRUZ
V1 1:36.580 22.4246.76542.7827.65616.953
V2 1:25.995 22.3496.77634.3316.69815.841
V3 1:39.756 25.7578.60840.8687.67916.844
V4 1:25.914 22.1686.74134.3366.69415.975
36 116 CANDELA KEVIN 1:25.948 +1.048 22.1696.73134.4126.68715.949
Todas las vueltas — CANDELA KEVIN
V1 2:04.059 23.33312.3791:00.1998.86619.282
V2 1:38.038 23.3437.83140.5498.82017.495
V3 1:25.948 22.1696.73134.4126.68715.949
V4 1:26.363 22.3766.68434.4856.64816.170
37 15 EBARLIN JUAN JOSE 1:25.957 +1.057 22.2046.68234.4656.63315.973
Todas las vueltas — EBARLIN JUAN JOSE
V1 1:30.242 22.4696.71537.4526.91016.696
V2 1:25.975 22.2386.70434.4796.61815.936
V3 1:43.067 26.7368.15044.5697.22216.390
V4 1:25.957 22.2046.68234.4656.63315.973
38 114 FERRANTE GASTON 1:25.967 +1.067 22.2816.70734.4566.64215.881
Todas las vueltas — FERRANTE GASTON
V1 1:25.967 22.2816.70734.4566.64215.881
V2 1:40.761 22.48310.42440.9078.97617.971
V3 1:26.604 22.4276.74934.6816.70316.044
V4 1:59.819 29.4577.02240.2978.256
39 4 TODINO GERMAN 1:25.985 +1.085 22.0886.65334.5716.64216.031
Todas las vueltas — TODINO GERMAN
V1 1:26.110 22.2746.69834.4426.71715.979
V2 1:44.523 25.8918.25943.6269.37117.376
V3 1:25.985 22.0886.65334.5716.64216.031
V4 2:33.900 43.89710.351
40 86 FAIN IGNACIO 1:25.987 +1.087 22.2836.67834.3436.67316.010
Todas las vueltas — FAIN IGNACIO
V1 1:31.351 22.1786.69038.3567.55616.571
V2 1:25.987 22.2836.67834.3436.67316.010
V3 1:42.370 26.1779.85940.8877.82817.619
V4 1:26.276 22.2696.69834.5496.66216.098
41 154 OCHOA JOAQUIN 1:26.072 +1.172 22.2156.65934.4166.69816.084
Todas las vueltas — OCHOA JOAQUIN
V1 1:32.911 22.3196.87939.0387.96016.715
V2 1:26.104 22.2896.81634.4366.71015.853
V3 1:41.599 24.8387.94040.7859.98918.047
V4 1:26.072 22.2156.65934.4166.69816.084
42 72 SERRANO MARTIN 1:26.074 +1.174 22.1936.58734.6916.57316.030
Todas las vueltas — SERRANO MARTIN
V1 1:31.751 22.3166.62834.49110.24918.067
V2 1:40.902 28.8207.69241.1417.13116.118
V3 1:26.074 22.1936.58734.6916.57316.030
43 60 TETI JERONIMO 1:26.181 +1.281 22.3306.68834.5316.65815.974
Todas las vueltas — TETI JERONIMO
V1 1:26.181 22.3306.68834.5316.65815.974
V2 1:57.115 26.2498.93452.74611.44517.741
V3 1:26.617 22.3146.70034.7226.70616.175
V4 1:27.381 22.5086.73635.1726.71116.254
44 140 CHANSARD GASPAR 1:26.201 +1.301 22.2496.68934.6376.65015.976
Todas las vueltas — CHANSARD GASPAR
V1 1:41.992 22.4076.74145.1369.35818.350
V2 1:26.240 22.2886.72934.5956.66015.968
V3 1:55.001 26.9028.85351.5129.46218.272
V4 1:26.201 22.2496.68934.6376.65015.976
45 122 JAKOS ANDRES 1:26.379 +1.479 22.2706.68434.6856.69216.048
Todas las vueltas — JAKOS ANDRES
V1 1:26.379 22.2706.68434.6856.69216.048
V2 1:43.130 24.1809.52543.5328.48517.408
V3 1:26.473 22.2826.66734.6956.70916.120
V4 1:49.947 23.6897.47837.9587.473
46 172 ALVAREZ SANTIAGO 1:26.381 +1.481 22.3016.67134.4646.67816.267
Todas las vueltas — ALVAREZ SANTIAGO
V1 1:35.581 22.4346.71735.84211.96018.628
V2 1:26.381 22.3016.67134.4646.67816.267
V3 1:45.133 22.4046.69734.7176.701
47 77 CARINELLI AUGUSTO 1:26.393 +1.493 22.4066.71034.6156.62616.036
Todas las vueltas — CARINELLI AUGUSTO
V1 1:32.072 23.8407.19436.7127.41516.911
V2 1:26.393 22.4066.71034.6156.62616.036
V3 1:26.962 22.5106.67234.8896.67316.218
V4 1:54.972 25.8217.20436.7526.865
48 193 CASTRO MARCOS 1:26.514 +1.614 22.5426.75234.6536.71615.851
Todas las vueltas — CASTRO MARCOS
V1 1:35.577 23.3419.42538.8437.28216.686
V2 1:26.514 22.5426.75234.6536.71615.851
V3 1:38.112 24.9758.62240.2427.43016.843
V4 1:26.789 22.5286.75934.6886.74916.065
49 37 FONTANA NORBERTO 1:26.566 +1.666 22.4616.79534.7586.68615.866
Todas las vueltas — FONTANA NORBERTO
V1 1:26.566 22.4616.79534.7586.68615.866
V2 1:43.454 25.6799.80539.77310.34817.849
V3 1:26.816 22.3996.78634.7596.68016.192
V4 1:31.685 25.9036.85635.8486.85516.223
50 112 VALLE LUCAS 1:26.624 +1.724 22.5416.63934.7386.65116.055
Todas las vueltas — VALLE LUCAS
V1 1:26.624 22.5416.63934.7386.65116.055
V2 1:43.000 26.2579.32041.8358.13617.452
V3 1:34.481 22.7416.97240.0127.59617.160
V4 1:55.502 22.6766.64441.6187.421
51 51 COTIGNOLA NICOLAS 1:26.707 +1.807 22.5086.71234.5916.79916.097
Todas las vueltas — COTIGNOLA NICOLAS
V1 1:26.707 22.5086.71234.5916.79916.097
V2 1:41.147 24.5508.15443.8657.73816.840
V3 1:26.815 22.7166.81834.5156.75116.015
V4 1:53.020 27.3116.95837.8557.041
52 107 MARTINEZ TOBIAS 1:27.007 +2.107 22.5236.74334.8806.62416.237
Todas las vueltas — MARTINEZ TOBIAS
V1 1:40.369 25.05410.02541.6507.02916.611
V2 1:27.007 22.5236.74334.8806.62416.237
V3 1:35.230 24.4658.83237.6887.22917.016
V4 2:08.854 45.8359.755
53 126 RICCIARDI THOMAS 1:27.357 +2.457 22.8176.78534.9816.67816.096
Todas las vueltas — RICCIARDI THOMAS
V1 1:33.601 22.9557.04338.8687.92116.814
V2 1:27.357 22.8176.78534.9816.67816.096
V3 1:36.179 24.6167.32637.7148.16618.357
V4 1:52.114 22.7346.74237.8807.399
54 6 TRUCCO JUAN MARTIN 9:18.324 +473.424 22.1666.7206:43.85437.766
Todas las vueltas — TRUCCO JUAN MARTIN
V1 9:18.324 22.1666.7206:43.85437.766
55 147 DIANDA MARCO 1:24.833 +-0.067 21.9456.69233.7566.70815.732
Todas las vueltas — DIANDA MARCO
V1 1:24.833 21.9456.69233.7566.70815.732
V2 1:38.924 23.4619.29539.4808.31918.369
V3 1:39.085 25.8597.69239.7458.60417.185
56 81 CARABAJAL LUCAS 1:25.479 +0.579 22.1526.72034.1546.62415.829
Todas las vueltas — CARABAJAL LUCAS
V1 1:25.479 22.1526.72034.1546.62415.829
V2 1:38.085 25.2537.97238.7618.42917.670
V3 1:31.738 22.2967.05638.1527.28616.948
57 113 LUGON RODRIGO 1:26.135 +1.235 22.3356.72034.4716.76315.846
Todas las vueltas — LUGON RODRIGO
V1 1:26.135 22.3356.72034.4716.76315.846
V2 1:59.742 26.0348.68039.5197.789

Hacé click en una fila para ver todas las vueltas del piloto.