A
ACTC
Tiempos · Live Timing
← Resultados
CLASIFICACION
📅 18/04/2026 🏁 RESULTADOS OFICIALES - IMPRESO: 18/4/2026, 05:43:14 📍 CIUDAD DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY
P Piloto Marca Tiempo total Dif. Vtas
1 3 LAMBIRIS MAURICIO MUSTANG 1:24.900
2 7 MANGONI SANTIAGO CAMARO 1:24.906 +0.006
3 63 BONELLI NICOLAS MUSTANG 1:25.034 +0.134
4 256 FRITZLER OTTO Mercedes Benz 1:25.084 +0.184
5 1 CANAPINO AGUSTIN CAMARO 1:25.115 +0.215
6 133 AGUIRRE VALENTIN CAMARO 1:25.143 +0.243
7 117 ROSSI MATIAS TOYOTA 1:25.156 +0.256
8 110 AZAR DIEGO MERCEDES BENZ 1:25.207 +0.307
9 137 SCIALCHI JEREMIAS MUSTANG 1:25.220 +0.320
10 68 SANTERO JULIAN BMW 1:25.232 +0.332
11 101 CASTELLANO JONATAN CHALLENGER 1:25.236 +0.336
12 231 URCERA JOSE MANUEL TOYOYA 1:25.267 +0.367
13 11 WERNER MARIANO MUSTANG 1:25.368 +0.468
14 95 LANDA MARCOS CAMARO 1:25.375 +0.475
15 141 BARRIO JORGE TOYOTA 1:25.411 +0.511
16 27 SPATARO EMILIANO MUSTANG 1:25.472 +0.572
17 24 DI PALMA LUIS JOSE TOYOYA 1:25.525 +0.625
18 157 DE BENEDICTIS JUAN B MUSTANG 1:25.544 +0.644
19 123 VAZQUEZ MARTIN CHALLENGER 1:25.563 +0.663
20 119 PALAZZO HERNAN TOYOTA 1:25.582 +0.682
21 5 AGRELO MARCELO TORINO 1:25.603 +0.703
22 83 ARDUSSO FACUNDO MUSTANG 1:25.629 +0.729
23 79 CHAPUR FACUNDO TORINO 1:25.640 +0.740
24 14 LEDESMA CHRISTIAN CAMARO 1:25.644 +0.744
25 9 OLMEDO JEREMIAS TORINO 1:25.666 +0.766
26 57 GIANINI JUAN PABLO MUSTANG 1:25.681 +0.781
27 85 RISATTI RICARDO MUSTANG 1:25.693 +0.793
28 88 TROSSET NICOLAS MUSTANG 1:25.707 +0.807
29 53 CATALAN MAGNI JUAN TOMAS TOYOTA 1:25.710 +0.810
30 87 IMPIOMBATO NICOLAS TORINO 1:25.801 +0.901
31 32 CANAPINO MATIAS CAMARO 1:25.829 +0.929
32 109 MOSCARDINI NICOLAS MUSTANG 1:25.893 +0.993
33 29 CRAPARO ELIO MUSTANG 1:25.908 +1.008
34 96 BENVENUTTI JUAN CRUZ CAMARO 1:25.914 +1.014
35 116 CANDELA KEVIN BMW 1:25.948 +1.048
36 15 EBARLIN JUAN JOSE CAMARO 1:25.957 +1.057
37 114 FERRANTE GASTON MUSTANG 1:25.967 +1.067
38 4 TODINO GERMAN MUSTANG 1:25.985 +1.085
39 86 FAIN IGNACIO TORINO 1:25.987 +1.087
40 154 OCHOA JOAQUIN CHALLENGER 1:26.072 +1.172
41 72 SERRANO MARTIN CHEVROLET CAMARO 1:26.074 +1.174
42 60 TETI JERONIMO MUSTANG 1:26.181 +1.281
43 140 CHANSARD GASPAR TOYOYA 1:26.201 +1.301
44 197 QUIJADA MARCOS CAMARO 1:26.309 +1.409
45 122 JAKOS ANDRES TOYOTA 1:26.379 +1.479
46 172 ALVAREZ SANTIAGO CAMARO 1:26.381 +1.481
47 77 CARINELLI AUGUSTO MUSTANG 1:26.393 +1.493
48 193 CASTRO MARCOS TORINO 1:26.514 +1.614
49 37 FONTANA NORBERTO CAMARO 1:26.566 +1.666
50 112 VALLE LUCAS CAMARO 1:26.624 +1.724
51 51 COTIGNOLA NICOLAS TOYOYA 1:26.707 +1.807
52 107 MARTINEZ TOBIAS CAMARO 1:27.007 +2.107
53 126 RICCIARDI THOMAS TOYOYA 1:27.357 +2.457
54 6 TRUCCO JUAN MARTIN CHALLENGER --