A
ACTC
Tiempos · Live Timing
← Resultados
1ERA SERIE TC PARCIALES
📅 19/04/2026 🏁 4 - Ciudad de Concepción del Uruguay - TC, TCP 📍 Ciudad de Concepción del Uruguay 🏷 Turismo Carretera
P Piloto Mejor vuelta Dif. S1 TmS2 TmS3 TmS4 TmS5 Tm
1 3 LAMBIRIS MAURICIO 1:25.872 22.3266.66034.4546.63415.798
Todas las vueltas — LAMBIRIS MAURICIO
V1 1:25.872 22.3266.66034.4546.63415.798
V2 1:26.141 22.3506.68234.5606.67315.876
V3 1:26.317 22.3706.67034.6296.69615.952
V4 1:26.626 22.4036.67434.7986.72216.029
V5 1:26.930 22.4626.67834.9626.73816.090
2 256 FRITZLER OTTO 1:25.841 +-0.031 22.2816.67634.3726.61015.902
Todas las vueltas — FRITZLER OTTO
V1 1:25.841 22.2816.67634.3726.61015.902
V2 1:26.049 22.4226.67034.4006.60815.949
V3 1:26.388 22.3026.66634.7306.65016.040
V4 1:26.835 22.3796.65934.9366.63616.225
V5 1:26.902 22.3476.70135.0416.65916.154
3 68 SANTERO JULIAN 1:26.367 +0.495 22.4886.65334.5566.70315.967
Todas las vueltas — SANTERO JULIAN
V1 1:26.367 22.4886.65334.5566.70315.967
V2 1:26.761 22.5616.66934.7616.67916.091
V3 1:26.693 22.3366.63834.9036.66416.152
V4 1:26.856 22.4856.66934.9326.68116.089
V5 1:26.934 22.4516.65434.9826.69316.154
4 117 ROSSI MATIAS 1:26.653 +0.781 22.5116.68334.7286.64816.083
Todas las vueltas — ROSSI MATIAS
V1 1:26.676 22.5826.67634.6736.65816.087
V2 1:26.653 22.5116.68334.7286.64816.083
V3 1:27.176 22.6936.73534.9686.66216.118
V4 1:27.295 22.5786.68235.1166.66416.255
V5 1:27.289 22.5046.69535.0966.65316.341
5 11 WERNER MARIANO 1:26.756 +0.884 22.5826.64934.8646.66315.998
Todas las vueltas — WERNER MARIANO
V1 1:26.756 22.5826.64934.8646.66315.998
V2 1:26.807 22.5866.65934.8386.64816.076
V3 1:27.502 22.7146.65035.1896.67916.270
V4 1:27.197 22.6116.65435.0856.63716.210
V5 1:27.452 22.5466.65835.2646.65016.334
6 27 SPATARO EMILIANO 1:26.801 +0.929 22.5376.66234.8926.71215.998
Todas las vueltas — SPATARO EMILIANO
V1 1:26.931 22.6256.70934.8616.73316.003
V2 1:26.801 22.5376.66234.8926.71215.998
V3 1:27.397 22.6636.65435.1496.68816.243
V4 1:27.390 22.6496.68735.1356.67616.243
V5 1:27.404 22.6086.67835.1766.67816.264
7 9 OLMEDO JEREMIAS 1:26.697 +0.825 22.4346.66634.8306.69816.069
Todas las vueltas — OLMEDO JEREMIAS
V1 1:26.697 22.4346.66634.8306.69816.069
V2 1:26.863 22.4666.73134.9516.63916.076
V3 1:27.137 22.5396.72034.9826.72316.173
V4 1:27.630 22.7336.75535.2366.66216.244
V5 1:27.517 22.6436.72235.1876.67416.291
8 83 ARDUSSO FACUNDO 1:27.336 +1.464 22.6706.65234.9186.80316.293
Todas las vueltas — ARDUSSO FACUNDO
V1 1:27.336 22.6706.65234.9186.80316.293
V2 1:27.375 22.5386.69035.1036.75716.287
V3 1:27.348 22.4556.67235.1386.75216.331
V4 1:27.837 22.6126.67335.3186.75416.480
V5 1:28.078 22.6826.67135.4276.78816.510
9 123 VAZQUEZ MARTIN 1:27.257 +1.385 22.6336.71834.8166.64116.449
Todas las vueltas — VAZQUEZ MARTIN
V1 1:27.257 22.6336.71834.8166.64116.449
V2 1:27.311 22.7226.69434.8946.68916.312
V3 1:27.498 22.5136.64435.1526.65916.530
V4 1:27.669 22.5386.67535.2996.70316.454
V5 1:28.272 22.8246.65435.5336.67816.583
10 32 CANAPINO MATIAS 1:27.507 +1.635 22.6036.63535.3316.60216.336
Todas las vueltas — CANAPINO MATIAS
V1 1:27.560 22.9436.62334.9266.62016.448
V2 1:27.602 22.7386.65235.2076.61116.394
V3 1:27.507 22.6036.63535.3316.60216.336
V4 1:27.626 22.5046.63135.4436.63016.418
V5 1:28.215 22.6796.73135.6326.62316.550
11 154 OCHOA JOAQUIN 1:27.637 +1.765 22.4816.64735.3616.74916.399
Todas las vueltas — OCHOA JOAQUIN
V1 1:27.739 22.9256.78735.0696.77216.186
V2 1:27.638 22.7296.64735.2106.77416.278
V3 1:27.761 22.6546.64835.2826.77916.398
V4 1:27.637 22.4816.64735.3616.74916.399
V5 1:28.049 22.6686.68835.4606.81116.422
12 88 TROSSET NICOLAS 1:27.624 +1.752 22.4336.65035.4076.74216.392
Todas las vueltas — TROSSET NICOLAS
V1 1:27.775 22.6906.75535.2486.71816.364
V2 1:27.694 22.6446.63835.3096.67916.424
V3 1:27.830 22.6036.65235.4746.69316.408
V4 1:27.624 22.4336.65035.4076.74216.392
V5 1:27.970 22.6146.68035.5066.68716.483
13 96 BENVENUTTI JUAN CRUZ 1:27.585 +1.713 22.7876.75935.0156.72916.295
Todas las vueltas — BENVENUTTI JUAN CRUZ
V1 1:28.102 22.8586.69735.5366.72016.291
V2 1:27.585 22.7876.75935.0156.72916.295
V3 1:27.713 22.5486.71035.2786.73416.443
V4 1:27.821 22.6576.72535.3266.71016.403
V5 1:28.025 22.6116.71735.4406.72216.535
14 172 ALVAREZ SANTIAGO 1:28.090 +2.218 22.9906.76235.2316.66716.440
Todas las vueltas — ALVAREZ SANTIAGO
V1 1:28.249 23.1086.71335.3766.69716.355
V2 1:28.090 22.9906.76235.2316.66716.440
V3 1:28.364 22.6646.70935.7366.66316.592
V4 1:28.291 22.6886.74835.6336.70816.514
V5 1:28.516 22.7006.74635.7506.76016.560
15 114 FERRANTE GASTON 1:27.949 +2.077 22.7626.73435.4116.81416.228
Todas las vueltas — FERRANTE GASTON
V1 1:28.303 23.1396.73735.4526.74016.235
V2 1:27.949 22.7626.73435.4116.81416.228
V3 1:29.107 22.8596.77635.7236.76416.985
V4 1:28.894 23.0776.76135.7696.80816.479
V5 1:29.318 22.8786.76635.9036.85616.915
16 140 CHANSARD GASPAR 1:28.169 +2.297 22.6516.65735.5626.67516.624
Todas las vueltas — CHANSARD GASPAR
V1 1:28.919 23.6026.68035.4736.70016.464
V2 1:28.345 22.9076.64435.6976.67616.421
V3 1:28.169 22.6516.65735.5626.67516.624
V4 1:29.143 23.2986.70335.8596.68816.595
V5 1:29.123 22.9676.68535.6946.70717.070
17 37 FONTANA NORBERTO 1:27.991 +2.119 22.9236.71535.2706.69616.387
Todas las vueltas — FONTANA NORBERTO
V1 1:28.547 23.0696.66035.6586.85716.303
V2 1:28.588 22.7276.70435.4646.92416.769
V3 1:27.991 22.9236.71535.2706.69616.387
V4 1:28.601 22.8946.77435.5926.78216.559
V5 1:28.947 22.8786.65935.9866.72916.695
18 107 MARTINEZ TOBIAS 1:27.893 +2.021 22.5146.65535.5636.64516.516
Todas las vueltas — MARTINEZ TOBIAS
V1 1:28.811 23.3146.69735.6486.67516.477
V2 1:29.306 22.9876.69235.7366.94416.947
V3 1:29.027 23.4836.81335.6716.62816.432
V4 1:27.893 22.5146.65535.5636.64516.516
V5 1:28.800 22.8266.64635.8176.65516.856
19 147 DIANDA MARCO 1:27.505 +1.633 22.5386.70435.1276.76516.371
Todas las vueltas — DIANDA MARCO
V1 1:29.306 23.2216.68336.3426.64716.413
V2 1:28.641 22.7626.66135.4876.78916.942
V3 1:41.773 23.4466.77348.4746.77016.310
V4 1:27.505 22.5386.70435.1276.76516.371
V5 1:27.707 22.5286.74835.2916.76116.379

Hacé click en una fila para ver todas las vueltas del piloto.