A
ACTC
Tiempos · Live Timing
← Resultados
FINAL PARCIALES
📅 19/04/2026 🏁 4 - Ciudad de Concepción del Uruguay - TC, TCP 📍 Ciudad de Concepción del Uruguay 🏷 Turismo Carretera Pista
P Piloto Mejor vuelta Dif. S1 TmS2 TmS3 TmS4 TmS5 Tm
1 53 PROVENS EUGENIO 1:27.904 22.7276.87735.2616.83416.205
Todas las vueltas — PROVENS EUGENIO
V2 1:27.904 22.7276.87735.2616.83416.205
V3 1:28.792 23.1546.92335.4826.84216.391
V4 1:29.992 23.6136.91835.9436.95916.559
V5 1:29.747 23.5746.94335.7716.93016.529
V6 2:12.765 23.4066.90249.36016.34936.748
V7 3:07.980 56.40316.0781:08.90816.60529.986
V8 1:36.373 31.0046.87235.2006.88916.408
V9 1:47.465 23.2176.93237.24713.25126.818
V10 3:32.482 50.84017.4021:30.60319.59134.046
V11 3:34.133 58.22119.6291:28.85018.22529.208
V12 1:35.567 30.3886.90835.1356.81616.320
V13 1:28.654 23.2056.92535.3316.82116.372
V14 1:28.310 22.8496.91035.4526.81216.287
V15 1:29.161 23.0726.85535.7246.89516.615
V16 1:30.348 23.2966.91036.2906.96416.888
V17 1:30.839 23.5636.92136.5946.97316.788
V18 1:30.106 23.3956.91936.2856.95316.554
V19 1:29.542 23.2616.86835.9836.90416.526
V20 1:30.129 23.2496.90536.3256.92916.721
2 99 DAMIANI BAUTISTA 1:28.774 +0.870 22.9766.85335.6146.81416.517
Todas las vueltas — DAMIANI BAUTISTA
V2 1:28.774 22.9766.85335.6146.81416.517
V3 1:29.277 23.0046.87935.9326.82416.638
V4 1:29.376 23.1216.89935.8406.84916.667
V5 1:29.707 23.2006.89836.0766.84916.684
V6 2:12.362 23.1136.98548.37916.61037.275
V7 3:06.067 55.37315.8151:09.18415.65030.045
V8 1:38.022 31.7796.91835.9116.85316.561
V9 1:47.172 23.0416.87437.19313.02727.037
V10 3:32.609 50.82516.9061:31.22519.51834.135
V11 3:32.656 58.49119.5871:27.71417.60729.257
V12 1:36.690 30.7606.91935.6866.80716.518
V13 1:29.163 22.9316.83035.8926.83916.671
V14 1:29.545 23.0126.84136.1696.83216.691
V15 1:29.804 23.1456.94936.1336.88816.689
V16 1:29.951 22.9836.88436.3646.89516.825
V17 1:29.894 23.1176.88736.2486.85316.789
V18 1:29.947 22.9986.89436.4266.82416.805
V19 1:29.878 22.9786.86336.3726.86816.797
V20 1:30.372 23.1016.93036.5936.84916.899
3 133 BERNASCONI FELIPE 1:29.259 +1.355 23.1766.82935.6226.88516.747
Todas las vueltas — BERNASCONI FELIPE
V2 1:29.259 23.1766.82935.6226.88516.747
V3 1:29.522 23.0676.84335.9586.85116.803
V4 1:29.941 23.0976.85336.2666.95716.768
V5 1:29.790 23.0416.85136.3036.91416.681
V6 2:12.363 23.1037.37648.75915.89537.230
V7 3:04.339 56.90115.2251:07.23114.98529.997
V8 1:37.609 30.9706.90836.1436.86916.719
V9 1:48.387 23.1746.81437.98812.58827.823
V10 3:33.047 51.49516.5801:31.58718.63734.748
V11 3:31.373 59.67217.4351:27.68418.28228.300
V12 1:36.569 30.3836.84335.8826.84116.620
V13 1:29.512 23.0336.81836.0156.84516.801
V14 1:29.589 23.0456.80236.1686.88616.688
V15 1:29.711 23.0186.80436.2086.88316.798
V16 1:29.909 22.9656.79836.2616.92416.961
V17 1:30.144 23.0786.81736.3946.88116.974
V18 1:30.280 23.1436.83936.4556.88516.958
V19 1:29.963 23.0596.79936.2986.95016.857
V20 1:30.639 23.2566.81236.5146.92617.131
4 123 SANTILLI PAZOS NICANOR 1:28.736 +0.832 23.1726.81635.5186.84616.384
Todas las vueltas — SANTILLI PAZOS NICANOR
V2 1:28.736 23.1726.81635.5186.84616.384
V3 1:29.156 23.2106.84135.7886.83616.481
V4 1:29.406 23.1246.83335.9496.87816.622
V5 1:29.861 23.2946.85436.1386.89616.679
V6 2:12.561 23.1917.17148.31116.81537.073
V7 3:06.278 55.39216.2731:08.81815.75730.038
V8 1:37.906 31.2476.85936.3026.87716.621
V9 1:48.260 23.3226.80638.20612.71227.214
V10 3:33.591 51.55216.8971:31.80219.17634.164
V11 3:30.794 59.50817.5481:27.55117.85928.328
V12 1:37.098 30.6456.77336.0026.83316.845
V13 1:29.434 23.1226.73035.8806.82316.879
V14 1:29.692 23.1516.79235.9876.90816.854
V15 1:29.859 23.4806.76135.8976.85516.866
V16 1:29.790 23.2816.75336.0396.92216.795
V17 1:32.234 23.4616.75537.1327.16517.721
V18 1:31.905 23.6396.78436.9597.29417.229
V19 1:30.879 23.7796.79636.3786.95816.968
V20 1:31.106 23.6346.86236.7696.89816.943
5 43 ANTON BENJAMIN 1:28.990 +1.086 23.0336.90935.6436.90116.504
Todas las vueltas — ANTON BENJAMIN
V2 1:28.990 23.0336.90935.6436.90116.504
V3 1:29.786 23.1706.96136.1056.92916.621
V4 1:29.664 23.1416.93735.9496.92216.715
V5 1:31.003 23.4277.03136.7526.94816.845
V6 2:11.139 23.1577.67447.63016.31236.366
V7 3:03.915 57.30615.6331:07.50613.58629.884
V8 1:37.931 30.5426.91136.6646.98716.827
V9 1:48.779 23.0546.92238.27113.32027.212
V10 3:33.401 51.34116.9001:32.39418.51334.253
V11 3:30.674 59.77617.8141:27.50917.30328.272
V12 1:36.341 29.7666.90036.2346.83716.604
V13 1:29.849 23.3176.87935.9366.85716.860
V14 1:30.109 23.1776.89636.2236.90116.912
V15 1:30.123 23.0486.88636.4136.91816.858
V16 1:30.840 23.5566.92336.3786.99116.992
V17 1:30.709 23.2276.91736.6146.94117.010
V18 1:31.085 23.3766.90836.5886.91417.299
V19 1:30.992 23.7206.95236.4966.96316.861
V20 1:31.341 23.3206.86437.1436.96917.045
6 10 GANDULIA GABRIEL 1:29.358 +1.454 23.2156.86635.8466.82516.606
Todas las vueltas — GANDULIA GABRIEL
V2 1:29.664 23.5916.81835.7336.80816.714
V3 1:30.770 23.9747.41435.9676.81716.598
V4 1:29.358 23.2156.86635.8466.82516.606
V5 1:29.564 23.2906.87235.9976.83716.568
V6 2:10.969 23.5929.04449.05813.36035.915
V7 3:02.725 57.30715.0651:07.26613.07430.013
V8 1:37.218 29.9876.86136.3326.81117.227
V9 1:49.192 23.4846.83538.27313.50627.094
V10 3:35.473 52.06116.7591:32.31519.06335.275
V11 3:28.974 57.37118.3741:27.39617.48728.346
V12 1:35.524 28.7666.78236.3826.83616.758
V13 1:29.644 23.3326.80535.9576.77616.774
V14 1:30.067 23.5226.77936.0416.75916.966
V15 1:30.260 23.3636.75836.3166.87716.946
V16 1:30.706 23.5506.80036.4206.86317.073
V17 1:30.768 23.6166.78936.3396.86417.160
V18 1:31.017 23.4426.76936.7046.84717.255
V19 1:31.184 23.8496.78936.7176.87116.958
V20 1:31.575 23.5426.81536.9516.83917.428
7 67 BIAGI SANTIAGO 1:29.529 +1.625 23.2636.78636.0416.79516.644
Todas las vueltas — BIAGI SANTIAGO
V2 1:29.920 23.5776.84235.9096.78516.807
V3 1:31.032 23.7417.26836.5636.83116.629
V4 1:30.670 23.3966.84036.2896.90117.244
V5 1:31.161 23.7136.86436.3696.90317.312
V6 2:07.991 23.6707.28047.31513.18136.545
V7 3:02.117 57.38414.6361:07.27212.95929.866
V8 1:37.162 29.8726.96136.8386.86816.623
V9 1:50.325 23.8096.83438.58713.87827.217
V10 3:36.932 51.84817.2091:32.18219.68136.012
V11 3:26.857 57.74917.1281:27.02316.69028.267
V12 1:35.738 28.8736.78136.5796.81816.687
V13 1:29.634 23.2936.78936.0256.78116.746
V14 1:30.849 23.5486.80436.3996.88517.213
V15 1:29.529 23.2636.78636.0416.79516.644
V16 1:29.909 23.0966.77836.3796.78216.874
V17 1:30.686 23.6206.79736.3526.78417.133
V18 1:31.133 23.7186.83336.6356.80017.147
V19 1:31.139 23.7416.78336.7156.78717.113
V20 1:31.368 23.5606.85536.8176.83317.303
8 168 GALLO JUAN SEBASTIAN 1:29.569 +1.665 23.1266.94335.8106.97716.713
Todas las vueltas — GALLO JUAN SEBASTIAN
V2 1:29.569 23.1266.94335.8106.97716.713
V3 1:29.657 22.8816.93435.9307.02016.892
V4 1:29.770 22.9687.01536.0816.96216.744
V5 1:29.883 23.0586.97136.0917.03716.726
V6 2:11.063 23.2277.96748.20415.27436.391
V7 3:04.234 57.87615.1971:07.40413.70230.055
V8 1:37.556 29.9597.07036.8916.91916.717
V9 1:49.735 23.6776.96238.38313.66927.044
V10 3:36.165 52.01217.0331:32.41619.16035.544
V11 3:27.570 58.17717.4641:26.93716.56728.425
V12 1:36.488 29.2096.97436.5216.92016.864
V13 1:32.001 23.7466.95037.0557.21017.040
V14 1:29.665 22.9656.91835.9936.95616.833
V15 1:30.797 23.2686.91636.6627.02216.929
V16 1:31.163 23.2596.97536.8677.03917.023
V17 1:31.645 23.4686.98937.2106.99516.983
V18 1:33.082 24.0487.51337.4437.01017.068
V19 1:31.575 23.9627.06436.6357.10916.805
V20 1:31.078 23.4596.96936.5866.98917.075
9 66 TADEI (h) GUSTAVO 1:29.937 +2.033 23.2846.66636.1816.76217.044
Todas las vueltas — TADEI (h) GUSTAVO
V2 1:30.224 23.5946.74436.2626.77716.847
V3 1:31.202 23.4976.95737.0546.85216.842
V4 1:30.308 23.3336.71136.2666.77617.222
V5 1:33.501 23.7786.76936.7696.86919.316
V6 2:07.214 24.9338.93043.49513.06136.795
V7 3:00.676 56.92214.8081:07.19012.23629.520
V8 1:37.148 29.5236.86937.0236.85716.876
V9 1:50.287 23.6146.80139.04213.75827.072
V10 3:37.301 52.15216.9891:32.37119.65636.133
V11 3:26.016 57.46217.0101:27.09616.34728.101
V12 1:35.254 28.6166.73736.1446.72917.028
V13 1:29.937 23.2846.66636.1816.76217.044
V14 1:31.368 23.3796.67836.7316.83217.748
V15 1:30.604 23.4066.69536.5976.81617.090
V16 1:31.518 23.4016.76037.4336.91117.013
V17 1:31.616 23.4616.88037.3196.88317.073
V18 1:33.214 24.4897.29437.4036.90717.121
V19 1:32.821 24.6217.18137.1526.88216.985
V20 1:30.685 23.5146.75236.6426.78416.993
10 105 BORGERT MANUEL 1:30.850 +2.946 23.3256.90536.4846.93117.205
Todas las vueltas — BORGERT MANUEL
V2 1:31.024 24.6296.88635.8446.89716.768
V3 1:30.949 23.7547.25136.3896.89116.664
V4 1:30.850 23.3256.90536.4846.93117.205
V5 1:31.631 23.4996.93736.4966.98017.719
V6 2:09.017 24.6219.07745.12713.72836.464
V7 3:00.831 57.07515.0521:06.54812.27029.886
V8 1:39.029 30.5637.33737.1247.11416.891
V9 1:51.636 23.4726.90239.85314.89826.511
V10 3:37.306 51.59917.9391:33.13719.28635.345
V11 3:23.958 58.77816.7691:25.59115.14327.677
V12 1:35.949 28.7126.88036.6296.94116.787
V13 1:31.510 23.4626.90436.7027.16717.275
V14 1:31.577 23.6206.96137.0426.98616.968
V15 1:31.862 23.7856.97536.8377.03317.232
V16 1:32.650 23.8867.03937.5747.08117.070
V17 1:32.622 24.0726.98137.1917.02417.354
V18 1:32.349 23.9206.93737.0737.03317.386
V19 1:31.973 23.8726.87937.0036.99917.220
V20 1:32.252 24.0086.91736.9986.95317.376
11 111 OCHOA BENJAMIN 1:29.799 +1.895 23.3126.88536.0476.95216.603
Todas las vueltas — OCHOA BENJAMIN
V2 1:29.799 23.3126.88536.0476.95216.603
V3 1:40.590 27.32411.01937.7947.04017.413
V4 1:32.134 23.7196.88637.2767.01417.239
V5 1:44.565 23.9006.87237.6127.157
V6 2:31.409 6.88237.6597.18717.739
V7 2:16.807 25.3189.8901:00.92311.62829.048
V8 1:37.344 29.2466.93237.3836.96516.818
V9 1:51.054 23.5046.82739.46614.64126.616
V10 3:36.502 51.65616.6531:33.43319.19835.562
V11 3:25.765 58.35317.4011:26.41416.08927.508
V12 1:35.641 28.4226.82136.7296.94016.729
V13 1:32.954 23.2756.78537.0787.10518.711
V14 1:31.704 23.8406.87536.9156.96317.111
V15 1:31.546 23.6136.84636.9906.97517.122
V16 1:32.025 23.5086.87037.4467.05417.147
V17 1:32.569 24.0486.85937.3706.96217.330
V18 1:32.339 23.8916.83037.2766.96117.381
V19 1:32.341 23.8936.77737.4166.93717.318
V20 1:32.423 23.5786.80337.6747.10417.264
12 44 POZNER THOMAS 1:29.259 +1.355 23.3676.89235.5626.91616.522
Todas las vueltas — POZNER THOMAS
V2 1:29.259 23.3676.89235.5626.91616.522
V3 1:29.965 23.0066.90036.5156.93816.606
V4 1:29.387 22.9786.93936.0196.86916.582
V5 1:30.111 23.2256.96136.4266.88616.613
V6 2:10.698 22.9427.71747.55816.11636.365
V7 3:04.816 57.12415.0891:08.05914.76929.775
V8 1:37.217 30.3316.89236.5296.87516.590
V9 1:48.750 23.3476.91238.27113.25126.969
V10 3:33.448 51.45616.9891:32.21618.73534.052
V11 3:31.375 59.60717.6611:27.89917.64428.564
V12 1:36.002 29.6836.91335.8646.86516.677
V13 1:29.719 23.3356.87635.8316.93516.742
V14 1:29.555 23.0636.88935.9966.83316.774
V15 1:29.944 23.3106.88436.1336.86916.748
V16 1:29.778 23.1806.88736.0926.86516.754
V17 1:31.359 23.2926.85536.8957.15417.163
V18 1:34.997 23.2746.88737.5587.40719.871
V19 2:03.684 26.3617.35446.9358.950
13 144 CIFRE FAUSTINO 1:29.268 +1.364 23.1626.84835.8766.85116.531
Todas las vueltas — CIFRE FAUSTINO
V2 1:29.268 23.1626.84835.8766.85116.531
V3 1:29.868 23.0986.88636.2987.00216.584
V4 1:30.349 23.1876.84136.3156.97117.035
V5 1:32.612 23.5536.86237.5787.15217.467
V6 1:59.259 25.7697.39639.8639.82836.403
V7 2:59.565 56.83014.7541:06.64311.82729.511
V8 1:37.819 29.8577.12536.9226.95116.964
14 69 MION EDDY 1:31.334 +3.430 23.4076.95137.3307.00716.639
Todas las vueltas — MION EDDY
V2 1:31.541 23.8117.01336.8497.00716.861
V3 1:33.396 24.5777.99437.2107.08316.532
V4 1:31.334 23.4076.95137.3307.00716.639

Hacé click en una fila para ver todas las vueltas del piloto.