A
ACTC
Tiempos · Live Timing
← Resultados
1ER ENTRENAMIENTO PARCIALES
📅 25/04/2026 🏁 LA PLATA TC MOURAS, TC PICK UP
P Piloto Mejor vuelta Dif. S1 TmS2 TmS3 TmS4 TmS5 TmS1 TmS2 TmS3 TmS4 TmS5 Tm
1 144 CIFRE FAUSTINO 1:32.149 13.62716.05013.74229.61519.115
Todas las vueltas — CIFRE FAUSTINO
V2 1:32.870 14.82617.79616.05032.93320.9561:42.561113.86116.30313.701
V3 1:33.139 13.69516.97715.67131.38320.2761:38.002213.79116.09113.496
V4 1:32.149 13.62716.05013.74229.61519.115
V6 1:34.019 13.65215.70313.51529.30418.9931:31.167114.16616.28814.091
V2 1:33.272 13.81416.32513.75829.96319.412
2 67 BIAGI SANTIAGO 3 13.846 15.952 13.771 29.883 19.485 1:32.937 1:32.882 +0.733 16.55714.24430.46519.4273:45.445413.97016.04813.75629.834
Todas las vueltas — BIAGI SANTIAGO 3 13.846 15.952 13.771 29.883 19.485 1:32.937
V1 1:32.882 16.55714.24430.46519.4273:45.445413.97016.04813.75629.834
V2 1:32.899 13.87315.74913.55329.26818.9271:31.370513.84015.84413.793
V6 1:32.986 13.82116.05714.01429.79719.297
3 132 PELLANDINO TOMAS p7 14.316 16.315 14.054 29.743 1:39.284 1:33.880 +1.731 13.67615.64313.84529.72619.1901:32.080213.63516.78314.068
Todas las vueltas — PELLANDINO TOMAS p7 14.316 16.315 14.054 29.743 1:39.284
V1 2:10.171 13.69442.31619.85133.27521.035
V3 1:35.310 21.22124.55118.08336.35020.9582:01.163113.72416.68314.611
V4 1:33.880 13.67615.64313.84529.72619.1901:32.080213.63516.78314.068
V4 1:46.465 13.62016.48717.49438.42020.444
4 66 ARAMBURU GONZALO 5 13.620 16.277 14.100 30.198 19.363 1:33.558 1:33.748 +1.599 13.84516.21513.56038.65528.8311:51.106713.57716.15713.863
Todas las vueltas — ARAMBURU GONZALO 5 13.620 16.277 14.100 30.198 19.363 1:33.558
V1 2:02.130 13.69116.34813.83829.61819.2531:32.748617.43624.10819.674
V2 1:33.748 13.84516.21513.56038.65528.8311:51.106713.57716.15713.863
V3 1:55.543 25.28021.04516.08932.97320.156
V1 1:34.698 14.19516.49614.14830.42019.439
5 133 ALBERTI JUAN PABLO 2 13.946 16.19 5 13.774 30.379 19.390 1:33.684 1:33.775 +1.626 6:27.521613.86116.23113.84030.38619.457
Todas las vueltas — ALBERTI JUAN PABLO 2 13.946 16.19 5 13.774 30.379 19.390 1:33.684
V1 1:39.798 17.39114.29530.47119.8912:43.748p313.93316.07013.94330.300
V2 2:52.421 14.17116.53913.88430.02719.4131:34.034417.90214.88330.265
V4 1:33.775 6:27.521613.86116.23113.84030.38619.457
V6 4:56.229
V2 1:34.712 13.58116.36314.17930.94819.641
6 23 SALA HERNAN 3 13.628 16.242 14.207 30.494 19.345 1:33.916 1:35.734 +3.585 13.95716.95914.59130.47219.755
Todas las vueltas — SALA HERNAN 3 13.628 16.242 14.207 30.494 19.345 1:33.916
V1 1:55.576 13.88816.73214.58130.39520.5041:36.100p417.09317.89015.631
V4 3:05.839 13.52616.30713.63929.65119.0821:32.205118.31415.35432.718
V2 1:35.734 13.95716.95914.59130.47219.755
7 127 CORDONE NAHUEL 3 13.925 16.608 14.070 30.470 19.477 1:34.550 1:34.369 +2.220 13.87116.66513.78329.80919.1541:33.282513.87016.62514.230
Todas las vueltas — CORDONE NAHUEL 3 13.925 16.608 14.070 30.470 19.477 1:34.550
V1 1:59.732 19.25415.02340.64319.6233:09.722417.91320.20018.94137.662
V2 1:34.369 13.87116.66513.78329.80919.1541:33.282513.87016.62514.230
V3 2:17.160 13.79916.32013.72929.37319.1861:32.407p613.70740.60619.120
V4 1:59.598 14.97920.98121.66042.63019.348
V1 2:55.688 18.61815.16535.06020.839
8 105 BO RGERT MANUEL 2 13.695 17.040 14.700 30.807 19.614 1:35.856 1:32.403 +0.254 13.51316.11913.89529.83919.037
Todas las vueltas — BO RGERT MANUEL 2 13.695 17.040 14.700 30.807 19.614 1:35.856
V1 1:34.444 13.72516.50014.05729.99219.3541:33.628313.60816.53614.158
V2 1:55.045 13.60016.01013.84530.27119.1931:32.919418.10219.87419.135
V3 1:36.388 19.47422.17017.84437.36321.4081:58.259513.81816.71314.235
V4 1:32.403 13.51316.11913.89529.83919.037
V1 1:35.851 13.57617.03214.88130.92319.439
9 8 SAND IN JUAN ANTONIO 2 14.396 18.600 14.489 32.143 19.937 1:39.565 1:36.567 +4.418 13.78716.58614.04030.20419.4151:34.032413.61417.00714.296
Todas las vueltas — SAND IN JUAN ANTONIO 2 14.396 18.600 14.489 32.143 19.937 1:39.565
V1 1:38.021 13.94916.73714.04931.10919.4711:35.315313.59417.49414.482
V2 1:36.567 13.78716.58614.04030.20419.4151:34.032413.61417.00714.296
V3 1:48.274 16.34324.22517.43535.81520.5601:54.378p513.79416.96
V4 3:34.492 13.71216.20013.62830.06519.1051:32.710619.32215.65431.296
V5 2:04.568 13.69844.14815.02432.17019.528
10 122 VERGAGNI MARCELO
Todas las vueltas — VERGAGNI MARCELO
11 10 CATELLI LUIS 1 19.235 17.235 32.428 20.235 3:09.717 1:32.750 +0.601 13.78316.16913.78529.69119.322
Todas las vueltas — CATELLI LUIS 1 19.235 17.235 32.428 20.235 3:09.717
V2 1:36.274 17.36414.74630.34119.8453:07.443313.91516.81414.657
V3 1:32.750 13.78316.16913.78529.69119.322
V1 1:52.649 19.46522.64216.96232.35621.224
V3 6:34.256 23.86115.48832.47119.613
12 65 SIMONETTI EMILIANO 2:27.756 +55.607 13.78632.38520.178
Todas las vueltas — SIMONETTI EMILIANO
V2 2:52.754 16.37213.65429.86619.429
V3 2:27.756 13.78632.38520.178

Hacé click en una fila para ver todas las vueltas del piloto.