A
ACTC
Tiempos · Live Timing
← Resultados
2DO ENTRENAMIENTO PARCIALES
📅 24/04/2026 🏁 LA PLATA TC MOURAS, TC PICK UP
P Piloto Mejor vuelta Dif. S1 TmS2 TmS3 TmS4 TmS5 TmS1 TmS2 TmS3 TmS4 TmS5 Tm
1 11 MAZZACANE GASTON 2 13.317 15.645 13.214 29.100 18.638 1:29.914 1:30.064 18.47114.58635.36819.5058:59.209513.32115.57113.27929.141
Todas las vueltas — MAZZACANE GASTON 2 13.317 15.645 13.214 29.100 18.638 1:29.914
V1 1:42.230 16.90314.49631.16418.7194:58.138p314.16717.19014.66031.590
V3 1:30.064 18.47114.58635.36819.5058:59.209513.32115.57113.27929.141
V5 6:14.002 16.60314.00430.35318.5464:23.339718.33115.02430.26619.696
V6 1:51.489 13.21215.31613.11228.43518.3621:28.437p813.18415.59116.303
2 119 PALAZZO HERNAN
Todas las vueltas — PALAZZO HERNAN
3 1 CANAPINO AGUSTIN 1 13.317 15.613 13.274 33.241 19.647 1:35.092 1:30.231 +0.167 13.26216.36823.22033.36318.5151:44.728213.25215.59713.371
Todas las vueltas — CANAPINO AGUSTIN 1 13.317 15.613 13.274 33.241 19.647 1:35.092
V1 1:30.231 13.26216.36823.22033.36318.5151:44.728213.25215.59713.371
V4 1:40.170 17.67114.09234.02518.5594:42.375p513.86817.73114.40231.774
V7 1:38.181 17.24515.17530.14618.4805:23.644p813.42517.81514.20930.991
V8 4:45.353 13.19615.42613.22728.81018.5571:29.216916.88614.59730.914
V10 1:30.467 13.20415.59013.47629.44418.753
4 147 DIANDA MARCO p11 13.239 16.99 8 15.136 31.182 1:41.507 1:29.382 +-0.682 13.17015.52913.21428.90518.564
Todas las vueltas — DIANDA MARCO p11 13.239 16.99 8 15.136 31.182 1:41.507
V1 1:29.382 13.17015.52913.21428.90518.564
V3 2:45.782 16.63514.68032.37222.3194:25.279116.43513.81630.45219.175
V4 1:31.042 13.25515.58313.45429.15618.7431:30.191213.09515.75113.482
V6 1:51.927 17.28114.61431.61519.6567:53.156p418.45118.85015.147
V7 6:08.650 13.27315.47913.26429.21918.7371:29.972517.06714.04529.916
V9 1:30.713 17.16915.04232.88521.6825:21.697713.06315.81413.45029.582
V9 6:20.582 20.11814.09830.81319.258
5 107 MARTINEZ TOBIAS 10 13.025 15.705 13.481 31.884 19.318 1:33.413 1:29.716 +-0.348 13.00415.38813.42029.27518.629
Todas las vueltas — MARTINEZ TOBIAS 10 13.025 15.705 13.481 31.884 19.318 1:33.413
V1 1:39.388 13.14015.43113.29729.21118.5381:29.617p1113.03615.72213.452
V2 1:29.716 13.00415.38813.42029.27518.629
V4 1:41.926 16.16513.44929.58519.4546:20.544p113.39415.83313.55732.914
V5 4:38.753 13.34315.51313.39529.36718.7091:30.327p218.92315.367
V7 1:30.762 16.09813.74929.53719.8945:50.308413.23315.61613.46729.611
V8 1:42.517 13.24915.51513.34929.27518.7361:30.124p514.94717.73415.756
V9 3:55.387 13.10615.53113.46029.45318.7901:30.340616.82914.07329.958
V8 1:45.738 18.77318.50815.60932.55420.294
6 256 FR ITZLER OTTO 9 13.292 15.688 13.489 29.371 18.885 1:30.725 1:30.230 +0.166 13.16215.71813.43429.25618.660
Todas las vueltas — FR ITZLER OTTO 9 13.292 15.688 13.489 29.371 18.885 1:30.725
V1 1:30.230 13.16215.71813.43429.25618.660
V4 1:31.108 19.90416.94336.66321.3486:51.510213.29715.89313.55329.517
V5 1:39.739 13.15015.52613.31329.14018.6861:29.815p313.15415.75313.569
V7 1:30.616 20.73517.39236.89919.8154:16.446513.11415.74113.35729.525
V8 1:44.273 13.15615.61015.31638.22220.1821:42.486p613.12015.80814.994
V9 3:37.733 13.13315.50213.37729.10318.6861:29.801719.22114.58831.562
V9 2:39.490 17.16013.77234.58319.701
7 2 EBARLIN JUAN JOSE p10 13.156 15.778 14.783 32.848 1:43.276 1:29.839 +-0.225 13.29315.54813.29029.09518.613
Todas las vueltas — EBARLIN JUAN JOSE p10 13.156 15.778 14.783 32.848 1:43.276
V1 1:29.839 13.29315.54813.29029.09518.613
V3 6:01.147 18.32215.50632.50419.1426:56.315118.48215.13831.30819.613
V5 8:04.171 17.75414.75932.30019.6875:15.808318.79515.42535.46419.355
V7 1:31.280 18.30115.79733.25719.9843:40.715513.38215.75813.51529.608
V8 1:49.996 13.25415.46713.26629.20818.6711:29.866p617.83020.23815.552
V8 1:31.220 13.43815.64613.52929.59919.008
8 86 FAIN IGNACIO p9 16.734 18.672 15.191 31.750 1:47.696
Todas las vueltas — FAIN IGNACIO p9 16.734 18.672 15.191 31.750 1:47.696
9 66 TADIE GUSTAVO (h) 1:32.340 +2.276 13.49415.82813.89630.06519.057
Todas las vueltas — TADIE GUSTAVO (h)
V1 1:38.195 13.40516.32914.35034.27819.833
V2 1:32.898 13.23715.87613.93930.33519.511
V3 1:32.886 13.49915.98613.90730.20119.293
V4 1:32.675 13.50116.04513.72430.18219.223
V5 1:32.417 13.53715.89713.66929.95219.362
V7 7:41.792 16.94314.27831.40420.070
V8 1:32.340 13.49415.82813.89630.06519.057
V10 7:01.278 16.72614.65830.39419.402
10 3 WERNER MARIANO 4:06.752 +156.688 16.60613.94830.14618.417
Todas las vueltas — WERNER MARIANO
V1 4:06.752 16.60613.94830.14618.417
V3 9:11.078 17.75614.80832.82618.525
V5 4:39.669 18.38715.58631.91618.518
11 75 FRANO MATIAS 3:48.357 +138.293 18.30615.59732.43119.209
Todas las vueltas — FRANO MATIAS
V2 3:48.803 16.76514.68632.58321.909
V4 7:15.159 18.29414.89530.46819.639
V6 3:48.357 18.30615.59732.43119.209

Hacé click en una fila para ver todas las vueltas del piloto.