A
ACTC
Tiempos · Live Timing
← Resultados
FINAL TC PISTA PICK UP
📅 26/04/2026 🏁 LA PLATA TC MOURAS, TC PICK UP
P Piloto Mejor vuelta Dif. S1 TmS2 TmS3 TmS4 TmS5 TmS1 TmS2 TmS3 TmS4 TmS5 Tm
1 144 CIFRE FAUSTINO 8 13.722 16.249 13.744 30.142 19.321 1:33.178 1:32.136 13.87715.66513.57029.72319.3401:32.175213.47315.81913.590
Todas las vueltas — CIFRE FAUSTINO 8 13.722 16.249 13.744 30.142 19.321 1:33.178
V1 1:33.505 15.81013.83129.48818.968913.76716.23413.79330.38919.322
V2 2:01.360 13.74515.64813.55529.47519.1961:31.6191017.34819.15715.868
V3 2:18.782 13.79415.71013.60029.57319.2351:31.9121123.10323.55820.185
V4 1:41.528 13.79415.54013.55729.66719.2351:31.7931221.86816.56213.793
V5 1:32.705 13.81715.49913.60429.80019.3021:32.0221313.50715.79913.784
V6 1:32.957 13.86315.64613.74829.70219.2541:32.2131413.54916.15113.694
V7 1:33.046 13.84315.77713.61929.73919.2921:32.2701513.53116.16313.644
V8 1:32.931 13.81115.66013.71929.69019.2591:32.1391613.57316.04613.733
V9 1:33.677 13.83315.68413.53929.83119.3101:32.1971713.66416.31513.807
V10 1:34.325 15.15420.86817.28841.41031.3942:06.1141813.74416.39213.845
V11 2:20.805 23.45924.50419.54942.64630.647
V14 1:32.136 13.87715.66513.57029.72319.3401:32.175213.47315.81913.590
V15 1:32.619 13.89615.70913.73529.76619.3761:32.482313.43216.10813.637
V16 1:32.603 13.87515.75513.72229.77319.3271:32.452413.46316.18613.660
V17 1:33.088 13.85515.73413.84129.82919.4441:32.703513.50316.09913.741
V18 1:34.315 13.85815.78813.84530.43019.4031:33.324613.59016.08014.714
V7 1:33.143 13.78316.04513.76430.17419.377
2 67 BIAGI SANTIAGO 8 13.720 15.989 13.690 30.159 19.383 1:32.941 1:32.189 +0.053 13.75815.52513.76330.07119.3021:32.419413.61315.74013.706
Todas las vueltas — BIAGI SANTIAGO 8 13.720 15.989 13.690 30.159 19.383 1:32.941
V1 1:33.634 15.91913.90629.72918.913913.69516.32613.86830.27919.466
V2 2:00.021 13.66315.50713.70729.84519.0781:31.8001016.78719.61815.001
V3 2:18.670 13.80115.50113.69629.73219.1511:31.8811123.21123.481
V4 1:41.107 13.74015.49213.47329.91219.1861:31.8031221.53216.26614.091
V5 1:32.793 13.74515.43413.56329.95719.1641:31.8631313.55215.99713.740
V6 1:33.059 13.72115.56513.85730.08019.1041:32.3271413.65915.98513.702
V7 1:33.002 13.73015.68013.57930.02419.2151:32.2281513.70416.01213.620
V8 1:33.324 13.71115.47413.84929.95419.2001:32.1881613.82216.02513.625
V9 1:33.486 13.74515.58913.67830.09219.2911:32.3951713.84816.19113.711
V10 1:33.941 14.99220.78317.32141.60031.3382:06.0341813.85616.17213.750
V11 2:20.329 23.27824.71119.63842.40730.295
V14 1:34.195 13.74415.54113.63430.01219.2641:32.195213.39617.63413.985
V15 1:32.283 13.75515.51513.84030.07619.3161:32.502313.65715.803
V16 1:32.189 13.75815.52513.76330.07119.3021:32.419413.61315.74013.706
V17 1:33.837 13.70315.54914.14830.01419.3701:32.784513.48616.30614.078
V18 1:33.428 13.75715.55513.85930.54919.2891:33.009613.69916.09113.835
V7 1:33.693 13.54416.31614.02230.29219.519
3 132 PELLANDINO TOMAS 8 13.470 16.266 14.013 30.337 19.337 1:33.423 1:32.495 +0.359 13.69715.91013.75630.23219.3791:32.974213.57816.07813.659
Todas las vueltas — PELLANDINO TOMAS 8 13.470 16.266 14.013 30.337 19.337 1:33.423
V1 1:35.648 16.12513.78729.85018.962913.50816.01313.80830.85621.463
V2 1:55.762 13.45515.79413.60229.86719.0941:31.8121020.77619.14316.191
V3 2:15.787 13.49015.75913.68529.77119.2451:31.9501123.87821.96120.439
V4 1:41.565 13.52915.69413.72529.90219.1751:32.0251220.26316.55914.420
V5 1:33.125 13.60515.79313.67830.11919.3061:32.5011313.34815.99514.203
V6 1:32.822 13.74315.93013.84530.27419.4171:33.2091413.68115.98313.879
V7 1:33.479 13.83116.19013.84130.25819.3781:33.4981513.58216.26613.800
V8 1:33.244 13.85815.91413.67230.15719.5011:33.1021613.82016.05013.794
V9 1:33.759 13.93315.98413.72530.15319.4421:33.2371713.82915.95513.841
V10 1:34.870 15.87318.35215.78140.91531.3942:02.3151813.92116.40314.160
V11 2:19.885 23.38223.87719.98842.10230.536
V14 1:32.495 13.69715.91013.75630.23219.3791:32.974213.57816.07813.659
V15 1:32.700 13.78915.89613.76230.21019.4321:33.089313.45616.24513.675
V16 1:32.793 13.82615.99413.76030.27319.3751:33.228413.52716.20513.678
V17 1:33.586 13.87016.04413.83330.28119.5901:33.618513.55016.70513.731
V18 1:34.533 13.87516.18813.92530.70519.6421:34.335613.64716.580
V7 1:34.238 13.50116.55314.03430.55219.598
4 107 SGANGA ANTONINO 8 13.471 17.572 13.828 30.149 19.404 1:34.424 1:32.794 +0.658 13.59715.93614.03830.35119.3361:33.258313.66515.85113.718
Todas las vueltas — SGANGA ANTONINO 8 13.471 17.572 13.828 30.149 19.404 1:34.424
V1 1:36.421 16.39613.89829.85918.865913.45616.51613.81530.85721.777
V2 1:55.323 13.38515.90613.70629.94518.9841:31.9261020.63919.34015.414
V3 2:15.993 13.44215.96313.61230.02119.1721:32.2101124.16022.23720.107
V4 1:41.944 13.51616.06914.12329.96219.2131:32.8831220.86016.36814.425
V5 1:33.932 13.66515.91613.61530.28719.3061:32.7891313.45915.89914.888
V6 1:33.027 13.71016.30513.81330.11519.2891:33.2321413.58316.10013.731
V15 1:32.794 13.59715.93614.03830.35119.3361:33.258313.66515.85113.718
V16 1:32.898 13.66216.29713.81230.59019.2631:33.624413.73115.94813.587
V17 1:33.593 13.48316.09514.24630.92419.6251:34.373513.90716.30513.684
V18 1:34.632 13.71616.29713.86230.54419.5471:33.966613.90616.12014.279
V7 1:34.265 13.77016.28013.96730.59019.658
5 133 ALBERTI JUAN PABLO 8 13.753 16.479 13.946 30.807 19.474 1:34.459 1:34.134 +1.998 17.63419.70715.70735.88831.3132:00.2491813.93416.14214.007
Todas las vueltas — ALBERTI JUAN PABLO 8 13.753 16.479 13.946 30.807 19.474 1:34.459
V1 2:00.455 16.54013.87230.07519.028913.83416.56513.86355.81320.380
V2 1:38.964 13.59515.81413.75729.97319.1941:32.3331014.44717.91314.541
V3 2:11.057 13.66215.87013.64030.13819.2541:32.5641122.16421.43320.463
V4 1:41.861 13.69715.84113.62930.03519.2071:32.4091219.14417.15915.041
V5 1:35.603 13.62615.81213.95830.23819.2671:32.9011313.61816.52614.358
V6 1:35.991 13.58616.16914.25530.25819.3001:33.5681413.83316.69314.353
V7 1:34.728 14.04915.80313.62230.23819.4031:33.1151514.10316.40613.844
V8 1:34.943 13.97315.94913.62930.21219.4421:33.2051614.28316.42113.949
V9 1:34.901 14.14216.40113.99030.57119.8801:34.9841714.23016.68413.883
V10 1:34.134 17.63419.70715.70735.88831.3132:00.2491813.93416.14214.007
V11 2:17.496 23.08723.49720.19140.69530.026
V14 1:35.788 14.08715.90213.74430.23819.3921:33.363213.43017.361
V15 1:35.406 14.11616.00113.72530.44819.5451:33.835313.45716.56614.616
V16 1:35.385 14.22716.05113.82030.50319.3641:33.965413.65616.95814.134
V17 1:35.813 13.99516.17213.98730.56620.3291:35.049513.70616.51714.562
V18 1:35.520 14.04515.97913.84030.88519.8231:34.572613.74116.67614.669
V7 1:35.782 13.60216.72914.41731.43119.603
6 66 ARAMBURU GONZALO 8 13.492 17.110 14.609 31.039 19.544 1:35.794 1:34.022 +1.886 13.58715.82813.76730.44719.4231:33.052313.53616.21013.862
Todas las vueltas — ARAMBURU GONZALO 8 13.492 17.110 14.609 31.039 19.544 1:35.794
V1 1:38.077 17.13015.11030.22419.133913.72416.90414.33932.53620.574
V2 1:40.212 13.35417.29313.72429.91719.1361:33.4241014.03318.22115.118
V3 2:13.690 13.50016.06114.13730.44419.3561:33.4981123.40721.74220.564
V4 1:42.246 13.58415.98013.86230.23119.3151:32.9721219.83317.26214.855
V5 1:35.656 13.58116.30414.00830.51519.5511:33.9591313.48816.45314.703
V6 1:36.651 13.67415.93113.77530.46119.4091:33.2501413.90116.86014.288
V7 1:36.013 13.65216.34013.92630.94419.4811:34.3431513.98116.87914.148
V8 1:37.548 13.46916.12414.11730.64919.3651:33.7241613.87617.41614.649
V9 1:37.801 13.69815.91613.94931.25821.9671:36.7881714.02617.88314.750
V10 1:38.558 20.30419.02315.39232.19727.5871:54.5031813.99517.57614.984
V11 2:15.214 24.48721.65620.54739.97028.554
V14 1:35.806 13.55015.90113.81330.62119.4181:33.303213.67019.18913.494
V15 1:34.022 13.58715.82813.76730.44719.4231:33.052313.53616.21013.862
V16 1:36.180 13.48216.50713.92930.72519.4481:34.091413.91616.76714.359
V17 1:35.301 13.57517.05113.70730.94519.6381:34.916513.48216.58414.211
V18 1:35.145 13.92616.20814.15530.75419.5731:34.616613.56516.84514.201
V7 1:35.027 13.49516.66014.46230.85319.557
7 10 CATELLI LUIS 8 13.764 16.361 13.761 30.482 21.430 1:35.798 1:33.953 +1.817 13.98416.16613.81630.47619.5281:33.9701513.74416.13513.717
Todas las vueltas — CATELLI LUIS 8 13.764 16.361 13.761 30.482 21.430 1:35.798
V1 2:09.722 19.07114.07729.94819.501p939.36517.98814.43533.581
V2 2:09.742 13.64819.23813.86129.94319.3131:36.0031017.48914.25730.388
V3 1:34.535 13.45216.28213.86430.84319.4461:33.8871114.00216.56214.105
V4 1:34.416 13.57016.68814.36331.52519.4381:35.5841213.95416.18413.810
V5 1:34.428 13.68216.15214.60931.25319.6641:35.3601313.92716.24213.868
V6 1:36.576 13.66416.50013.94930.24719.4461:33.8061413.70516.03714.301
V7 1:33.953 13.98416.16613.81630.47619.5281:33.9701513.74416.13513.717
V8 1:34.801 13.88116.12214.04230.40119.6351:34.0811614.07316.284
V9 1:35.710 13.99316.12713.96733.20021.8101:39.0971713.98516.40414.282
V10 1:35.104 14.74917.48614.36630.69125.3021:42.5941813.95016.297
V11 2:14.694 24.31021.69420.58539.65528.450
V14 1:35.561 13.60915.91113.87730.42919.3461:33.172213.54618.86413.792
V15 1:35.090 13.63116.08313.69630.47319.5141:33.397313.61816.00214.784
V16 1:35.258 13.73816.14514.04330.39919.4611:33.786413.79816.64814.287
V17 1:35.755 13.72724.43814.30530.60719.6671:42.744513.67516.49614.650
V18 1:37.316 14.01416.30314.01830.63919.7261:34.700613.97018.93813.946
V7 1:35.009 14.01116.65314.02730.64519.673
8 8 SANDIN JUAN ANTONIO 8 13.921 16.438 14.063 31.121 19.737 1:35.280 1:33.125 +0.989 14.36916.44913.87630.55919.6681:34.921413.91916.17613.684
Todas las vueltas — SANDIN JUAN ANTONIO 8 13.921 16.438 14.063 31.121 19.737 1:35.280
V1 1:39.334 16.40014.26230.09619.122913.92616.19714.45034.05720.704
V2 1:39.031 13.58815.74213.54430.34319.3161:32.5331014.52516.87114.551
V13 1:33.327 15.10316.63814.10730.59619.9241:36.368213.71016.17513.871
V14 1:33.545 14.43916.65513.94230.54219.6461:35.224313.83116.40014.012
V15 1:33.125 14.36916.44913.87630.55919.6681:34.921413.91916.17613.684
V16 1:33.631 14.45216.41813.70930.55219.5691:34.700514.00416.30913.824
V17 1:33.649 14.21116.18413.93530.57119.5741:34.475613.99816.24513.682
V18 1:33.922 13.89116.83414.29031.29620.0131:36.324713.95216.366
V8 1:33.854 13.88516.30913.93330.30319.424
9 22 MONTANARI JOSE CARLOS 9 13.903 16.318 13.839 31.626 22.616 1:38.302 1:33.983 +1.847 14.04217.63415.01732.61320.7331:40.039313.94816.47613.952
Todas las vueltas — MONTANARI JOSE CARLOS 9 13.903 16.318 13.839 31.626 22.616 1:38.302
V1 1:54.297 25.09214.86031.84620.0201020.28919.37515.70033.05225.881
V2 2:15.436 13.96717.97415.37131.70819.9541:38.9741124.52821.66820.522
V3 1:42.342 14.01817.72014.58631.77420.6671:38.7651219.84517.03914.539
V4 1:36.885 14.01717.43214.86831.99920.1721:38.4881314.20816.63314.985
V5 1:35.928 13.92317.27514.57032.04720.6181:38.4331414.21116.61614.370
V6 1:58.892 13.78716.86114.43331.61719.9671:36.665p1514.01717.73020.089
V7 3:24.923 13.96017.41414.86732.12720.2961:38.6641617.62814.55130.746
V8 1:37.173 14.01417.45614.74432.77620.5621:39.5521714.50417.07114.175
V9 1:44.288 14.18917.54215.89035.27621.391
V12 1:47.420 14.11917.18514.89832.41120.3151:38.928213.47029.18214.973
V13 1:33.983 14.04217.63415.01732.61320.7331:40.039313.94816.47613.952
V14 1:34.624 14.14217.45114.83234.02020.0491:40.494414.00016.596
V15 1:34.663 13.97216.99514.38532.36020.4121:38.124514.11716.57913.885
V16 1:35.529 14.08217.60415.41032.93520.2141:40.245614.08216.60613.907
V17 1:35.056 13.96617.30215.28333.19320.8101:40.554714.03316.77113.979
V18 1:34.978 14.24617.80615.02732.60320.8131:40.495813.95316.42714.163
V9 1:37.292 14.00916.36313.93532.58420.401
10 88 OROZA ALVARO 10 14.380 18.090 14.366 31.394 20.850 1:39.080 1:32.272 +0.136 14.18018.50220.02739.60027.7812:00.090213.45315.86413.688
Todas las vueltas — OROZA ALVARO 10 14.380 18.090 14.366 31.394 20.850 1:39.080
V1 2:11.141 30.23216.39332.72519.5801121.88621.55620.31339.816
V2 1:52.515 13.88317.09813.94430.63619.6581:35.2191219.83917.38215.297
V3 1:35.874 13.73316.29014.00230.48420.4021:34.9111314.02216.54514.578
V4 1:37.776 13.91017.56914.90132.08620.0301:38.4961413.96116.50114.487
V5 1:34.716 13.91117.39414.56331.87619.8091:37.5531514.10016.32513.801
V6 1:40.234 13.93716.59613.99330.93919.5611:35.026p1613.79516.23713.949
V7 3:40.567 13.91816.65613.97630.96019.6831:35.1931717.13614.27230.912
V8 1:35.659 13.95316.71914.29531.04419.648
V11 1:32.272 14.18018.50220.02739.60027.7812:00.090213.45315.86413.688
V12 1:32.580 18.23917.62320.0612:15.584313.46916.02513.58330.19919.304
V13 1:32.607 14.15616.62314.02430.82319.6721:35.298413.57415.94913.692
V14 1:33.071 14.01416.41013.94731.04719.7201:35.138513.56815.96313.807
V15 1:36.854 13.99516.28913.93231.13119.6251:34.972613.64616.09217.168
V16 1:34.271 14.00816.31613.93030.78419.7361:34.774713.77416.28414.023
V17 1:34.398 13.91616.57714.05530.93319.8701:35.351813.77916.38714.182
V18 1:36.111 14.00516.55913.94930.89519.9831:35.391913.91116.24714.019
V10 1:55.360 20.03820.51215.27131.82027.719
11 44 ROSSOTTI JOAQUIN 11 23.716 22.942 19.931 40.295 29.970 2:16.854 1:33.262 +1.126 15.07417.50315.32132.84421.0461:41.788413.66816.01813.690
Todas las vueltas — ROSSOTTI JOAQUIN 11 23.716 22.942 19.931 40.295 29.970 2:16.854
V1 1:41.295 18.67114.95531.23119.5791220.80216.58114.12830.61219.172
V2 1:58.890 13.92917.31715.65931.32519.8901:38.1201313.46316.47437.887
V3 1:59.645 13.78216.47813.89730.41219.7071:34.276p1422.89919.37114.969
V4 1:34.701 13.97416.33914.06030.70119.627
V7 1:35.414 14.21517.0972:17.16834.52020.3793:43.379213.51718.03113.879
V8 1:33.285 14.56017.44815.17232.88321.1771:41.240313.46416.30514.047
V9 1:33.262 15.07417.50315.32132.84421.0461:41.788413.66816.01813.690
V10 1:33.775 14.66117.51114.76031.70020.4011:39.033513.85316.02913.735
V11 1:34.020 14.39417.06014.32231.23519.9991:37.010613.76916.13613.800
V12 1:34.223 14.45417.64115.12632.95020.7081:40.879713.75716.10013.884
V13 1:34.354 14.24916.97714.75631.68619.8961:37.564813.74516.12513.849
V14 1:37.701 14.09016.83614.53932.11220.124
V17 1:43.821 14.43116.76614.37431.83020.2061:37.607213.87916.56620.031
V3 1:38.943 13.99817.12914.87632.27020.670
V4 1:37.440 13.86216.94514.92031.86919.844
V5 1:41.612 14.05517.50614.56031.74823.743

Hacé click en una fila para ver todas las vueltas del piloto.